公共租赁住房保障期满审查结果公示〔2024年第1162批〕 〔02-29〕 〔过期〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2024年02月29日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向广州市住房保障办公室提出书面申诉,在公示期内未按规定递交异议申诉材料的,视为无异议。接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗。

序号 申请表号 申请人姓名 年龄 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) 家庭资产净值(万元) 保障方式 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗公租房申字201605999 徐有群 48 越秀区 光塔 借住房或租住私房 广州友谊集团有限公司 3 0.00 0.00 70121.10 4.14 承租公共租赁住房
2 穗公租房申字201404497 李君铭 40 越秀区 北京 借住房或租住私房 无业 2 0.00 0.00 5972.00 2.62 住房租赁补贴
3 穗公租房申字201709652 张明亚 64 越秀区 光塔 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 91281.68 55.11 承租公共租赁住房
4 穗廉租房申字200816632 冯志刚 59 越秀区 光塔 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 36000.00 0.35 承租公共租赁住房
5 穗廉租房申字200814252 杨德荣 74 越秀区 登峰 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 16031.16 3.38 承租公共租赁住房
6 穗公租房申字201302437 梁洁兰 61 越秀区 光塔 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 39841.82 0.17 承租公共租赁住房
7 穗公租房申字201400525 莫志国 57 越秀区 东山 借住房或租住私房 广州市德善汽车出租有限公司 2 0.00 0.00 26600.00 7.78 承租公共租赁住房
8 20080232 邓永洪 64 越秀区 大塘 退休 3 0.00 0.00 82312.42 1.83 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字201403882 肖伟德 69 越秀区 六榕 借住房或租住私房 无业 1 0.00 0.00 37950.02 19.01 承租公共租赁住房
10 穗公租房申字201708366 梁少梅 55 越秀区 东山 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 32439.32 2.94 住房租赁补贴
11 穗公租房申字201302795 石青 59 越秀区 六榕 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 35231.01 5.88 承租公共租赁住房
12 穗公租房申字201810350 张厚明 63 越秀区 珠光 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 74554.11 2.52 承租公共租赁住房
13 穗廉租房申字20103362 司徒仲恩 62 越秀区 六榕 借住房或租住私房 失业 1 0.00 0.00 17736.20 0.05 承租公共租赁住房
14 穗公租房申字201607329 梁惠常 55 越秀区 六榕 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 34299.68 12.12 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字201810724 钟嘉荣 45 越秀区 东山 借住房或租住私房 广州市越秀区东山街道办事处 1 0.00 0.00 32732.00 0.00 住房租赁补贴
16 穗廉租房申字20088685 曾庆威 62 越秀区 梅花村 借住房或租住私房 打散工 3 0.00 0.00 104335.04 2.63 承租公共租赁住房
17 穗公租房申字201701772 孙正华 59 越秀区 光塔 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 38308.89 0.72 承租公共租赁住房
18 穗公租房申字201804082 黄兆强 65 越秀区 梅花村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 26830.20 0.18 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字201801283 胡小红 36 越秀区 光塔 借住房或租住私房 广州市钜峰商贸有限公司 3 0.00 0.00 62866.66 7.29 承租公共租赁住房
20 穗公租房申字201805360 练秀珍 59 越秀区 梅花村 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 34933.48 2.73 承租公共租赁住房
21 穗公租房申字201806154 刘惠霞 58 越秀区 珠光 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 43724.20 7.90 承租公共租赁住房
22 穗廉租房申字20113870 黄雪英 60 越秀区 珠光 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 19872.00 0.02 住房租赁补贴
23 穗公租房申字201502706 唐冰 63 越秀区 六榕 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 55830.84 22.25 住房租赁补贴
24 穗公租房申字201709727 刘国标 50 越秀区 光塔 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 51776.90 0.04 承租公共租赁住房
25 穗廉租房申字200811171 邵志成 66 越秀区 北京 退休 4 0.00 0.00 92933.67 11.71 承租公共租赁住房
26 穗廉租房申字20088459 谭素贞 56 越秀区 梅花村 借住房或租住私房 家政 1 0.00 0.00 40443.42 0.48 承租公共租赁住房
27 穗公租房申字201807749 何顺梅 63 越秀区 光塔 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 19211.40 0.29 住房租赁补贴
关键词:公共租赁住房保障期满审查结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]