公共租赁住房保障期满审查结果公示〔2024年第3783批〕 〔04-26〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2024年04月26日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向广州市住房保障办公室提出书面申诉,在公示期内未按规定递交异议申诉材料的,视为无异议。接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗。

序号 申请表号 申请人姓名 年龄 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) 家庭资产净值(万元) 保障方式 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗公租房申字201800395 雷子聪 33 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 广州市增城区华蒙星少儿体育发展有限公司 3 0.00 0.00 113225.17 9.27 承租公共租赁住房
2 穗公租房申字201707264 周智玲 37 黄埔区 大沙 2 0.00 0.00 44328.72 6.45 承租公共租赁住房
3 穗公租房申字201803490 刘伟平 28 黄埔区 云埔 无业 4 0.00 0.00 34700.00 0.82 承租公共租赁住房
4 穗公租房申字201805051 符美连 54 黄埔区 鱼珠 借住房或租住私房 离退休 2 0.00 0.00 89571.99 18.87 承租公共租赁住房
5 穗公租房申字201500722 张苏中 55 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 34433.84 5.73 承租公共租赁住房
6 穗廉租房申字20120729 李翠娟 56 黄埔区 穗东 灵活就业 1 0.00 0.00 18439.80 0.86 承租公共租赁住房
7 穗公租房申字201504999 彭见华 40 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州珍宝巴士有限公司 4 0.00 0.00 74734.26 0.80 承租公共租赁住房
8 穗公租房申字201503224 徐文婷 37 黄埔区 大沙 2 0.00 0.00 29930.40 0.07 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字201700633 裴青山 46 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 广州市安便机械配件有限公司 3 0.00 0.00 72000.00 0.11 承租公共租赁住房
10 穗公租房申字201503768 孔文辉 52 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州市广发出租汽车有限公司 3 0.00 0.00 69024.00 21.66 承租公共租赁住房
11 穗公租房申字201502364 梁超 42 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广东省药品检验所 3 0.00 0.00 132353.54 36.08 承租公共租赁住房
12 穗公租房申字201502545 李瀚垄 39 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州广电城市服务集团股份有限公司 4 0.00 0.00 54528.00 37.89 承租公共租赁住房
13 穗廉租房申字20131622 张向文 62 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 82255.00 0.44 承租公共租赁住房
14 穗廉租房申字20126148 张杏芳 52 黄埔区 长岭 2 0.00 0.00 55160.00 1.60 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字201805784 黄建慧 47 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 灵活就业 3 0.00 0.00 10675.00 7.65 承租公共租赁住房
16 穗公租房申字201802605 林国明 54 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 灵活就业 3 0.00 0.00 30000.00 2.26 承租公共租赁住房
17 穗公租房申字201504756 张有智 45 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 81840.18 39.41 承租公共租赁住房
18 穗公租房申字201401019 罗斌 38 黄埔区 大沙 承租直管房、单位自管房 广州市昶鑫企业管理有限公司 2 0.00 0.00 61799.18 1.19 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字201502375 谢艳梅 40 黄埔区 大沙 广州铭扬物业有限公司 3 0.00 0.00 42900.00 35.27 承租公共租赁住房
20 穗公租房申字201804816 伍伟才 44 黄埔区 文冲 借住房或租住私房 广东省化州市第四建筑工程有限公司 2 0.00 0.00 42000.00 3.60 承租公共租赁住房
21 穗公租房申字201504891 卢进伟 36 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 70807.80 0.48 承租公共租赁住房
22 穗公租房申字201302996 区结荷 51 黄埔区 云埔 无业 3 2.67 0.00 74787.55 43.05 承租公共租赁住房
23 穗公租房申字201402384 陈新荣 61 黄埔区 黄埔 自有产权住房 退休 3 3.45 0.00 126660.94 8.28 承租公共租赁住房
24 穗公租房申字201403880 黄喜湘 51 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州市巽达市场经营管理有限公司 3 0.00 0.00 55200.00 22.99 承租公共租赁住房
25 穗公租房申字201500029 陈志成 56 黄埔区 鱼珠 广州黄埔红海人力服务有限公司 4 0.00 0.00 84583.40 48.00 承租公共租赁住房
26 穗公租房申字201307319 陈富豪 62 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 55094.26 1.34 承租公共租赁住房
27 穗公租房申字201404325 陈冬兰 46 黄埔区 大沙 1 0.00 0.00 24190.00 1.20 承租公共租赁住房
28 穗公租房申字201801293 李志峰 53 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 34536.00 55.84 承租公共租赁住房
29 穗公租房申字201404113 潘洁英 41 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州简艺设计有限公司 4 0.00 0.00 70337.00 4.10 承租公共租赁住房
30 穗公租房申字201802028 魏国连 52 黄埔区 大沙 1 0.00 0.00 9000.00 14.92 承租公共租赁住房
31 穗公租房申字201400098-1 谭瑞禧 67 黄埔区 穗东 借住房或租住私房 退休扣医保 2 0.00 0.00 70190.26 9.90 承租公共租赁住房
32 穗公租房申字201403634 陈小英 58 黄埔区 穗东 借住房或租住私房 灵活就业 1 0.00 0.00 21563.96 13.37 承租公共租赁住房
33 穗公租房申字201503765 李凤新 71 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 23310.64 3.21 承租公共租赁住房
34 穗公租房申字201505104 麦志明 61 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 47348.39 4.00 承租公共租赁住房
35 穗公租房申字201503696 陈亚帝 45 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州竞驰物流有限公司 3 0.00 0.00 57247.14 55.87 承租公共租赁住房
36 穗公租房申字201610344 周香英 50 黄埔区 鱼珠 借住房或租住私房 无业 1 0.00 0.00 36000.00 0.81 住房租赁补贴
37 穗公租房申字201500350 郎长东 49 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 佛山市鸿邦机械有限公司 3 0.00 0.00 60000.00 16.15 承租公共租赁住房
38 穗公租房申字201503158 陈辉岳 45 黄埔区 鱼珠 借住房或租住私房 灵活就业 3 0.00 0.00 42000.00 9.26 承租公共租赁住房
39 穗公租房申字201502090 杨振兴 38 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 广州统一企业有限公司 4 0.00 0.00 164811.72 34.29 承租公共租赁住房
40 穗公租房申字201505513 廖恒远 51 黄埔区 大沙 广州开物物业管理有限公司 2 0.00 0.00 63117.61 0.06 承租公共租赁住房
41 穗公租房申字201310736 江伟明 50 黄埔区 大沙 4 0.00 0.00 104690.00 11.34 承租公共租赁住房
42 穗公租房申字201403260 何美秋 51 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 80998.91 7.48 承租公共租赁住房
43 穗公租房申字201304137 叶秀 53 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 24000.00 12.59 承租公共租赁住房
44 穗公租房申字201402531 邓文英 49 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 27511.49 10.87 承租公共租赁住房
关键词:公共租赁住房保障期满审查结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]