申请公共租赁住房审核结果公示〔2025年第97批〕 〔01-24〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2025年01月24日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。

序号 申请表号 申请人姓名 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭保障人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭收入(元) 家庭财产 (万元) 申请保障方式 拟核发的补贴金额(元) 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗公租房申字202417804 刘毅强 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 64724.18 3.05 承租公共租赁住房
2 穗公租房申字202416618 梁灼金 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 45033.28 4.59 承租公共租赁住房
3 穗公租房申字202415945 陈爱民 荔湾区 彩虹 退休 1 0.00 0.00 58762.82 0.01 承租公共租赁住房
4 穗公租房申字202418951 赖伟强 荔湾区 西村 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 93117.26 43.22 承租公共租赁住房
5 穗公租房申字202418836 邓子君 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 9000.00 0.00 住房租赁补贴 899.10
6 穗公租房申字202419084 刘海清 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 25187.66 0.23 承租公共租赁住房
7 穗公租房申字202416740 封桂芳 荔湾区 站前 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 139445.44 0.09 承租公共租赁住房
8 穗公租房申字202404541 郑卫民 荔湾区 彩虹 自有产权住房 代驾 4 6.81 0.00 20000.00 4.17 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字202416899 邓灿 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 无业 1 0.00 0.00 12000.00 0.00 承租公共租赁住房
10 穗公租房申字202417709 林卫红 荔湾区 多宝 3 11.94 0.00 128264.36 12.41 承租公共租赁住房
11 穗公租房申字202419149 张牧 荔湾区 站前 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.09 住房租赁补贴 899.10
12 穗公租房申字202418167 何敏 荔湾区 南源 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 145976.38 28.79 承租公共租赁住房
13 穗公租房申字202416195 李庆钊 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 广州市施乐友信息技术有限公司 2 0.00 0.00 8783.12 2.19 承租公共租赁住房
14 穗公租房申字202411656 黎燕芳 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 61718.00 3.75 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字202419158 叶笑华 荔湾区 龙津 自有产权住房 4 8.41 0.00 167830.29 3.36 承租公共租赁住房
16 穗公租房申字202419183 张碧丽 荔湾区 冲口 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 128635.99 19.27 承租公共租赁住房
17 穗公租房申字202415775 罗梓文 荔湾区 多宝 2 0.00 0.00 89931.11 11.47 承租公共租赁住房
18 穗公租房申字202418736 郭秀珍 荔湾区 金花 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 59933.74 0.49 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字202413965 李月仿 荔湾区 彩虹 退休 3 4.39 0.00 30296.00 14.77 承租公共租赁住房
20 穗公租房申字202416995 周志豪 荔湾区 南源 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 86221.90 0.86 承租公共租赁住房
21 穗公租房申字202416730 彭国杰 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 19600.00 0.00 承租公共租赁住房
22 穗公租房申字202416840 袁焕颜 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 70115.04 0.97 承租公共租赁住房
23 穗公租房申字202416047 叶兆伦 荔湾区 昌华 广州视能广告有限公司 3 0.00 0.00 113552.00 9.63 承租公共租赁住房
24 穗公租房申字202416448 詹素萍 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 灵活就业 4 0.00 0.00 89930.00 3.08 住房租赁补贴 2397.60
25 穗公租房申字202418511 王建雄 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 54021.69 1.04 承租公共租赁住房
26 穗公租房申字202418817 陈锦添 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 123840.58 47.01 承租公共租赁住房
27 穗公租房申字202415995 何燕玲 荔湾区 多宝 退休 2 0.00 0.00 46800.00 7.61 承租公共租赁住房
28 穗公租房申字202417025 张小花 荔湾区 站前 借住房或租住私房 广州市越秀区矿泉培正中学 3 0.00 0.00 20000.00 8.31 承租公共租赁住房
29 穗公租房申字202418985 陈志芬 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 67829.35 5.22 承租公共租赁住房
30 穗公租房申字202418988 康绮庄 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 69309.91 0.17 承租公共租赁住房
31 穗公租房申字202418803 吴金蝶 荔湾区 白鹤洞 退休人员 1 0.00 0.00 69570.00 0.57 住房租赁补贴 399.60
32 穗公租房申字202419006 沈家玲 荔湾区 东漖 自有产权住房 民族央厨(广州)食品有限公司 4 10.63 0.00 58998.69 17.13 住房租赁补贴 698.50
33 穗公租房申字202414864 劳裕群 荔湾区 彩虹 离退休 1 0.00 0.00 66354.54 3.11 承租公共租赁住房
34 穗公租房申字202417743 何亭增 荔湾区 岭南 自有产权住房 广州汉思装修工程有限公司 4 9.04 0.00 44711.06 21.02 承租公共租赁住房
35 穗公租房申字202418346 陈成国 荔湾区 华林 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 101629.88 31.38 承租公共租赁住房
36 穗公租房申字202418343 李德源 荔湾区 龙津 自有产权住房 退休 2 1.76 0.00 96349.90 24.19 承租公共租赁住房
37 穗公租房申字202418529 何映 荔湾区 多宝 失业 2 0.00 0.00 57741.97 9.28 承租公共租赁住房
38 穗公租房申字202418401 石万红 荔湾区 南源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 56370.34 8.33 承租公共租赁住房
39 穗公租房申字202417298 胡诗欣 荔湾区 白鹤洞 1 0.00 0.00 5197.06 0.12 承租公共租赁住房
40 穗公租房申字202416442 苏伟明 荔湾区 南源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 98546.48 39.94 承租公共租赁住房
41 穗公租房申字202417790 梁洁嫦 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 37520.80 0.18 承租公共租赁住房
42 穗公租房申字202417220 陈玉仪 荔湾区 冲口 借住房或租住私房 路劲物业有限公司(广东分公司) 1 0.00 0.00 56403.19 0.17 承租公共租赁住房
43 穗公租房申字202417221 梁国珍 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.07 承租公共租赁住房
44 穗公租房申字202417008 许思洁 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 广州碗燕商贸有限公司 5 0.00 0.00 93632.36 0.30 承租公共租赁住房
45 穗公租房申字202418033 梁逸敏 荔湾区 华林 自有产权住房 1 13.47 0.00 0.00 17.76 承租公共租赁住房
46 穗公租房申字202418037 应义樑 荔湾区 华林 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 93109.22 4.48 承租公共租赁住房
47 穗公租房申字202417916 蒋燮和 荔湾区 华林 承租直管房住宅、单位公房 5 4.44 3.62 175097.64 21.19 承租公共租赁住房
48 穗公租房申字202417322 冯文莲 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 500.00 6.10 承租公共租赁住房
49 穗公租房申字202414355 李小军 荔湾区 昌华 广州珍宝巴士有限公司 2 0.00 0.00 72885.50 0.01 承租公共租赁住房
50 穗公租房申字202418485 欧洁莹 荔湾区 南源 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 8060.00 0.12 承租公共租赁住房
51 穗公租房申字202417122 何树游 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 136627.98 8.90 住房租赁补贴 532.80
52 穗公租房申字202418646 陈祖全 荔湾区 茶滘 借住房或租住私房 广州市乔信实业有限公司 1 0.00 0.00 45600.00 3.53 承租公共租赁住房
53 穗公租房申字202418340 胡丽娟 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 76186.30 3.23 承租公共租赁住房
54 穗公租房申字202411384 叶碧莲 荔湾区 花地 退休 1 0.00 0.00 57000.00 11.38 承租公共租赁住房
55 穗公租房申字202414560 李颖娴 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 失业 5 0.00 0.00 108500.00 15.44 承租公共租赁住房
56 穗公租房申字202416513 潘德辉 荔湾区 金花 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 1300.00 0.05 承租公共租赁住房
57 穗公租房申字202409837 徐继红 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 62730.24 0.43 承租公共租赁住房
58 穗公租房申字202418247 林敏仪 荔湾区 岭南 自有产权住房 退休 2 11.04 0.00 99803.07 18.14 承租公共租赁住房
59 穗公租房申字202414715 张碧珺 荔湾区 昌华 森亚(广州)网络科技有限公司 3 0.00 0.00 64424.40 0.82 承租公共租赁住房
60 穗公租房申字202418314 梁美玲 荔湾区 华林 借住房或租住私房 美满 1 0.00 0.00 42514.20 0.07 承租公共租赁住房
61 穗公租房申字202415804 李振国 荔湾区 多宝 1 0.00 0.00 14452.20 19.66 承租公共租赁住房
62 穗公租房申字202417741 李嘉宾 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 南京瑞康资讯有限公司广东分公司 4 0.00 0.00 91911.68 0.26 承租公共租赁住房
63 穗公租房申字202412212 邓绮文 荔湾区 白鹤洞 自有产权住房 退休 2 4.04 0.00 84580.36 4.96 承租公共租赁住房
64 穗公租房申字202417521 王芳 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 42153.68 20.95 承租公共租赁住房
65 穗公租房申字202411996 朱炯源 荔湾区 花地 自有产权住房 5 13.24 0.00 162611.42 29.92 住房租赁补贴 273.50
66 穗公租房申字202415196 梁少容 荔湾区 昌华 自由职业者 1 0.00 0.00 36000.00 0.53 承租公共租赁住房
67 穗公租房申字202412268 谭志刚 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 42000.00 2.35 承租公共租赁住房
68 穗公租房申字202415677 杜秀洸 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 118892.55 14.26 住房租赁补贴 532.80
69 穗公租房申字202412422 谭键恒 荔湾区 昌华 无业 3 0.00 0.00 23008.77 0.02 承租公共租赁住房
70 穗公租房申字202418794 李景联 荔湾区 龙津 承租直管房住宅、单位公房 退休 1 0.00 13.04 69927.46 7.76 承租公共租赁住房
71 穗公租房申字202417697 陈耀雄 荔湾区 白鹤洞 借住房或租住私房 自由职业者 4 0.00 0.00 81968.90 0.15 承租公共租赁住房
72 穗公租房申字202415963 邵日华 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 失业 1 0.00 0.00 22501.04 11.90 住房租赁补贴 899.10
73 穗公租房申字202413923 杜楚莹 荔湾区 花地 无单位 1 0.00 0.00 0.00 4.64 承租公共租赁住房
74 穗公租房申字202418957 仇继樑 荔湾区 华林 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 100450.93 42.79 承租公共租赁住房
75 穗公租房申字202418992 陆伟雄 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 16450.00 0.09 承租公共租赁住房
76 穗公租房申字202413712 梁锡华 荔湾区 昌华 退休 1 0.00 0.00 40892.47 3.57 承租公共租赁住房
77 穗公租房申字202417833 黄静娴 荔湾区 多宝 退休 1 0.00 0.00 45076.76 0.01 承租公共租赁住房
78 穗公租房申字202419166 曾凤琼 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 77550.46 0.03 承租公共租赁住房
79 穗公租房申字202417018 李英桃 荔湾区 石围塘 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 10313.92 2.43 承租公共租赁住房
80 穗公租房申字202417115 潘苑华 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.00 承租公共租赁住房
81 穗公租房申字202418046 陈晓辉 荔湾区 茶滘 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 56328.96 0.03 承租公共租赁住房
82 穗公租房申字202417744 梁毅俊 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 1 0.00 0.00 42000.00 9.22 承租公共租赁住房
83 穗公租房申字202416102 关炜璋 荔湾区 花地 借住房或租住私房 珍福商行 3 0.00 0.00 90000.00 10.39 承租公共租赁住房
84 穗公租房申字202418047 莫桂芳 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 135489.28 3.94 承租公共租赁住房
85 穗公租房申字202418491 马学宋 荔湾区 金花 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 85651.17 2.77 住房租赁补贴 666.00
86 穗公租房申字202418530 余艳玲 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 26999.58 4.22 承租公共租赁住房
87 穗公租房申字202415595 曾加 荔湾区 西村 借住房或租住私房 广州白云国际会议中心 2 0.00 0.00 56381.68 6.33 承租公共租赁住房
88 穗公租房申字202417785 陈嘉诚 荔湾区 石围塘 借住房或租住私房 广州市恒誉光明有限公司、微易保险经纪有限公司广东分公司 4 0.00 0.00 66073.00 13.29 承租公共租赁住房
89 穗公租房申字202418642 郑紫莹 荔湾区 茶滘 借住房或租住私房 薇社文化(广州)有限公司 2 0.00 0.00 44546.67 0.42 承租公共租赁住房
90 穗公租房申字202417998 彭俊华 荔湾区 华林 借住房或租住私房 安徽宏运达企业服务有限公司 3 0.00 0.00 113213.00 1.42 承租公共租赁住房
91 穗公租房申字202417144 张丽容 荔湾区 茶滘 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 84905.44 1.95 承租公共租赁住房
92 穗公租房申字202418628 王静雯 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 广州雷动贸易有限公司 1 0.00 0.00 39411.00 1.40 承租公共租赁住房
93 穗公租房申字202409672 林锦添 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 110632.00 51.37 承租公共租赁住房
94 穗公租房申字202411724 谭洁萍 荔湾区 昌华 退休 1 0.00 13.75 66331.50 2.90 承租公共租赁住房
95 穗公租房申字202415692 陈伟文 荔湾区 白鹤洞 退休 3 4.61 0.00 58185.00 6.01 承租公共租赁住房
96 穗公租房申字202417315 林嘉莉 荔湾区 西村 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 77824.76 4.75 承租公共租赁住房
97 穗公租房申字202416035 张超培 荔湾区 金花 自有产权住房 2 0.00 0.00 121451.20 49.49 承租公共租赁住房
98 穗公租房申字202418867 黄德明 荔湾区 南源 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 0.00 0.12 住房租赁补贴 1731.60
99 穗公租房申字202418578 李振威 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 50000.00 14.28 承租公共租赁住房
100 穗公租房申字202418610 郭健龙 荔湾区 茶滘 借住房或租住私房 广州农商银行 4 0.00 0.00 179968.35 37.11 住房租赁补贴 1332.00
101 穗公租房申字202418811 叶大同 荔湾区 多宝 退休 1 0.00 0.00 55325.94 0.56 承租公共租赁住房
102 穗公租房申字202418827 徐远贤 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 43549.06 0.02 承租公共租赁住房
103 穗公租房申字202417437 程梓鸣 荔湾区 南源 借住房或租住私房 源名发廊 2 0.00 0.00 53825.00 0.94 承租公共租赁住房
104 穗公租房申字202410107 曾玉梅 荔湾区 茶滘 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 22984.32 3.77 住房租赁补贴 1198.80
105 穗公租房申字202418016 罗红玲 荔湾区 白鹤洞 1 0.00 0.00 0.00 1.48 承租公共租赁住房
106 穗公租房申字202419099 李毅 荔湾区 东漖 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 3.18 住房租赁补贴 899.10
107 穗公租房申字202417602 黄永斌 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 散工 1 0.00 0.00 13200.00 0.01 承租公共租赁住房
108 穗公租房申字202418661 李碧莹 荔湾区 沙面 借住房或租住私房 退休 4 0.00 0.00 68016.68 16.07 承租公共租赁住房
109 穗公租房申字202418987 李嘉健 荔湾区 华林 3 0.00 0.00 129812.30 1.26 承租公共租赁住房
110 穗公租房申字202410950 叶幸 荔湾区 花地 借住房或租住私房 丽华面店 1 0.00 0.00 48000.00 3.72 承租公共租赁住房
111 穗公租房申字202417788 张力前 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 8540.86 0.96 承租公共租赁住房
112 穗公租房申字202415494 李探友 荔湾区 花地 退休 1 0.00 0.00 9547.16 15.39 住房租赁补贴 899.10
113 穗公租房申字202418285 朱文骏 荔湾区 多宝 1 0.00 0.00 35000.00 0.89 承租公共租赁住房
114 穗公租房申字202415403 卢健斌 荔湾区 东沙 借住房或租住私房 佛山市顺德区懋昌隆商贸有限公司 1 0.00 0.00 54000.00 18.26 承租公共租赁住房
115 穗公租房申字202416967 龚志强 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 灵活就业 2 0.00 0.00 25000.00 37.16 承租公共租赁住房
116 穗公租房申字202416046 王锦熊 荔湾区 金花 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 107198.22 17.69 承租公共租赁住房
117 穗公租房申字202418370 李志坚 荔湾区 南源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 94335.66 9.98 承租公共租赁住房
118 穗公租房申字202417341 陈香 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 广州市机智堡教育咨询有限公司 2 0.00 0.00 85798.85 38.40 承租公共租赁住房
119 穗公租房申字202417006 汪燕燕 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 38304.00 1.31 承租公共租赁住房
120 穗公租房申字202417290 刘敏健 荔湾区 彩虹 广州市浪桥网络科技有限公司 1 0.00 0.00 22703.00 1.07 承租公共租赁住房
121 穗公租房申字202417329 谭静雯 荔湾区 白鹤洞 广州市港讯企业管理有限公司 1 0.00 0.00 37057.72 0.00 承租公共租赁住房
122 穗公租房申字202417143 李兰英 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.17 承租公共租赁住房
123 穗公租房申字202417181 曾广中 荔湾区 冲口 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 57325.48 12.23 承租公共租赁住房
124 穗公租房申字202417555 徐荣湛 荔湾区 白鹤洞 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 101900.72 0.66 承租公共租赁住房
125 穗公租房申字202418763 陈翠华 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 57360.92 0.26 承租公共租赁住房
126 穗公租房申字202418149 闵江鸿 荔湾区 西村 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 0.00 1.05 承租公共租赁住房
关键词:申请公共租赁住房审核结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]