公共租赁住房保障期满审查结果公示〔2025年第98批〕 〔01-24〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2025年01月24日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。

序号 申请表号 申请人姓名 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭保障人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭收入(元) 家庭财产 (万元) 保障方式 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗廉租房申字20112847 刘达全 荔湾区 华林 2 0.00 0.00 90987.06 9.46 承租公共租赁住房
2 穗廉租房申字20110187 梁志彰 荔湾区 华林 2 0.00 0.00 87409.22 23.42 承租公共租赁住房
3 穗廉租房申字20104952 陈伟萍 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 46818.18 0.27 承租公共租赁住房
4 穗公租房申字201305418 禤建国 荔湾区 南源 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 115197.00 37.67 承租公共租赁住房
5 穗廉租房申字20087777 钟雪丽 荔湾区 东漖 承租直管房、单位自管房 退休 2 0.00 0.00 41815.92 6.38 承租公共租赁住房
6 穗公租房申字201310998 苏仁健 荔湾区 金花 借住房或租住私房 广州市溢浚贸易有限公司 3 0.00 0.00 107226.15 7.50 承租公共租赁住房
7 穗廉租房申字200907390 区建成 荔湾区 昌华 退休 5 3.90 0.00 91387.00 19.95 承租公共租赁住房
8 穗公租房申字201804894 蔡绍耀 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.00 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字201308888 黄锦源 荔湾区 龙津 退休 2 0.00 0.00 63490.22 20.23 承租公共租赁住房
10 20080525 黄火娇 荔湾区 石围塘 1 0.00 0.00 19749.80 0.05 承租公共租赁住房
11 穗廉租房申字200817265 刘宝佳 荔湾区 龙津 广州驭顺汽车租赁有限公司 3 2.33 0.00 48552.71 3.86 承租公共租赁住房
12 穗公租房申字201902159 吕瑞玉 荔湾区 西村 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 86017.46 20.26 承租公共租赁住房
13 穗廉租房申字20104938 陈庆华 荔湾区 东漖 退休 1 0.00 0.00 25595.80 5.30 承租公共租赁住房
14 穗廉租房申字200817864 蒲建辉 荔湾区 西村 2 0.00 0.00 38892.71 2.02 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字201911278 叶海珊 荔湾区 西村 自有产权住房 3 2.45 0.00 43523.59 2.76 住房租赁补贴
16 穗公租房申字201400169 何佩仪 荔湾区 华林 自有产权住房 2 9.98 0.00 101318.22 2.75 承租公共租赁住房
17 穗廉租房申字200817306 张少玲 荔湾区 彩虹 退休 1 0.00 0.00 40078.88 3.90 承租公共租赁住房
18 穗廉租房申字20102532 郭细妹 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 2 1.80 0.00 76440.88 4.00 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字201807147 何婉妍 荔湾区 昌华 自有产权住房 广州市荔湾区逢源人家服务中心 3 8.37 0.00 0.00 4.15 承租公共租赁住房
20 穗公租房申字201603403 黎凤莲 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 49821.08 14.09 承租公共租赁住房
21 20072179 冯伯基 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 4 0.00 0.00 189267.64 15.78 承租公共租赁住房
22 73575 潘昭汉 荔湾区 龙津 2 0.00 0.00 81374.34 16.98 承租公共租赁住房
23 穗公租房申字201403243 林献玲 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 36000.00 6.81 承租公共租赁住房
24 穗廉租房申字200818113 梁智波 荔湾区 华林 2 0.00 0.00 69296.23 0.01 承租公共租赁住房
25 穗公租房申字201307946 谭钦华 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 57205.86 3.72 承租公共租赁住房
26 穗廉租房申字20081726 邓称娣 荔湾区 华林 3 0.00 0.00 37042.00 4.06 承租公共租赁住房
27 穗公租房申字201505421 刘伟浩 荔湾区 石围塘 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 39415.00 1.15 承租公共租赁住房
28 穗公租房申字201808711 梁润芳 荔湾区 东沙 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.18 承租公共租赁住房
29 穗公租房申字201501724 黎明辉 荔湾区 西村 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 72000.00 0.40 承租公共租赁住房
30 穗公租房申字201909864 冯坤玲 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 135616.26 31.57 住房租赁补贴
31 穗廉租房申字200901725 甄国利 荔湾区 站前 3 0.00 0.00 134707.74 46.20 承租公共租赁住房
32 穗公租房申字201303535 钟桂婵 荔湾区 金花 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 128400.65 5.59 承租公共租赁住房
33 3640 张嘉俊 荔湾区 昌华 自由职业 1 0.00 0.00 28080.00 5.74 承租公共租赁住房
34 穗公租房申字201607517 梁俏颜 荔湾区 南源 借住房或租住私房 广州市域索国际货运代理有限公司 3 0.00 0.00 149196.06 5.23 承租公共租赁住房
35 穗廉租房申字20110526 张美莲 荔湾区 多宝 1 0.00 0.00 30616.52 0.26 承租公共租赁住房
36 穗公租房申字201302220 关桂芳 荔湾区 海龙 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 31555.16 1.62 承租公共租赁住房
37 穗公租房申字201400159-1 陈文霞 荔湾区 金花 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 27728.76 15.00 承租公共租赁住房
38 穗公租房申字201502678 冯建庆 荔湾区 金花 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 72178.16 8.36 承租公共租赁住房
39 穗公租房申字201502071 余伟俊 荔湾区 昌华 承租直管房、单位自管房 昌华街 2 0.00 0.00 38947.00 0.67 承租公共租赁住房
40 20072449 欧阳带银 荔湾区 白鹤洞 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 148493.18 15.10 承租公共租赁住房
41 穗公租房申字201303868 王海群 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 19000.00 15.63 承租公共租赁住房
42 穗公租房申字201503734 林中青 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 49026.08 0.12 承租公共租赁住房
43 穗廉租房申字200902689 蔡焕胜 荔湾区 西村 退休 3 7.21 0.00 93626.03 30.72 承租公共租赁住房
44 穗公租房申字201502237 刘少峰 荔湾区 南源 广东永旺天河城商业有限公司 3 0.00 0.00 69300.00 0.26 承租公共租赁住房
45 20072119 陈钻玲 荔湾区 多宝 退休 1 0.00 0.00 61631.12 6.01 承租公共租赁住房
46 穗廉租房申字200813442 邝丽嫦 荔湾区 东漖 退休 2 0.00 0.00 98657.79 0.98 承租公共租赁住房
47 20072199 梁胜昌 荔湾区 昌华 退休 2 0.00 0.00 113768.76 29.12 承租公共租赁住房
48 穗公租房申字201500950 蔡金勇 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 94093.24 18.76 承租公共租赁住房
49 穗公租房申字201304257 赖振权 荔湾区 站前 3 0.00 0.00 46803.04 0.43 承租公共租赁住房
50 穗廉租房申字200815102 方植培 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 90443.07 1.61 承租公共租赁住房
51 穗廉租房申字200813279 邹文亮 荔湾区 华林 2 0.00 0.00 83660.52 38.57 承租公共租赁住房
52 穗公租房申字201307819 欧阳丽 荔湾区 石围塘 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 19824.68 3.62 承租公共租赁住房
53 20072111 何桂婵 荔湾区 花地 2 0.00 0.00 30000.00 0.13 承租公共租赁住房
54 穗公租房申字201505235 冯展鹏 荔湾区 西村 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 72000.00 0.44 承租公共租赁住房
55 穗公租房申字201809161 郭敏静 荔湾区 华林 承租直管房住宅、单位公房 2 0.00 0.00 71477.04 2.31 承租公共租赁住房
56 穗公租房申字201803254 叶倩韵 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 广州市越秀区人民街道社区服务中心 3 0.00 0.00 40275.68 0.90 住房租赁补贴
57 穗公租房申字201504903 刘玉生 荔湾区 站前 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 29000.00 16.33 承租公共租赁住房
58 穗廉租房申字200814607 何仁 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 91358.24 0.09 承租公共租赁住房
59 穗公租房申字201807251 陈笑君 荔湾区 西村 借住房或租住私房 无业 1 0.00 0.00 5648.00 0.10 承租公共租赁住房
60 穗公租房申字201501444 苏桂浓 荔湾区 西村 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 70223.16 4.86 承租公共租赁住房
61 穗廉租房申字20120248 李燕开 荔湾区 昌华 自有产权住房 退休 3 9.31 0.00 29468.28 22.63 承租公共租赁住房
62 穗廉租房申字20104101 陈运伟 荔湾区 南源 退休 2 0.00 0.00 55263.36 0.28 承租公共租赁住房
63 穗公租房申字201300889 朱美仪 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 49010.64 1.53 承租公共租赁住房
64 穗廉租房申字20087210 林带金 荔湾区 金花 1 0.00 0.00 20714.88 0.29 承租公共租赁住房
65 20072446 羽燕妙 荔湾区 白鹤洞 退休 2 0.00 0.00 95087.52 33.48 承租公共租赁住房
66 穗公租房申字201708166 周锦洪 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 上海保利物业酒店管理集团公司 2 0.00 0.00 104692.08 37.89 承租公共租赁住房
67 穗廉租房申字200813784 莫汉云 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 59640.42 2.86 承租公共租赁住房
68 穗公租房申字201810211 潘志权 荔湾区 站前 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 10000.00 0.01 承租公共租赁住房
69 穗廉租房申字20120754 简洁玲 荔湾区 西村 广州市荔湾建筑工程有限公司 4 0.00 0.00 10350.00 0.01 承租公共租赁住房
70 穗公租房申字201302767 龙铭游 荔湾区 多宝 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 89348.88 53.02 承租公共租赁住房
71 穗公租房申字201811004 曾广卓 荔湾区 南源 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 5000.00 0.34 承租公共租赁住房
72 穗公租房申字201400947 李文婷 荔湾区 金花 借住房或租住私房 广东佰成通信服务有限公司第三分公司 2 0.00 0.00 96075.62 0.74 承租公共租赁住房
73 穗公租房申字201501365 陈香瑜 荔湾区 花地 借住房或租住私房 无单位(散工) 2 0.00 0.00 45700.00 2.34 承租公共租赁住房
74 穗公租房申字201801600 林笑慧 荔湾区 南源 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 12000.00 0.25 承租公共租赁住房
75 穗公租房申字201505302 曾国林 荔湾区 彩虹 自有产权住房 待业 2 0.00 0.00 39355.87 2.51 承租公共租赁住房
76 穗公租房申字201309587 叶俭恒 荔湾区 西村 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 14490.00 0.29 承租公共租赁住房
77 穗廉租房申字20131190 周勇 荔湾区 多宝 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 22001.48 0.02 承租公共租赁住房
78 20072466 汤磷 荔湾区 彩虹 2 0.00 0.00 64271.40 4.52 承租公共租赁住房
79 穗公租房申字201400177 刘美杏 荔湾区 多宝 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 65187.99 0.97 承租公共租赁住房
80 穗公租房申字201400304 彭伟雄 荔湾区 石围塘 自有产权住房 退休 3 8.91 0.00 136105.12 16.75 承租公共租赁住房
81 20071864 谭志成 荔湾区 东沙 2 0.00 0.00 5632.00 3.27 承租公共租赁住房
82 20071738 陈坡翰 荔湾区 南源 1 0.00 0.00 45521.48 18.68 承租公共租赁住房
83 穗廉租房申字200812514 林伟雄 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 146553.35 6.22 承租公共租赁住房
84 穗公租房申字201500362 梁启沛 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 40747.20 0.99 承租公共租赁住房
85 穗公租房申字201504215 古雪玲 荔湾区 华林 承租直管房、单位自管房 3 0.00 0.00 119459.96 22.81 承租公共租赁住房
关键词:公共租赁住房保障期满审查结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]