公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | ||||||||||||
1 | 穗公租房申字201503273 | 夏志强 | 白云区 | 三元里 | 承租直管房住宅、单位公房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 107066.12 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | |
2 | 穗公租房申字201810342 | 潘惠平 | 白云区 | 新市 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 7.95 | 0.00 | 54000.00 | 19.59 | 承租公共租赁住房 | |
3 | 穗廉租房申字20083744 | 梁清妹 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 4.26 | 0.00 | 57687.69 | 2.96 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗公租房申字201401845 | 吴丽霞 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 51600.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | |
5 | 穗公租房申字201310347 | 麦宗卓 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 失业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 23015.46 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | |
6 | 穗公租房申字201503365 | 黄可安 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 47194.40 | 20.01 | 承租公共租赁住房 | |
7 | 穗廉租房申字20089774 | 叶志强 | 白云区 | 新市 | 承租直管房、单位自管房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 130054.68 | 33.93 | 承租公共租赁住房 | |
8 | 穗廉租房申字200810589 | 邓翠婵 | 白云区 | 同德 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20801.66 | 0.39 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗廉租房申字20111701 | 顾毅成 | 白云区 | 新市 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 28930.00 | 3.64 | 承租公共租赁住房 | |
10 | 穗公租房申字201305282 | 李丽娟 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 中国太平洋人寿保险公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 5976.00 | 9.70 | 承租公共租赁住房 | |
11 | 穗公租房申字201711225 | 岑丰帆 | 白云区 | 棠景 | 借住房或租住私房 | 广州市花园出租车公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 1.16 | 承租公共租赁住房 | |
12 | 穗公租房申字201810573 | 何伟雄 | 白云区 | 棠景 | 潮旅程旅游咨询有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.67 | 承租公共租赁住房 | ||
13 | 穗公租房申字201307332 | 李俏 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 卡泊盟(广州)投资合伙企业(有限合伙) | 2 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 37.97 | 承租公共租赁住房 | |
14 | 穗公租房申字201503647 | 余建新 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12420.00 | 5.64 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗廉租房申字20124424 | 罗伟红 | 白云区 | 同德 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36780.00 | 4.00 | 承租公共租赁住房 | ||
16 | 穗公租房申字201302145 | 劳翠花 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17222.18 | 0.87 | 承租公共租赁住房 | |
17 | 穗廉租房申字20122087 | 庞谨英 | 白云区 | 金沙 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 115313.07 | 1.03 | 承租公共租赁住房 | |
18 | 2035 | 王金泉 | 白云区 | 同德 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 77120.00 | 2.27 | 承租公共租赁住房 | ||
19 | 穗公租房申字201810536 | 张秋云 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 1.62 | 承租公共租赁住房 | |
20 | 穗廉租房申字200815385 | 赵伟才 | 白云区 | 同德 | 佛山市顺德区陈村镇澳美五金喷涂厂司机 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55716.00 | 0.69 | 承租公共租赁住房 | ||
21 | 20080817 | 梁家活 | 白云区 | 金沙 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 82000.00 | 26.25 | 承租公共租赁住房 | ||
22 | 穗廉租房申字20088268 | 李琼梅 | 白云区 | 同德 | 赤岗街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21132.00 | 0.24 | 承租公共租赁住房 | ||
23 | 穗公租房申字201403532 | 刘梅 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 15.02 | 承租公共租赁住房 | |
24 | 穗公租房申字201505867 | 谢雪群 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 退休(广州洛民塑料有限公司) | 1 | 0.00 | 0.00 | 48365.28 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | |
25 | 穗公租房申字201800692 | 关少华 | 白云区 | 新市 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 5.39 | 承租公共租赁住房 | |
26 | 穗公租房申字201305775 | 胡志军 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 广东赛壹便利店有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 103580.38 | 23.63 | 承租公共租赁住房 | |
27 | 穗公租房申字201702553 | 刘军卫 | 白云区 | 白云湖 | 借住房或租住私房 | 广州海俊物业管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25135.82 | 5.70 | 承租公共租赁住房 | |
28 | 穗公租房申字201401256 | 徐木兰 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 99164.00 | 13.38 | 承租公共租赁住房 | |
29 | 穗廉租房申字200817159 | 黄亚文 | 白云区 | 棠景 | 承租直管房住宅、单位公房 | 户口属棠景街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63070.90 | 11.77 | 承租公共租赁住房 | |
30 | 穗公租房申字201302383 | 陈兰珍 | 白云区 | 龙归 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36252.00 | 9.83 | 承租公共租赁住房 | ||
31 | 穗公租房申字201709833 | 湛满花 | 白云区 | 白云湖 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40284.00 | 11.16 | 承租公共租赁住房 | ||
32 | 穗公租房申字201303280 | 罗金波 | 白云区 | 同德 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 56975.68 | 34.96 | 承租公共租赁住房 | |
33 | 穗公租房申字201402429 | 杨彩平 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 白云区出租汽车集团有限公司约租车分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 95344.32 | 12.88 | 承租公共租赁住房 | |
34 | 穗公租房申字201802694 | 莫芷琳 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 临时工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 3.70 | 承租公共租赁住房 | |
35 | 穗廉租房申字200903976 | 刘海灵 | 白云区 | 同德 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46685.22 | 23.71 | 承租公共租赁住房 | ||
36 | 穗公租房申字201712080 | 李洁瑜 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080