公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202419132 | 朱广明 | 荔湾区 | 冲口 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 82668.77 | 21.38 | 承租公共租赁住房 | |||
2 | 穗公租房申字202419037 | 王清勇 | 荔湾区 | 冲口 | 借住房或租住私房 | 广州市荔湾区花地街道社区卫生服务中心 | 4 | 0.00 | 0.00 | 135316.89 | 23.30 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗公租房申字202419015 | 何丽红 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 广东金祥商业服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 92827.00 | 0.51 | 承租公共租赁住房 | ||
4 | 穗公租房申字202418908 | 李金梅 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 143220.22 | 18.04 | 住房租赁补贴 | 999.00 | |
5 | 穗公租房申字202418527 | 陈丽芳 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9763.64 | 0.66 | 住房租赁补贴 | 899.10 | |
6 | 穗公租房申字202418241 | 梁洁仪 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 88632.23 | 33.18 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字202413993 | 何崇俊 | 荔湾区 | 昌华 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 0.17 | 承租公共租赁住房 | |||
8 | 穗公租房申字202417842 | 莫润兴 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 77558.64 | 5.41 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗公租房申字202417618 | 罗健民 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 广州市一汽巴士有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 75908.08 | 6.32 | 承租公共租赁住房 | ||
10 | 穗公租房申字202416643 | 刘立祥 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 13.37 | 0.00 | 133474.54 | 39.53 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗公租房申字202416528 | 郭雄文 | 荔湾区 | 昌华 | 昌华街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3222.00 | 1.00 | 住房租赁补贴 | 899.10 | ||
12 | 穗公租房申字202416350 | 梁丽娟 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 物业管理 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55000.00 | 26.37 | 承租公共租赁住房 | ||
13 | 穗公租房申字202417905 | 陆崇毅 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 网约车 | 3 | 0.00 | 0.00 | 114310.00 | 11.36 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080