公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202419304 | 郑家晓 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 5.34 | 承租公共租赁住房 | ||
2 | 穗公租房申字202419299 | 廖旭勋 | 白云区 | 同德 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 承租公共租赁住房 | |||
3 | 穗公租房申字202419124 | 王文新 | 白云区 | 黄石 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | ||
4 | 穗公租房申字202419154 | 李颖仪 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 无业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 承租公共租赁住房 | ||
5 | 穗公租房申字202419188 | 廖春红 | 白云区 | 黄石 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 55003.75 | 13.20 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 穗公租房申字202419091 | 黄靖雯 | 白云区 | 黄石 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50400.00 | 2.05 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字202418991 | 郭庆 | 白云区 | 黄石 | 借住房或租住私房 | 永平派出所 | 3 | 0.00 | 0.00 | 104200.00 | 2.35 | 承租公共租赁住房 | ||
8 | 穗公租房申字202418888 | 胡建强 | 白云区 | 同德 | 新穗巴士 | 2 | 0.00 | 0.00 | 87835.59 | 2.93 | 承租公共租赁住房 | |||
9 | 穗公租房申字202418631 | 张淑容 | 白云区 | 均禾 | 借住房或租住私房 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 141618.84 | 1.84 | 承租公共租赁住房 | ||
10 | 穗公租房申字202417460 | 陈丽冰 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 卜蜂莲花三元里店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48189.00 | 14.75 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗公租房申字202416883 | 黄肖香 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 广州市顺时贸易公司 | 1 | 4.13 | 0.00 | 22890.00 | 1.78 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字202415882 | 许永池 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 32.04 | 住房租赁补贴 | 1498.50 | |
13 | 穗公租房申字202411338 | 林佳 | 白云区 | 大源 | 借住房或租住私房 | 昌盛汽车产业园 | 2 | 0.00 | 11.50 | 36000.00 | 2.02 | 承租公共租赁住房 | ||
14 | 穗公租房申字202500020 | 谭镜源 | 白云区 | 三元里 | 退休 | 2 | 4.36 | 0.00 | 116000.00 | 6.60 | 承租公共租赁住房 | |||
15 | 穗公租房申字202500070 | 李卉森 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 88800.00 | 31.59 | 承租公共租赁住房 | ||
16 | 穗公租房申字202500018 | 周纯丽 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 无业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 27415.00 | 15.90 | 承租公共租赁住房 | ||
17 | 穗公租房申字202500012 | 陈慧娟 | 白云区 | 松洲 | 广州市养和医疗养老有限公司 | 4 | 13.63 | 0.00 | 17611.52 | 23.97 | 住房租赁补贴 | 200.00 | ||
18 | 穗公租房申字202419398 | 欧阳虎生 | 白云区 | 石井 | 借住房或租住私房 | 顺丰速运 | 3 | 0.00 | 0.00 | 31906.00 | 8.97 | 承租公共租赁住房 | ||
19 | 穗公租房申字202419388 | 练睿琪 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 7.14 | 承租公共租赁住房 | ||
20 | 穗公租房申字202419381 | 雷发亮 | 白云区 | 同德 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 16186.00 | 8.69 | 承租公共租赁住房 | |||
21 | 穗公租房申字202419267 | 谭伟恩 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080