公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | ||||||||||||
1 | 穗公租房申字201404016 | 罗晓骏 | 黄埔区 | 南岗 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55987.00 | 1.37 | 承租公共租赁住房 | |
2 | 穗廉租房申字20088861 | 邝小燕 | 黄埔区 | 大沙 | 退休 | 2 | 9.20 | 0.00 | 17236.20 | 22.03 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗公租房申字201805737 | 罗松斌 | 黄埔区 | 长洲 | 借住房或租住私房 | 广东太古可口可乐有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 66779.93 | 0.33 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗公租房申字201403205 | 李宝凤 | 黄埔区 | 长洲 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 5.21 | 0.00 | 34416.00 | 2.39 | 承租公共租赁住房 | |
5 | 穗公租房申字201706784 | 甘先冰 | 黄埔区 | 黄埔 | 借住房或租住私房 | 天河区华润万家公园店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 15.24 | 承租公共租赁住房 | |
6 | 穗公租房申字201705590 | 曹嘉星 | 黄埔区 | 大沙 | 瑞幸咖啡(广州)有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 104543.87 | 2.51 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字201801461 | 钟春秀 | 黄埔区 | 南岗 | 借住房或租住私房 | 绿风环保有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 9.74 | 承租公共租赁住房 | |
8 | 穗公租房申字201403128 | 高秋红 | 黄埔区 | 长岭 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 4.29 | 承租公共租赁住房 | |
9 | 穗公租房申字201703400 | 潘燕娟 | 黄埔区 | 大沙 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 42700.00 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | |
10 | 穗公租房申字201708337 | 郑卫军 | 黄埔区 | 大沙 | 借住房或租住私房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 72515.08 | 4.93 | 承租公共租赁住房 | |
11 | 穗公租房申字201710139 | 徐伯辉 | 黄埔区 | 云埔 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 11956.04 | 4.12 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字201711209 | 钟志谦 | 黄埔区 | 长岭 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 12.28 | 承租公共租赁住房 | |
13 | 穗公租房申字201703172 | 李耀生 | 黄埔区 | 黄埔 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 52934.91 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | |
14 | 穗公租房申字201800620 | 江桂香 | 黄埔区 | 大沙 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 78052.00 | 27.50 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗公租房申字201706345 | 关文俊 | 黄埔区 | 长洲 | 借住房或租住私房 | 广州市腾孚化工有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 | 9.20 | 承租公共租赁住房 | |
16 | 穗公租房申字201708544 | 骆美红 | 黄埔区 | 文冲 | 借住房或租住私房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36300.00 | 0.14 | 承租公共租赁住房 | |
17 | 穗公租房申字201804310 | 贺广臣 | 黄埔区 | 新龙 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | ||
18 | 穗公租房申字201701184 | 胡艳春 | 黄埔区 | 长岭 | 借住房或租住私房 | 无固定 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6320.44 | 0.29 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080