公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202309562 | 余燕霞 | 白云区 | 石井 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 94646.84 | 50.97 | 承租公共租赁住房 | ||
2 | 穗公租房申字202309638 | 李小玲 | 白云区 | 同德 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 1.45 | 承租公共租赁住房 | |||
3 | 穗公租房申字202309310 | 胡文彬 | 白云区 | 黄石 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 6.10 | 承租公共租赁住房 | ||
4 | 穗公租房申字202309171 | 罗燕霞 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司广州分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 73000.00 | 11.74 | 承租公共租赁住房 | ||
5 | 穗公租房申字202309124 | 张剑萍 | 白云区 | 棠景 | 借住房或租住私房 | 广州觉色装饰艺术设计有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22800.00 | 1.21 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 穗公租房申字202309024 | 廖惠君 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 40800.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字202308968 | 陈慧婷 | 白云区 | 同德 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32234.20 | 11.79 | 承租公共租赁住房 | |||
8 | 穗公租房申字202308930 | 何惠静 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17377.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗公租房申字202308742 | 吴金才 | 白云区 | 嘉禾 | 借住房或租住私房 | 广州市汇科源机电设备工程有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 121177.34 | 19.27 | 承租公共租赁住房 | ||
10 | 穗公租房申字202308748 | 赖文中 | 白云区 | 嘉禾 | 借住房或租住私房 | 广州添茂贸易有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 98422.92 | 13.04 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗公租房申字202308568 | 刘坊坊 | 白云区 | 永平 | 借住房或租住私房 | 广州驭盟扬汽车零部件有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 123716.00 | 15.73 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字202310135 | 肖云云 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 圣地集团 | 4 | 0.00 | 0.00 | 38703.72 | 0.33 | 住房租赁补贴 | 2886.00 | |
13 | 穗公租房申字202310056 | 周香萍 | 白云区 | 同德 | 借住房或租住私房 | 广州市公用公交站场服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 74580.24 | 8.49 | 承租公共租赁住房 | ||
14 | 穗公租房申字202308522 | 谭德钊 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 66800.00 | 8.85 | 承租公共租赁住房 | ||
15 | 穗公租房申字202308515 | 周锦珍 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 千喜汽车用品厂 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100600.00 | 2.27 | 承租公共租赁住房 | ||
16 | 穗公租房申字202308446 | 黄志玲 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 广州衡展工程技术有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 105420.00 | 5.49 | 承租公共租赁住房 | ||
17 | 穗公租房申字202308377 | 曹云雁 | 白云区 | 景泰 | 广州市福马汽车销售服务有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 21457.00 | 10.55 | 承租公共租赁住房 | |||
18 | 穗公租房申字202308338 | 苏雯 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 广州百骐商贸有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 94131.71 | 12.46 | 承租公共租赁住房 | ||
19 | 穗公租房申字202308268 | 马旻 | 白云区 | 永平 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | 3.56 | 承租公共租赁住房 | ||
20 | 穗公租房申字202308234 | 苏梅烘 | 白云区 | 云城 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 74406.00 | 74.01 | 承租公共租赁住房 | ||
21 | 穗公租房申字202308142 | 陆锡峰 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 广州市凯维斯化妆品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | 44.68 | 承租公共租赁住房 | ||
22 | 穗公租房申字202307833 | 黎婉谊 | 白云区 | 嘉禾 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 14750.00 | 0.24 | 承租公共租赁住房 | |||
23 | 穗公租房申字202307555 | 蔡宏海 | 白云区 | 棠景 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 承租公共租赁住房 | |||
24 | 穗公租房申字202307538 | 吴伟鹏 | 白云区 | 棠景 | 借住房或租住私房 | 矿泉街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 5329.35 | 4.39 | 承租公共租赁住房 | ||
25 | 穗公租房申字202307494 | 刘菊芬 | 白云区 | 景泰 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 70668.37 | 19.84 | 承租公共租赁住房 | ||
26 | 穗公租房申字202307432 | 韦芬 | 白云区 | 鹤龙 | 借住房或租住私房 | 永目堂化妆品(广州)有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 91049.00 | 0.68 | 承租公共租赁住房 | ||
27 | 穗公租房申字202308521 | 苏燕君 | 白云区 | 石井 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | 15.62 | 承租公共租赁住房 | ||
28 | 穗公租房申字202307321 | 颜瑞群 | 白云区 | 棠景 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33261.11 | 4.21 | 承租公共租赁住房 | ||
29 | 穗公租房申字202307062 | 周朗腾 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 广州粤港澳交通发展有限公司 | 4 | 2.36 | 0.00 | 70308.82 | 1.89 | 承租公共租赁住房 | ||
30 | 穗公租房申字202310346 | 冯嘉欣 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 32630.00 | 4.96 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
31 | 穗公租房申字202309995 | 曾智辉 | 白云区 | 永平 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 3.26 | 承租公共租赁住房 | ||
32 | 穗公租房申字202309955 | 黄结园 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 广州华乐充气制品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.59 | 承租公共租赁住房 | ||
33 | 穗公租房申字202309900 | 赵云昌 | 白云区 | 大源 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 72000.00 | 30.12 | 承租公共租赁住房 | ||
34 | 穗公租房申字202309850 | 詹丽萍 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 广州鄱湖渔家餐饮管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29417.00 | 0.83 | 承租公共租赁住房 | ||
35 | 穗公租房申字202309853 | 陈睿 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 自由职业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 999.00 | |
36 | 穗公租房申字202309819 | 安剑华 | 白云区 | 松洲 | 借住房或租住私房 | 广州市巴士集团二分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 | 5.28 | 承租公共租赁住房 | ||
37 | 穗公租房申字202309804 | 黄春艳 | 白云区 | 松洲 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | |||
38 | 穗公租房申字202309807 | 杨中莉 | 白云区 | 永平 | 借住房或租住私房 | 广州市汇信音频技术有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 9.14 | 承租公共租赁住房 | ||
39 | 穗公租房申字202309777 | 罗素芳 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 广州集美纳米科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 12.83 | 住房租赁补贴 | 999.00 | |
40 | 穗公租房申字202309444 | 蒋立凤 | 白云区 | 龙归 | 借住房或租住私房 | 广州市安体电子科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 84403.76 | 0.39 | 承租公共租赁住房 | ||
41 | 穗公租房申字202309289 | 黎慧梅 | 白云区 | 嘉禾 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 1.06 | 承租公共租赁住房 | ||
42 | 穗公租房申字202309772 | 许文智 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 广东省军区广州第二十四离职干部休养所 | 4 | 0.00 | 0.00 | 66000.00 | 2.26 | 承租公共租赁住房 | ||
43 | 穗公租房申字202309792 | 王淑画 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 14.16 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
44 | 穗公租房申字202309798 | 吴小孟 | 白云区 | 同德 | 无业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 109528.00 | 13.80 | 承租公共租赁住房 | |||
45 | 穗公租房申字202309736 | 罗晓静 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 广东德洁环保科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 60540.82 | 4.98 | 承租公共租赁住房 | ||
46 | 穗公租房申字202309764 | 李梅桂 | 白云区 | 永平 | 借住房或租住私房 | 广州诚泽企业服务有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 97648.02 | 71.27 | 承租公共租赁住房 | ||
47 | 穗公租房申字202309741 | 朱伟芳 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 广东振达医疗器械有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 91500.00 | 11.52 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
48 | 穗公租房申字202309719 | 李彩色 | 白云区 | 京溪 | 借住房或租住私房 | 无 | 5 | 0.00 | 0.00 | 14352.00 | 22.89 | 住房租赁补贴 | 2497.50 | |
49 | 穗公租房申字202309691 | 黄其照 | 白云区 | 石井 | 借住房或租住私房 | 广东建安检测有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33778.00 | 45.35 | 承租公共租赁住房 | ||
50 | 穗公租房申字202309694 | 陈连妹 | 白云区 | 太和镇 | 借住房或租住私房 | 广东尚品服饰实业有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 43.73 | 住房租赁补贴 | 1554.00 | |
51 | 穗公租房申字202309645 | 谢彩鸾 | 白云区 | 永平 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 | 16.94 | 承租公共租赁住房 | ||
52 | 穗公租房申字202309285 | 曾玲玲 | 白云区 | 嘉禾 | 常兴火锅店 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 1.04 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080