公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202400093 | 赖白莲 | 海珠区 | 新港 | 借住房或租住私房 | 广州市海珠区欣意纺织品商行 | 5 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 4.53 | 住房租赁补贴 | 2997.00 | |
2 | 穗公租房申字202305427 | 陈燕霞 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 广州祥祈护理服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41013.39 | 3.87 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗公租房申字202310483 | 潘志成 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26496.80 | 8.47 | 承租公共租赁住房 | ||
4 | 穗公租房申字202310486 | 陈世炳 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 广州市蓝田万国商业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70928.76 | 12.61 | 住房租赁补贴 | 1798.20 | |
5 | 穗公租房申字202310466 | 肖铭洋 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 3.45 | 住房租赁补贴 | 1198.80 | |
6 | 穗公租房申字202310351 | 伍剑菲 | 海珠区 | 凤阳 | 借住房或租住私房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27176.00 | 3.47 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字202310202 | 李群英 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | ||
8 | 穗公租房申字202310092 | 何璇夫 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 广东腾越培训有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 66000.00 | 3.82 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗公租房申字202310022 | 黄永祥 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36574.64 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | ||
10 | 穗公租房申字202309699 | 黎子健 | 海珠区 | 赤岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 5 | 0.00 | 0.00 | 62257.90 | 8.39 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗公租房申字202310097 | 吴雄生 | 海珠区 | 沙园 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字202400353 | 黄志文 | 海珠区 | 南华西 | 自有产权住房 | 退休 | 2 | 7.78 | 0.00 | 36284.29 | 27.67 | 承租公共租赁住房 | ||
13 | 穗公租房申字202400334 | 马卓琳 | 海珠区 | 凤阳 | 借住房或租住私房 | 广州市广百联合贸易有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 38894.49 | 1.05 | 住房租赁补贴 | 499.50 | |
14 | 穗公租房申字202400270 | 曹智灵 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 自由职业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 | 0.99 | 承租公共租赁住房 | ||
15 | 穗公租房申字202400244 | 莫丽平 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 6.24 | 承租公共租赁住房 | ||
16 | 穗公租房申字202400148 | 麦诗咏 | 海珠区 | 凤阳 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19208.00 | 5.33 | 承租公共租赁住房 | ||
17 | 穗公租房申字202400137 | 周逸民 | 海珠区 | 南华西 | 借住房或租住私房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 1.76 | 承租公共租赁住房 | ||
18 | 穗公租房申字202400903 | 甘嘉乐 | 海珠区 | 南华西 | 借住房或租住私房 | 无业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 72730.00 | 14.06 | 住房租赁补贴 | 1798.20 | |
19 | 穗公租房申字202400843 | 朱文辉 | 海珠区 | 南华西 | 借住房或租住私房 | 广州华侨大厦企业有限公司华厦大酒店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34647.00 | 0.79 | 承租公共租赁住房 | ||
20 | 穗公租房申字202400810 | 王凯欣 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 无 | 6 | 0.00 | 0.00 | 86800.00 | 0.70 | 住房租赁补贴 | 2997.00 | |
21 | 穗公租房申字202400633 | 吴鸿欣 | 海珠区 | 凤阳 | 借住房或租住私房 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 123453.82 | 13.22 | 承租公共租赁住房 | ||
22 | 穗公租房申字202400627 | 袁秀珍 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 95955.18 | 52.93 | 住房租赁补贴 | 1398.60 | |
23 | 穗公租房申字202400547 | 赵金明 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27230.00 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | ||
24 | 穗公租房申字202400472 | 谭健雄 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35303.36 | 6.41 | 住房租赁补贴 | 699.30 | |
25 | 穗公租房申字202309576 | 谢永辉 | 海珠区 | 海幢 | 自有产权住房 | 无 | 2 | 1.01 | 0.00 | 6100.00 | 3.49 | 承租公共租赁住房 | ||
26 | 穗公租房申字202308408 | 马扬勉 | 海珠区 | 赤岗 | 广东新南方物业管理有限公司 | 4 | 0.00 | 5.00 | 103469.96 | 18.44 | 承租公共租赁住房 | |||
27 | 穗公租房申字202310576 | 卢伟兴 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35978.63 | 16.09 | 住房租赁补贴 | 499.50 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080