公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202400940 | 霍启源 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27120.00 | 0.19 | 住房租赁补贴 | 699.30 | |
2 | 穗公租房申字202400350 | 黄卡 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 75341.42 | 35.11 | 住房租赁补贴 | 1398.60 | |
3 | 穗公租房申字202400898 | 梁日新 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29653.68 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | ||
4 | 穗公租房申字202400881 | 钟美薇 | 荔湾区 | 桥中 | 广州市富林餐饮管理服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27900.00 | 21.45 | 承租公共租赁住房 | |||
5 | 穗公租房申字202400873 | 张庭峰 | 荔湾区 | 茶滘 | 借住房或租住私房 | 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 93084.34 | 17.81 | 住房租赁补贴 | 1398.60 | |
6 | 穗公租房申字202400851 | 何少碧 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 1298.70 | |
7 | 穗公租房申字202400816 | 廖汝琼 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 899.10 | |
8 | 穗公租房申字202400721 | 梁耀锋 | 荔湾区 | 茶滘 | 借住房或租住私房 | 广州雅臻茶叶有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 72479.36 | 4.14 | 住房租赁补贴 | 2397.60 | |
9 | 穗公租房申字202400712 | 何润坚 | 荔湾区 | 石围塘 | 自有产权住房 | 无 | 2 | 8.68 | 0.00 | 41464.70 | 25.13 | 住房租赁补贴 | 505.09 | |
10 | 穗公租房申字202400720 | 赵苑坤 | 荔湾区 | 茶滘 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27092.00 | 12.79 | 住房租赁补贴 | 699.30 | ||
11 | 穗公租房申字202400706 | 董咏仪 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 广州市公安局荔湾区分局机关服务中心 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57625.48 | 2.38 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字202400623 | 周子翔 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49535.01 | 12.42 | 承租公共租赁住房 | ||
13 | 穗公租房申字202400517 | 李朝晖 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 网约车 | 1 | 0.00 | 0.00 | 47809.60 | 6.71 | 住房租赁补贴 | 499.50 | |
14 | 穗公租房申字202400427 | 张敦 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 住房租赁补贴 | 1298.70 | |
15 | 穗公租房申字202400030 | 何文彬 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 广州市白云区市场监督管理局 | 4 | 0.00 | 0.00 | 152640.76 | 40.25 | 住房租赁补贴 | 1332.00 | |
16 | 穗公租房申字202400037 | 戴杰豪 | 荔湾区 | 花地 | 借住房或租住私房 | 公试管理咨询有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 67248.02 | 17.19 | 承租公共租赁住房 | ||
17 | 穗公租房申字202310518 | 萧妙芬 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 广州市荔湾区金云珠宝店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 64952.00 | 1.94 | 住房租赁补贴 | 2397.60 | |
18 | 穗公租房申字202310329 | 董晓武 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 越秀区环卫作业中心 | 4 | 0.00 | 0.00 | 103656.40 | 43.18 | 承租公共租赁住房 | ||
19 | 穗公租房申字202310203 | 吴小梅 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 荔湾区白鹤幼儿园 | 4 | 0.00 | 0.00 | 42886.94 | 40.95 | 承租公共租赁住房 | ||
20 | 穗公租房申字202310182 | 廖国雄 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 广州市雅丝婷纺织实业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 13489.06 | 17.75 | 承租公共租赁住房 | ||
21 | 穗公租房申字202310027 | 陈英娴 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 87533.02 | 28.27 | 承租公共租赁住房 | ||
22 | 穗公租房申字202310031 | 张育宽 | 荔湾区 | 昌华 | 广东胜佳超市有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 140300.36 | 77.88 | 承租公共租赁住房 | |||
23 | 穗公租房申字202309954 | 潘啟文 | 荔湾区 | 花地 | 借住房或租住私房 | 无单位(退休人员) | 1 | 0.00 | 0.00 | 21976.26 | 7.17 | 承租公共租赁住房 | ||
24 | 穗公租房申字202400349 | 伍超凡 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50111.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | ||
25 | 穗公租房申字202400343 | 颜伟华 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14856.00 | 1.27 | 住房租赁补贴 | 1298.70 | |
26 | 穗公租房申字202400303 | 梁海明 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 深圳研才教育文化传播有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 82557.00 | 13.09 | 住房租赁补贴 | 1398.60 | |
27 | 穗公租房申字202400331 | 任苑姿 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 富恒科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 9.75 | 住房租赁补贴 | 1198.80 | |
28 | 穗公租房申字202400263 | 李英 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 广州丰恒新能源汽车服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 | 0.04 | 住房租赁补贴 | 1798.20 | |
29 | 穗公租房申字202400266 | 何世琨 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100063.97 | 4.02 | 住房租赁补贴 | 1398.60 | |
30 | 穗公租房申字202400257 | 王泽彦 | 荔湾区 | 石围塘 | 广东南方人力资源服务有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 117309.89 | 0.42 | 住房租赁补贴 | 2997.00 | ||
31 | 穗公租房申字202400159 | 叶敏思 | 荔湾区 | 多宝 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | |||
32 | 穗公租房申字202400147 | 郭燕英 | 荔湾区 | 冲口 | 自有产权住房 | 广州市益力多乳品有限公司 | 3 | 12.67 | 0.00 | 104338.44 | 16.83 | 住房租赁补贴 | 217.25 | |
33 | 穗公租房申字202400145 | 冯耀明 | 荔湾区 | 华林 | 承租直管房住宅、单位公房 | 无 | 3 | 0.00 | 8.17 | 57645.58 | 12.86 | 承租公共租赁住房 | ||
34 | 穗公租房申字202400166 | 周其榆 | 荔湾区 | 茶滘 | 借住房或租住私房 | 电信盈科 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42072.00 | 1.38 | 承租公共租赁住房 | ||
35 | 穗公租房申字202400167 | 黎晓红 | 荔湾区 | 茶滘 | 借住房或租住私房 | 广州芳葵服务有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 54600.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 2997.00 | |
36 | 穗公租房申字202400122 | 李莲 | 荔湾区 | 东漖 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 67492.19 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | |||
37 | 穗公租房申字202400130 | 莫发全 | 荔湾区 | 华林 | 自有产权住房 | 广州市荔湾区保安服务有限公司 | 3 | 3.89 | 0.00 | 38700.00 | 0.75 | 住房租赁补贴 | 1331.87 | |
38 | 穗公租房申字202400029 | 林思敏 | 荔湾区 | 多宝 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 承租公共租赁住房 | |||
39 | 穗公租房申字202309703 | 陈韵琪 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46059.70 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 1198.80 | |
40 | 穗公租房申字202309010 | 朱婉奇 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 10.04 | 承租公共租赁住房 | ||
41 | 穗公租房申字202308778 | 陈自桂 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22440.00 | 7.46 | 承租公共租赁住房 | ||
42 | 穗公租房申字202400419 | 谭文杰 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 51000.00 | 16.28 | 承租公共租赁住房 | ||
43 | 穗公租房申字202400404 | 李洁英 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 39206.18 | 1.25 | 住房租赁补贴 | 499.50 | |
44 | 穗公租房申字202400938 | 韦德华 | 荔湾区 | 桥中 | 无单位 | 1 | 0.00 | 0.00 | 42271.04 | 10.22 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080