公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | ||||||||||||
1 | 穗公租房申字201903665 | 易美玲 | 海珠区 | 南华西 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31914.30 | 9.45 | 住房租赁补贴 | |
2 | 20072324 | 宋骏鸣 | 海珠区 | 赤岗 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49459.02 | 2.48 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗公租房申字201505029 | 张渭强 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44470.00 | 21.63 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗公租房申字201602689 | 苏伟玲 | 海珠区 | 海幢 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 132513.96 | 21.54 | 承租公共租赁住房 | ||
5 | 穗廉租房申字20120671 | 古志敏 | 海珠区 | 沙园 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 6.31 | 0.00 | 78654.08 | 8.89 | 住房租赁补贴 | |
6 | 20071393 | 罗斯荣 | 海珠区 | 海幢 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 62036.28 | 0.25 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗廉租房申字20088133 | 何碧葵 | 海珠区 | 江海 | 退休 | 2 | 8.83 | 0.00 | 66252.48 | 36.05 | 承租公共租赁住房 | ||
8 | 穗廉租房申字20102086 | 黎志才 | 海珠区 | 滨江 | 广州市一汽巴士有限公司三分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 86337.60 | 1.32 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗公租房申字201303355 | 梁秉华 | 海珠区 | 沙园 | 无 | 3 | 5.93 | 0.00 | 104151.81 | 3.16 | 承租公共租赁住房 | ||
10 | 穗廉租房申字200905600 | 李志生 | 海珠区 | 海幢 | 广州市开物管理有限公司佛山南海分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52939.75 | 41.51 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗廉租房申字200905309 | 张伟泉 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 广州市三元里宏宝物业经营管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 59178.73 | 17.21 | 承租公共租赁住房 | |
12 | 穗公租房申字201305539 | 陈云生 | 海珠区 | 江南中 | 广州珍宝巴士有限公司 | 3 | 1.62 | 0.00 | 127853.40 | 41.38 | 承租公共租赁住房 | ||
13 | 穗廉租房申字20123599 | 梁莉 | 海珠区 | 江海 | 借住房或租住私房 | 广州友顺物业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 96591.65 | 1.69 | 承租公共租赁住房 | |
14 | 穗公租房申字201709655 | 骆毅峰 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 广州市海珠区城市管理局机械化作业中心 | 1 | 5.21 | 0.00 | 53563.88 | 2.73 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗廉租房申字20126397 | 刘坤仪 | 海珠区 | 海幢 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13990.00 | 7.20 | 承租公共租赁住房 | ||
16 | 穗公租房申字201806478 | 张世清 | 海珠区 | 赤岗 | 自有产权住房 | 无 | 4 | 11.70 | 0.00 | 60828.00 | 2.89 | 住房租赁补贴 | |
17 | 穗廉租房申字20121950 | 苏银英 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 44894.40 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | |
18 | 穗廉租房申字20102018 | 肖尧 | 海珠区 | 海幢 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 79135.18 | 1.40 | 承租公共租赁住房 | ||
19 | 穗公租房申字201400124 | 庄军 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 无业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | |
20 | 穗廉租房申字200905559 | 梁德辉 | 海珠区 | 海幢 | 广州拓源企业管理咨询有限公司(已离职) | 3 | 0.00 | 0.00 | 58808.00 | 33.04 | 承租公共租赁住房 | ||
21 | 穗公租房申字201401607 | 贾梅 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 15634.00 | 0.65 | 承租公共租赁住房 | |
22 | 穗公租房申字201403802 | 曾立 | 海珠区 | 江海 | 借住房或租住私房 | 广州市合神酒店有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46800.00 | 0.71 | 承租公共租赁住房 | |
23 | 穗公租房申字201311136 | 朱敏毅 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42683.02 | 29.88 | 承租公共租赁住房 | |
24 | 穗公租房申字201308467 | 苏桂萍 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 144048.05 | 27.21 | 承租公共租赁住房 | |
25 | 穗公租房申字201806974 | 刘俊健 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 广州市锐旗人力资源服务有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 115589.39 | 1.28 | 承租公共租赁住房 | |
26 | 穗公租房申字201902376 | 彭靖华 | 海珠区 | 琶洲 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 84000.00 | 4.75 | 住房租赁补贴 | |
27 | 穗廉租房申字20111391 | 曾金成 | 海珠区 | 江南中 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 47504.00 | 8.51 | 承租公共租赁住房 | |
28 | 穗公租房申字201307839 | 肖志锡 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 13.30 | 0.00 | 27500.00 | 2.75 | 承租公共租赁住房 | |
29 | 穗公租房申字201810412 | 郑灿义 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19285.00 | 0.04 | 住房租赁补贴 | |
30 | 穗公租房申字201802977 | 邹亚晶 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 广州巴士集团有限公司第二分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 42988.68 | 15.04 | 承租公共租赁住房 | |
31 | 穗公租房申字201711391 | 何志强 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37689.25 | 0.90 | 承租公共租赁住房 | |
32 | 穗公租房申字201300727 | 周志荣 | 海珠区 | 滨江 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 66223.95 | 26.07 | 承租公共租赁住房 | |
33 | 穗公租房申字201301267 | 侯宏魁 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 75092.84 | 45.39 | 承租公共租赁住房 | |
34 | 穗公租房申字201504570 | 朱德强 | 海珠区 | 江南中 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 5.73 | 0.00 | 21828.92 | 1.86 | 住房租赁补贴 | |
35 | 穗公租房申字201304351 | 黄珍妹 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30410.20 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | |
36 | 穗廉租房申字200901540 | 汤毅邦 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.14 | 住房租赁补贴 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080