公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | ||||||||||||
1 | 穗廉租房申字20089243 | 罗建成 | 海珠区 | 江海 | 广州市星都大酒店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53377.29 | 1.65 | 承租公共租赁住房 | ||
2 | 穗廉租房申字20089799 | 胡爱金 | 海珠区 | 昌岗 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39200.04 | 5.79 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗公租房申字201310858 | 黄雁飞 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 132977.89 | 22.18 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗公租房申字201906614 | 叶丽芳 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 5.35 | 住房租赁补贴 | |
5 | 穗公租房申字201704088 | 郭炳华 | 海珠区 | 海幢 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 111137.03 | 41.79 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 穗廉租房申字20131154 | 温根栓 | 海珠区 | 江海 | 借住房或租住私房 | 广州南洋电器有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 117487.95 | 8.16 | 承租公共租赁住房 | |
7 | 穗廉租房申字20101841 | 张月群 | 海珠区 | 华洲 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 54542.82 | 4.68 | 承租公共租赁住房 | |
8 | 穗公租房申字201805152 | 苏灿 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 84531.16 | 50.36 | 住房租赁补贴 | |
9 | 2704 | 陈带满 | 海珠区 | 南石头 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 80633.53 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | ||
10 | 穗公租房申字201808455 | 廖志君 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 85317.00 | 11.64 | 住房租赁补贴 | |
11 | 穗公租房申字201811141 | 黄明辉 | 海珠区 | 滨江 | 广州市越秀区雄利来菜馆 | 2 | 0.00 | 0.00 | 92400.00 | 9.95 | 住房租赁补贴 | ||
12 | 穗公租房申字201907250 | 李敬辉 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 广州盛创房地产代理有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 55200.00 | 2.42 | 住房租赁补贴 | |
13 | 穗廉租房申字20122953 | 杜炳雄 | 海珠区 | 南石头 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 131866.80 | 2.34 | 承租公共租赁住房 | ||
14 | 穗廉租房申字20083271 | 欧阳炳华 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 90880.09 | 18.85 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗公租房申字201609005 | 区志辉 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 华发物业服务有限公司广州分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 124754.28 | 11.27 | 承租公共租赁住房 | |
16 | 穗廉租房申字20111595 | 黄坚红 | 海珠区 | 瑞宝 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18960.00 | 26.33 | 承租公共租赁住房 | ||
17 | 穗公租房申字201403490 | 陈思颖 | 海珠区 | 琶洲 | 借住房或租住私房 | 广州喜市多便利连锁有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 136189.87 | 10.07 | 承租公共租赁住房 | |
18 | 穗廉租房申字200907363 | 郭欣 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 54640.00 | 21.08 | 住房租赁补贴 | |
19 | 穗公租房申字201900819 | 汤丽华 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 78294.59 | 15.93 | 住房租赁补贴 | |
20 | 穗廉租房申字20105249 | 温婉君 | 海珠区 | 南洲 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 88013.35 | 5.17 | 承租公共租赁住房 | |
21 | 穗公租房申字201706191 | 黄宏达 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 广州市天河区五一小学 | 1 | 0.00 | 0.00 | 48930.56 | 7.19 | 承租公共租赁住房 | |
22 | 穗公租房申字201808507 | 刘启星 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.69 | 住房租赁补贴 | |
23 | 穗廉租房申字200817697 | 黄柏新 | 海珠区 | 南石头 | 承租直管房、单位自管房 | 广东航丰物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 102632.00 | 31.38 | 承租公共租赁住房 | |
24 | 穗廉租房申字20122832 | 陆锐生 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60636.00 | 5.23 | 住房租赁补贴 | |
25 | 穗廉租房申字200900594 | 戴基敏 | 海珠区 | 沙园 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 126225.36 | 2.62 | 承租公共租赁住房 | ||
26 | 穗公租房申字201304423 | 谭红 | 海珠区 | 沙园 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46873.50 | 3.97 | 承租公共租赁住房 | |
27 | 穗公租房申字201308084 | 倪诏平 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 广州广重分离机械有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 140940.65 | 45.09 | 承租公共租赁住房 | |
28 | 穗公租房申字201602558 | 司徒缨 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5504.00 | 0.74 | 住房租赁补贴 | |
29 | 穗廉租房申字20101351 | 莫耀明 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司汽车租赁分公司 | 3 | 6.19 | 0.00 | 111168.96 | 7.02 | 承租公共租赁住房 | |
30 | 穗公租房申字201310290 | 张永明 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 117454.75 | 7.57 | 承租公共租赁住房 | |
31 | 穗公租房申字201300266 | 梁满根 | 海珠区 | 江海 | 借住房或租住私房 | 广州市一汽巴士有限公司三分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 98455.99 | 0.49 | 承租公共租赁住房 | |
32 | 穗廉租房申字20131229 | 胡秀芝 | 海珠区 | 沙园 | 无 | 1 | 5.71 | 0.00 | 10400.00 | 6.68 | 承租公共租赁住房 | ||
33 | 穗公租房申字201805213 | 张绍楷 | 海珠区 | 昌岗 | 自有产权住房 | 无 | 4 | 1.68 | 0.00 | 103485.00 | 4.92 | 住房租赁补贴 | |
34 | 穗公租房申字201401474 | 梁结玲 | 海珠区 | 滨江 | 借住房或租住私房 | 广州市诚义财税咨询服务有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 58800.00 | 77.19 | 承租公共租赁住房 | |
35 | 穗公租房申字201900895 | 黄永辉 | 海珠区 | 南洲 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 150051.08 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | |
36 | 穗公租房申字201310780 | 李广成 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 失业 | 2 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 承租公共租赁住房 | |
37 | 穗廉租房申字200907447 | 文穗能 | 海珠区 | 滨江 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90881.80 | 38.79 | 承租公共租赁住房 | |
38 | 穗公租房申字201306296 | 林潘岳 | 海珠区 | 江南中 | 自有产权住房 | 退休 | 2 | 6.85 | 0.00 | 62098.31 | 2.80 | 承租公共租赁住房 | |
39 | 穗公租房申字201808635 | 邱健华 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 98191.58 | 18.35 | 住房租赁补贴 | |
40 | 穗公租房申字201402938 | 黎运娟 | 海珠区 | 海幢 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 62628.40 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | |
41 | 穗廉租房申字20113457 | 陈维翔 | 海珠区 | 江海 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 88176.00 | 5.80 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080