公共租赁住房保障期满审查结果公示〔2024年第7944批〕 〔07-26〕 〔过期〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2024年07月26日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。

序号 申请表号 申请人姓名 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭保障人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭收入(元) 家庭财产 (万元) 保障方式 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗公租房申字201808557 黄玲珠 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广州市如君意房地产代理有限公司 2 0.00 0.00 74000.00 13.88 承租公共租赁住房
2 穗公租房申字201711560 区小玲 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 53875.12 20.19 承租公共租赁住房
3 穗公租房申字201404467 吕东光 黄埔区 大沙 退休 2 0.00 0.00 54856.14 16.86 承租公共租赁住房
4 穗公租房申字201809828 张智洪 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 10710.00 20.10 承租公共租赁住房
5 穗公租房申字201604749 沈志江 黄埔区 红山 借住房或租住私房 广州市圆沣圣贸易有限公司 1 0.00 0.00 37011.00 0.00 承租公共租赁住房
6 穗公租房申字201806200 张烛珍 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 爱步贸易(上海)有限公司 4 0.00 0.00 32503.83 4.07 承租公共租赁住房
7 穗公租房申字201806136 刘志红 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 40293.81 1.75 承租公共租赁住房
8 穗公租房申字201301176 莫成汉 黄埔区 大沙 1 0.00 0.00 12000.00 3.36 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字201800105 潘叶秀 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广东合盛律师事务所 4 0.00 0.00 69769.92 36.15 承租公共租赁住房
10 穗公租房申字201403057 钟肖冰 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 9600.00 0.56 承租公共租赁住房
11 穗公租房申字201708062 陈嘉裕 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 滴滴 4 0.00 0.00 129110.00 0.21 承租公共租赁住房
12 穗公租房申字201804831 周贵来 黄埔区 大沙 广东邮电人才服务有限公司广州分公司 4 0.00 0.00 88544.34 36.07 承租公共租赁住房
13 穗公租房申字201308786 吕翠荣 黄埔区 大沙 1 0.00 0.00 13315.41 1.09 承租公共租赁住房
14 穗公租房申字201804537 蓝广明 黄埔区 黄埔 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 48619.97 21.19 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字201807078 莫光 黄埔区 南岗 1 0.00 0.00 9600.00 0.47 承租公共租赁住房
16 穗公租房申字201805148 张志德 黄埔区 黄埔 借住房或租住私房 广州广际酒业有限公司 2 0.00 0.00 27600.00 9.92 承租公共租赁住房
17 穗公租房申字201809280 周文生 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广州数控设备有限公司 3 0.00 0.00 52819.00 6.80 承租公共租赁住房
18 穗公租房申字201802415 陈翠娟 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 109795.53 9.38 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字201810703 王满廷 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广州高澜节能技术股份有限公司 3 0.00 0.00 148040.96 33.91 承租公共租赁住房
20 穗公租房申字201710150 徐小军 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 博能(广州)电子有限公司 4 0.00 0.00 171082.93 69.37 承租公共租赁住房
21 穗公租房申字201901098 雷伟荣 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 132088.89 4.23 承租公共租赁住房
22 穗公租房申字201701941 黄建雄 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 广州市黄埔区妍孜沛便利店 3 0.00 0.00 146033.79 22.00 承租公共租赁住房
23 穗公租房申字201711748 谢碧霞 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广州市黄埔区中医医院 4 0.00 0.00 125113.00 16.46 承租公共租赁住房
24 穗公租房申字201706684 刘雅静 黄埔区 鱼珠 借住房或租住私房 广州市和安堡物业管理有限公司 3 0.00 0.00 133265.29 28.30 承租公共租赁住房
25 穗公租房申字201810368 吴红求 黄埔区 夏港 广州市天河区天河城广东永旺负一层 2 0.00 0.00 62941.07 21.60 承租公共租赁住房
26 穗公租房申字201808493 越洪 黄埔区 长岭 1 0.00 0.00 17664.64 1.38 承租公共租赁住房
27 穗公租房申字201803444 曾利芹 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 80000.00 0.25 承租公共租赁住房
28 穗公租房申字201501394 黄嘉璐 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 77000.00 1.01 承租公共租赁住房
29 穗公租房申字201708701 钱小丽 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广州市华苑食品有限公司 3 0.00 0.00 34236.00 0.69 承租公共租赁住房
30 穗公租房申字201306702 苏少英 黄埔区 南岗 自有产权住房 退休 2 0.00 0.00 48347.23 29.18 承租公共租赁住房
31 穗公租房申字201808715 刘学丽 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 49308.49 0.62 承租公共租赁住房
32 穗公租房申字201801132 张光宏 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广州市黄埔区英非百货商行 4 0.00 0.00 79330.85 2.20 承租公共租赁住房
33 穗公租房申字201501998 阮纳新 黄埔区 大沙 自有产权住房 3 0.00 0.00 5400.00 3.94 承租公共租赁住房
34 穗公租房申字201806010 严家海 黄埔区 南岗 自有产权住房 增城区新塘镇加油红卡拉OK歌舞厅 3 0.00 0.00 51975.08 8.99 承租公共租赁住房
35 穗公租房申字201807733 温玉琴 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 77536.00 6.72 承租公共租赁住房
36 穗公租房申字201905786 范志聪 黄埔区 黄埔 广州悦海酒店 4 0.00 0.00 159859.08 14.27 住房租赁补贴
37 穗公租房申字201800559 詹建红 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 普菱兴云智能科技(广州)有限公司 2 0.00 0.00 78792.90 24.01 承租公共租赁住房
38 穗廉租房申字20123523 刘立英 黄埔区 南岗 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 52578.87 8.00 承租公共租赁住房
39 穗公租房申字201503200 何晓君 黄埔区 大沙 4 0.00 0.00 49200.00 0.83 承租公共租赁住房
40 穗公租房申字201503874 吴妙丹 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 71425.56 0.47 承租公共租赁住房
41 穗公租房申字201707589 李月婵 黄埔区 红山 家政 2 0.00 0.00 9500.00 3.58 住房租赁补贴
42 穗公租房申字201903868 肖浩恩 黄埔区 黄埔 3 0.00 0.00 41347.80 0.81 住房租赁补贴
43 穗公租房申字201304740 黄少文 黄埔区 大沙 借住房或租住私房 卓新清洁服务(上海)有限公司广东分公司 4 0.00 0.00 57000.00 34.75 承租公共租赁住房
44 穗公租房申字201308884 卢素枝 黄埔区 南岗 文华老伙记 2 0.00 0.00 12565.00 13.24 承租公共租赁住房
45 穗公租房申字201805460 张立群 黄埔区 长岭 借住房或租住私房 广东新油商业有限公司 4 0.00 0.00 87001.30 26.87 承租公共租赁住房
关键词:公共租赁住房保障期满审查结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]