申请公共租赁住房审核结果公示〔2024年第7967批〕 〔07-26〕 〔过期〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2024年07月26日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向 广州市住房保障办公室(接受书面申诉的地址:越秀区豪贤路仁生里36号广州市住房保障咨询服务室1号窗) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。

序号 申请表号 申请人姓名 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭保障人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭收入(元) 家庭财产 (万元) 申请保障方式 拟核发的补贴金额(元) 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗公租房申字202403317 谢森英 白云区 白云湖 借住房或租住私房 广东达晟电气实业有限公司 3 0.00 0.00 103536.67 6.67 承租公共租赁住房
2 穗公租房申字202402822 赵广花 白云区 均禾 2 2.15 0.00 0.00 8.86 承租公共租赁住房
3 穗公租房申字202406849 叶文方 白云区 同和 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 185220.12 58.22 承租公共租赁住房
4 穗公租房申字202406556 卓勇达 白云区 太和镇 借住房或租住私房 广州创毅星电子产品有限公司 3 0.00 0.00 97000.00 16.03 承租公共租赁住房
5 穗公租房申字202406373 李敏莹 白云区 同德 借住房或租住私房 无业 1 0.00 0.00 0.00 13.68 承租公共租赁住房
6 穗公租房申字202406050 刘智威 白云区 松洲 借住房或租住私房 广东华苑物业管理有限公司 2 0.00 0.00 85830.22 34.56 承租公共租赁住房
7 穗公租房申字202405703 王蓉 白云区 龙归 借住房或租住私房 广州市妆妍生物技术有限公司 2 0.00 0.00 42000.00 29.83 承租公共租赁住房
8 穗公租房申字202405642 钟记添 白云区 永平 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 15492.00 0.37 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字202405695 徐稳稳 白云区 人和镇 借住房或租住私房 上海维音信息技术股份有限公司广州分公司 1 0.00 0.00 52045.45 0.10 承租公共租赁住房
10 穗公租房申字202405579 陈丽芬 白云区 景泰 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 80536.92 20.78 承租公共租赁住房
11 穗公租房申字202405533 梁朝正 白云区 金沙 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 100147.70 21.07 承租公共租赁住房
12 穗公租房申字202405422 刘伟雄 白云区 太和镇 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 14640.00 0.17 承租公共租赁住房
13 穗公租房申字202405382 詹秀青 白云区 黄石 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 137193.00 42.44 承租公共租赁住房
14 穗公租房申字202405357 黎芯茹 白云区 松洲 深圳市中弘策工程顾问有限公司 3 0.00 0.00 119679.84 4.91 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字202405315 梁慧妮 白云区 永平 借住房或租住私房 广州汇才咨询服务有限公司 4 0.00 0.00 174602.98 9.90 承租公共租赁住房
16 穗公租房申字202406601 洪岳琼 荔湾区 石围塘 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 144516.00 13.11 承租公共租赁住房
17 穗公租房申字202406530 张惠纯 荔湾区 多宝 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.02 承租公共租赁住房
18 穗公租房申字202406478 冯嘉伟 荔湾区 金花 借住房或租住私房 广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心 3 0.00 0.00 113574.47 1.18 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字202406454 梁俊杰 荔湾区 西村 自有产权住房 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 4 12.62 0.00 163077.00 27.44 住房租赁补贴 211.34
20 穗公租房申字202406353 何伟强 荔湾区 东沙 借住房或租住私房 灵活就业 2 0.00 0.00 0.00 13.37 住房租赁补贴 1198.80
21 穗公租房申字202406236 易玲仙 荔湾区 西村 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 110000.00 0.70 住房租赁补贴 666.00
22 穗公租房申字202406164 张顺聪 荔湾区 南源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 56994.92 3.80 承租公共租赁住房
23 穗公租房申字202406200 陈玉英 荔湾区 金花 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.40 承租公共租赁住房
24 穗公租房申字202406098 原佩贞 荔湾区 金花 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 55713.38 8.45 承租公共租赁住房
25 穗公租房申字202406076 许那生 荔湾区 白鹤洞 无业 4 0.00 0.00 45083.00 0.16 承租公共租赁住房
26 穗公租房申字202405960 陈惠莹 荔湾区 东沙 借住房或租住私房 广东欧浦曼迪股份有限公司广州分公司 4 0.00 0.00 185985.84 13.38 住房租赁补贴 1332.00
27 穗公租房申字202405935 梁彬 荔湾区 南源 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 81814.46 3.36 承租公共租赁住房
28 穗公租房申字202405895 刘华 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 广州红海人力集团 3 0.00 0.00 81534.24 6.64 住房租赁补贴 1398.60
29 穗公租房申字202405855 仇克俭 荔湾区 西村 自有产权住房 2 6.81 0.00 86801.74 1.90 承租公共租赁住房
30 穗公租房申字202405767 袁颖勤 荔湾区 多宝 广东省公安厅综合保障中心 4 0.00 0.00 166713.07 5.19 承租公共租赁住房
31 穗公租房申字202405791 陆霭然 荔湾区 南源 借住房或租住私房 广州市忠迅环保工程有限公司 4 0.00 0.00 20700.00 2.56 承租公共租赁住房
32 穗公租房申字202405676 吴丽华 荔湾区 冲口 广州市荔湾区柏豪白茶茶行 3 0.00 0.00 92617.14 46.81 承租公共租赁住房
33 穗公租房申字202405614 彭晓凤 荔湾区 东沙 借住房或租住私房 广州安广电子科技股份有限公司 4 0.00 0.00 136453.00 4.44 承租公共租赁住房
34 穗公租房申字202405512 章敏玲 荔湾区 南源 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 92365.00 0.00 承租公共租赁住房
35 穗公租房申字202405388 陈朝毅 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.00 承租公共租赁住房
36 穗公租房申字202405215 余卓华 白云区 同和 承租直管房住宅、单位公房 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 4 0.00 7.25 156815.78 3.17 承租公共租赁住房
37 穗公租房申字202405203 林映元 白云区 石井 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 36554.22 11.91 承租公共租赁住房
38 穗公租房申字202405102 彭上优 白云区 鹤龙 借住房或租住私房 广州市公安局交通警察支队白云二大队 2 0.00 0.00 101072.54 8.28 承租公共租赁住房
39 穗公租房申字202404962 林玉莹 白云区 鹤龙 借住房或租住私房 广州得富商贸有限公司 3 0.00 0.00 69829.40 29.27 承租公共租赁住房
40 穗公租房申字202404763 梁文娟 白云区 棠景 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.18 承租公共租赁住房
41 穗公租房申字202404749 梁裕佳 白云区 云城 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 47184.46 10.60 承租公共租赁住房
42 穗公租房申字202404754 朱晓华 白云区 京溪 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 103256.00 4.12 承租公共租赁住房
43 穗公租房申字202404659 赖锦志 白云区 金沙 借住房或租住私房 5 0.00 0.00 134613.00 12.32 承租公共租赁住房
44 穗公租房申字202404735 唐日林 白云区 松洲 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 35913.95 10.22 承租公共租赁住房
45 穗公租房申字202404404 林永健 白云区 石井 借住房或租住私房 美菜 4 0.00 0.00 105179.92 11.22 承租公共租赁住房
46 穗公租房申字202404460 陈伟杰 白云区 三元里 借住房或租住私房 无业 2 0.00 0.00 81926.52 19.56 承租公共租赁住房
47 穗公租房申字202404267 汪美丽 白云区 金沙 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 26702.00 17.15 承租公共租赁住房
48 穗公租房申字202404265 何旻键 白云区 同德 无业 3 0.00 0.00 149191.00 13.56 承租公共租赁住房
49 穗公租房申字202404087 黄国志 白云区 景泰 4 0.00 0.00 61821.00 21.00 承租公共租赁住房
50 穗公租房申字202403937 牧健钢 白云区 松洲 借住房或租住私房 灵活就业 2 0.00 0.00 15000.00 0.14 承租公共租赁住房
51 穗公租房申字202403743 庄文展 白云区 金沙 借住房或租住私房 5 0.00 0.00 60000.00 0.13 承租公共租赁住房
52 穗公租房申字202403758 尚昭 白云区 同德 广州通达汽车电气 3 0.00 0.00 126348.92 0.83 承租公共租赁住房
53 穗公租房申字202405295 谢宇佳 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 广州市粤中汽车服务有限公司 3 0.00 0.00 128678.22 3.76 承租公共租赁住房
54 穗公租房申字202405319 杨丽贞 荔湾区 桥中 无单位(退休人员) 1 0.00 0.00 57699.04 0.26 住房租赁补贴 399.60
55 穗公租房申字202404981 陈锦钊 荔湾区 昌华 退休 1 0.00 0.00 38839.62 2.37 承租公共租赁住房
56 穗公租房申字202404936 杨浚威 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 广州市朴朴网络科技有限公司 4 0.00 0.00 98074.53 3.32 承租公共租赁住房
57 穗公租房申字202404250 程俊 荔湾区 西村 借住房或租住私房 荔湾区公安分局 3 0.00 0.00 66556.92 6.70 住房租赁补贴 1798.20
58 穗公租房申字202404035 梁志祥 荔湾区 彩虹 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 102938.35 22.99 承租公共租赁住房
59 穗公租房申字202403877 叶瑞荣 荔湾区 站前 借住房或租住私房 广州市公安局荔湾区分局 4 0.00 0.00 130268.92 53.52 承租公共租赁住房
60 穗公租房申字202402800 黄伯超 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 96526.92 31.49 承租公共租赁住房
61 穗公租房申字202402677 马泽南 荔湾区 昌华 借住房或租住私房 广州红游信息科技有限公司 4 0.00 0.00 96000.00 0.84 住房租赁补贴 2397.60
62 穗公租房申字202402635 冯杰生 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 广东省外国栅格服务处 4 0.00 0.00 182462.84 1.54 承租公共租赁住房
63 穗公租房申字202402464 梁敏怡 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 81984.22 25.62 承租公共租赁住房
64 穗公租房申字202402307 梁永家 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 36634.84 4.13 承租公共租赁住房
65 穗公租房申字202407406 周天发 花都区 赤坭镇 花都 1 0.00 0.00 24000.00 0.05 承租公共租赁住房
66 穗公租房申字202407041 李丽 花都区 花城街 1 0.00 0.00 27600.00 0.10 住房租赁补贴 524.47
67 穗公租房申字202407121 邓雪君 花都区 新华 广州市花都区新华街党建工作办公室 1 0.00 0.00 52406.86 0.38 住房租赁补贴 299.70
68 穗公租房申字202406519 黄玉梅 花都区 新华 4 0.00 0.00 146578.60 9.62 住房租赁补贴 999.00
69 穗公租房申字202406417 严保钳 花都区 新华 2 0.00 0.00 95551.59 5.07 承租公共租赁住房
70 穗公租房申字202406212 闫增福 花都区 新雅 退休 2 0.00 0.00 71521.20 36.78 承租公共租赁住房
71 穗公租房申字202406001 区宇珍 花都区 新雅 3 0.00 0.00 87397.35 7.54 住房租赁补贴 1048.95
72 穗公租房申字202407665 潘炽铭 荔湾区 龙津 2 0.00 0.00 94204.49 5.41 住房租赁补贴 666.00
73 穗公租房申字202407714 雷仕冬 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 34726.51 3.77 承租公共租赁住房
74 穗公租房申字202407558 刘智成 荔湾区 华林 承租直管房住宅、单位公房 3 0.00 12.85 108661.33 40.88 承租公共租赁住房
75 穗公租房申字202407431 岑荣辉 荔湾区 金花 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 29654.34 14.15 承租公共租赁住房
76 穗公租房申字202407452 黄丽珍 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 63463.58 12.58 承租公共租赁住房
77 穗公租房申字202407378 梁健 荔湾区 南源 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 8000.00 0.09 承租公共租赁住房
78 穗公租房申字202407417 陈蕴琦 荔湾区 金花 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 48346.84 1.43 承租公共租赁住房
79 穗公租房申字202407425 岑导 荔湾区 金花 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 59703.42 17.88 承租公共租赁住房
80 穗公租房申字202407375 叶伟雄 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 109618.51 11.17 承租公共租赁住房
81 穗公租房申字202407348 董甘华 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 74199.70 6.65 承租公共租赁住房
82 穗公租房申字202407259 徐佩贞 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 57938.42 1.38 承租公共租赁住房
83 穗公租房申字202407268 韦宇佳 荔湾区 龙津 借住房或租住私房 广东三元麦当劳食品有限公司 4 0.00 0.00 122321.89 22.53 住房租赁补贴 1864.80
84 穗公租房申字202407043 梁俊铿 荔湾区 华林 承租直管房住宅、单位公房 2 0.00 11.52 95268.93 4.58 承租公共租赁住房
85 穗公租房申字202407050 江杏芳 荔湾区 多宝 440103198107011221 1 0.00 0.00 0.00 5.72 承租公共租赁住房
86 穗公租房申字202407085 罗镜辉 荔湾区 金花 自有产权住房 1 14.65 0.00 0.00 0.01 住房租赁补贴 200.00
87 穗公租房申字202407080 何惠卿 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 53461.77 7.34 承租公共租赁住房
88 穗公租房申字202407060 林嘉明 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 无业 2 0.00 0.00 18629.60 0.03 承租公共租赁住房
89 穗公租房申字202407113 何乃峰 荔湾区 多宝 借住房或租住私房 邦芒服务外包有限公司深圳分公司 4 0.00 0.00 109002.86 0.98 承租公共租赁住房
90 穗公租房申字202407044 李绪贤 荔湾区 南源 借住房或租住私房 荔湾区李锦文具商行 4 0.00 0.00 115390.08 9.38 承租公共租赁住房
91 穗公租房申字202406995 冯民伟 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 55044.72 6.63 住房租赁补贴 932.40
92 穗公租房申字202406941 陈兆文 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 17592.04 12.05 承租公共租赁住房
93 穗公租房申字202406916 宋琼青 荔湾区 多宝 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 16718.88 9.69 承租公共租赁住房
94 穗公租房申字202406808 许钰卿 荔湾区 华林 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 60424.72 0.18 承租公共租赁住房
95 穗公租房申字202406744 谭俊杰 荔湾区 南源 借住房或租住私房 无业 2 0.00 0.00 25931.82 0.22 承租公共租赁住房
96 穗公租房申字202406670 侯伟光 荔湾区 多宝 退休 1 0.00 0.00 55706.39 9.59 承租公共租赁住房
97 穗公租房申字202406628 谭建军 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.43 承租公共租赁住房
98 穗公租房申字202406631 刘朝 荔湾区 岭南 借住房或租住私房 广州市三唯电子有限公司 3 0.00 0.00 80000.00 4.56 承租公共租赁住房
99 穗公租房申字202406661 沈泽文 荔湾区 逢源 借住房或租住私房 无业 2 0.00 0.00 0.00 6.45 住房租赁补贴 1198.80
100 穗公租房申字202406667 林喜红 荔湾区 华林 借住房或租住私房 广州市越秀区霏诗雨美容院 1 0.00 0.00 36000.00 0.15 承租公共租赁住房
101 穗公租房申字202406664 黎耀成 荔湾区 华林 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 72951.56 0.44 承租公共租赁住房
102 穗公租房申字202406689 劳贵荣 荔湾区 多宝 退休 3 0.00 12.63 102813.61 25.69 承租公共租赁住房
关键词:申请公共租赁住房审核结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]