广州市住房保障管理平台

公共租赁住房保障期满审查结果公示〔2024年越秀区第8210批〕 〔08-13〕 〔过期〕

来源:广州市住房城乡建设网 发布时间:2024年08月13日[字体: ]

公示期间,如对公示的内容有异议,可向 越秀区房屋管理局(地址:越秀区吉祥路28号首层,电话:83370416) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。

序号 申请表号 申请人姓名 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭保障人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭收入(元) 家庭财产 (万元) 保障方式 备注
行政区 街道办事处(镇政府)
1 穗公租房申字201705737 谭顺 越秀区 大塘 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 96968.24 0.97 承租公共租赁住房
2 穗公租房申字201401577 陈少娟 越秀区 光塔 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 96487.16 5.99 承租公共租赁住房
3 穗公租房申字201903551 黎筱英 越秀区 大塘 自有产权住房 无业 3 11.37 0.00 58554.18 1.27 住房租赁补贴
4 穗公租房申字201707259 朱倩 越秀区 东山 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 54068.83 10.52 住房租赁补贴
5 穗公租房申字201400110 麦美红 越秀区 东山 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 23205.76 0.77 承租公共租赁住房
6 1416 陈继禄 越秀区 人民 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 134053.12 0.14 承租公共租赁住房
7 穗公租房申字201610947 翁剑兵 越秀区 东山 借住房或租住私房 灵活就业 3 0.00 0.00 99037.65 25.73 承租公共租赁住房
8 穗公租房申字201504730 邬碧雯 越秀区 北京 借住房或租住私房 广州沣尊家居用品有限公司 3 0.00 0.00 66379.39 2.38 承租公共租赁住房
9 穗公租房申字201402115 严肖金 越秀区 大塘 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 118145.74 29.59 承租公共租赁住房
10 穗廉租房申字20125603 邓厚强 越秀区 珠光 广州市粤华物业管有限公司 3 0.00 0.00 110918.52 22.49 住房租赁补贴
11 穗公租房申字201703108 丘婉筠 越秀区 北京 退休 1 0.00 0.00 44435.54 0.82 承租公共租赁住房
12 穗公租房申字201900810 许建明 越秀区 北京 广州金铭物业管理有限公司 3 0.00 0.00 56018.08 0.77 承租公共租赁住房
13 穗廉租房申字20081067 李伟明 越秀区 北京 退休扣医保 3 0.00 0.00 76395.73 2.19 承租公共租赁住房
14 穗公租房申字201810455 孙冬霞 越秀区 六榕 借住房或租住私房 退休 3 7.60 0.00 132406.77 8.58 承租公共租赁住房
15 穗公租房申字201310162 何泉威 越秀区 六榕 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 60000.00 0.08 承租公共租赁住房
16 穗公租房申字201809198 黎树森 越秀区 六榕 借住房或租住私房 失业 2 0.00 0.00 89886.94 0.62 承租公共租赁住房
17 穗公租房申字201711705 吴牡丹 越秀区 六榕 借住房或租住私房 广州粤华物业有限公司 4 0.00 0.00 101238.59 24.76 承租公共租赁住房
18 穗公租房申字201504334 冯四伟 越秀区 六榕 借住房或租住私房 退休 3 11.75 0.00 63157.58 18.38 承租公共租赁住房
19 穗公租房申字201807552 蔡惠斌 越秀区 北京 兼职 1 0.00 0.00 28548.87 0.18 承租公共租赁住房
20 穗公租房申字201804919 侯惠贤 越秀区 人民 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.03 承租公共租赁住房
21 穗公租房申字201807046 梁瑞仪 越秀区 北京 退休扣医保 2 0.00 0.00 44758.90 0.31 承租公共租赁住房
22 穗公租房申字201805951 罗飞熊 越秀区 东山 借住房或租住私房 退休 3 0.00 0.00 115422.74 33.90 承租公共租赁住房
23 穗公租房申字201401674 江伟雄 越秀区 人民 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 14856.00 0.03 承租公共租赁住房
24 穗公租房申字201301984 叶灿标 越秀区 六榕 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 97631.95 40.24 承租公共租赁住房
25 穗公租房申字201501954 周健新 越秀区 六榕 借住房或租住私房 广骏旅游汽车企业集团有限公司 2 0.00 0.00 43416.91 10.31 承租公共租赁住房
26 穗公租房申字201705673 李夏阳 越秀区 北京 失业 3 0.00 0.00 106474.80 31.82 承租公共租赁住房
27 穗公租房申字201505462 王美娥 越秀区 北京 无业 4 0.00 0.00 110430.00 6.05 承租公共租赁住房
28 穗公租房申字201808195 刘亚园 越秀区 光塔 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 21259.74 24.69 承租公共租赁住房
29 穗廉租房申字20121773 李雪莹 越秀区 光塔 借住房或租住私房 广州市君乐商贸有限公司 2 0.00 0.00 100983.54 1.30 承租公共租赁住房
30 穗廉租房申字200902136 罗伟成 越秀区 光塔 3 0.00 0.00 64361.90 5.95 承租公共租赁住房
31 穗公租房申字201400609 李永秋 越秀区 东山 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 68219.22 0.63 承租公共租赁住房
32 穗公租房申字201802070 何穗锟 越秀区 光塔 借住房或租住私房 1 0.00 0.00 0.00 0.29 承租公共租赁住房
33 20070655 钟文燕 越秀区 光塔 2 0.00 0.00 78687.48 0.03 承租公共租赁住房
34 穗公租房申字201402268 李嘉智 越秀区 光塔 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 80387.11 4.98 承租公共租赁住房
35 穗公租房申字201500540 陈倩文 越秀区 光塔 借住房或租住私房 退休 1 0.00 0.00 39489.68 5.86 承租公共租赁住房
36 20071674 伍玉婵 越秀区 北京 退休 2 3.75 0.00 70937.60 0.15 承租公共租赁住房
37 穗廉租房申字20120962 李巨能 越秀区 北京 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 46056.00 0.11 承租公共租赁住房
38 穗公租房申字201304679 江燕桃 越秀区 光塔 借住房或租住私房 广州市越秀区国斌电话廊 4 0.00 0.00 30000.00 1.16 承租公共租赁住房
39 穗公租房申字201501124 庞兆燊 越秀区 光塔 借住房或租住私房 失业 3 0.00 0.00 59642.89 0.55 承租公共租赁住房
40 20080437 关凤霞 越秀区 光塔 3 0.00 0.00 54332.80 2.93 承租公共租赁住房
41 穗公租房申字201703359 陈华 越秀区 光塔 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 74710.90 44.84 承租公共租赁住房
42 穗廉租房申字20110003 陈根浓 越秀区 光塔 借住房或租住私房 4 0.00 0.00 72000.00 1.84 承租公共租赁住房
43 穗公租房申字201304316 吕月玲 越秀区 北京 借住房或租住私房 退休 2 0.00 0.00 98368.05 6.47 承租公共租赁住房
44 穗廉租房申字20081535 罗伟坚 越秀区 光塔 越秀区光塔街道办事处残联 2 0.00 0.00 71167.29 7.13 承租公共租赁住房
45 穗公租房申字201404614 赵广德 越秀区 北京 借住房或租住私房 广州市公安局越秀区分局综合保障中心 3 0.00 0.00 99154.81 18.57 承租公共租赁住房
46 穗公租房申字201908675 邓国祥 越秀区 六榕 借住房或租住私房 无业 1 0.00 0.00 54000.00 5.40 住房租赁补贴
关键词:公共租赁住房保障期满审查结果公示
附件下载
[打印文章] [添加收藏]

主办单位:广州市住房和城乡建设局    承办单位:广州市住房保障办公室

Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利

网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417

IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080