公示期间,如对公示的内容有异议,可向 荔湾区房屋管理和住房保障中心(地址:广州市荔湾区芳村大道东170号,电话:81055433) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | ||||||||||||
1 | 穗廉租房申字20100746 | 余韶峰 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 广州市保安服务总公司 | 2 | 5.56 | 0.00 | 86306.70 | 2.57 | 承租公共租赁住房 | ||
2 | 穗廉租房申字20081723 | 马洁芳 | 荔湾区 | 华林 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55963.20 | 1.24 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗廉租房申字20123709 | 黄翠群 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17734.11 | 20.76 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗公租房申字201503447 | 吴少容 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46721.18 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | |
5 | 穗公租房申字201309882 | 廖惠珍 | 荔湾区 | 花地 | 无单位(退休人员) | 2 | 0.00 | 0.00 | 89642.98 | 20.53 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 穗廉租房申字20120736 | 杨丽丽 | 荔湾区 | 茶滘 | 广州市圣安娜饼屋有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.58 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字201310494 | 尹远开 | 荔湾区 | 冲口 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 18657.68 | 0.16 | 承租公共租赁住房 | |
8 | 穗公租房申字201706636 | 刘美婷 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 广东开放大学 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67483.32 | 4.20 | 承租公共租赁住房 | |
9 | 穗公租房申字201306456 | 陈启超 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 15700.00 | 55.26 | 承租公共租赁住房 | |
10 | 穗廉租房申字200818886 | 谢秀芳 | 荔湾区 | 花地 | 自有产权住房 | 退休人员 | 3 | 8.92 | 0.00 | 142086.06 | 1.63 | 承租公共租赁住房 | |
11 | 20071994 | 潘雄仔 | 荔湾区 | 东漖 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 136884.82 | 1.85 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字201805889 | 王穗兰 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38658.14 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | |
13 | 穗公租房申字201807064 | 童小群 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 承租公共租赁住房 | |
14 | 穗公租房申字201308533 | 温耀添 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 广州市广骏旅游汽车企业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60650.08 | 3.01 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗公租房申字201806260 | 梁嘉敏 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 广州逸克马贸易有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 98147.48 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | |
16 | 1864 | 梁友金 | 荔湾区 | 华林 | 广州市易和通汽车运输有限公司 | 2 | 1.85 | 0.00 | 79341.05 | 9.79 | 承租公共租赁住房 | ||
17 | 穗廉租房申字200817912 | 杨心璐 | 荔湾区 | 西村 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50427.62 | 13.34 | 承租公共租赁住房 | ||
18 | 穗公租房申字201308616 | 李宣 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 10600.00 | 14.37 | 承租公共租赁住房 | |
19 | 穗公租房申字201803243 | 叶宝莹 | 荔湾区 | 花地 | 无单位(失业) | 2 | 0.00 | 0.00 | 32667.46 | 17.50 | 承租公共租赁住房 | ||
20 | 穗公租房申字201806444 | 吴宝玲 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 86306.42 | 0.66 | 承租公共租赁住房 | |
21 | 穗公租房申字201800402 | 刘妙娴 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 108519.10 | 24.92 | 承租公共租赁住房 | |
22 | 穗公租房申字201402514 | 陈启运 | 荔湾区 | 西村 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 99500.00 | 13.81 | 承租公共租赁住房 | ||
23 | 穗公租房申字201606019 | 廖碧莲 | 荔湾区 | 龙津 | 退休 | 2 | 6.30 | 0.00 | 109750.34 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | ||
24 | 穗廉租房申字20088364 | 黎振雄 | 荔湾区 | 南源 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 65532.36 | 0.53 | 承租公共租赁住房 | ||
25 | 穗公租房申字201502014 | 张少珍 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36706.46 | 12.37 | 承租公共租赁住房 | |
26 | 穗公租房申字201303595 | 彭振星 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 130180.22 | 54.35 | 承租公共租赁住房 | |
27 | 穗公租房申字201306889 | 何耀铭 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 66182.88 | 0.63 | 承租公共租赁住房 | |
28 | 穗廉租房申字200904792 | 林观敏 | 白云区 | 金沙 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | ||
29 | 穗公租房申字201900406 | 何继红 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 承租公共租赁住房 | |
30 | 10255 | 梁兆华 | 荔湾区 | 西村 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42725.00 | 5.31 | 承租公共租赁住房 | ||
31 | 穗公租房申字201801914 | 黄兆祥 | 荔湾区 | 冲口 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15360.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | |
32 | 穗廉租房申字20131994 | 夏掌文 | 荔湾区 | 龙津 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23429.00 | 3.59 | 承租公共租赁住房 | ||
33 | 穗公租房申字201710642 | 徐永生 | 荔湾区 | 西村 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44528.77 | 3.26 | 承租公共租赁住房 | |
34 | 穗公租房申字201708292 | 黄翠萍 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25364.33 | 0.35 | 承租公共租赁住房 | |
35 | 穗廉租房申字200817286 | 龚志光 | 荔湾区 | 龙津 | 凤阳街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 87994.97 | 0.39 | 承租公共租赁住房 | ||
36 | 穗廉租房申字20101361 | 叶丽珍 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 131663.26 | 8.34 | 承租公共租赁住房 | |
37 | 穗公租房申字201305655 | 何耀德 | 荔湾区 | 西村 | 广州新穗巴士有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100647.51 | 12.07 | 承租公共租赁住房 | ||
38 | 穗公租房申字201900763 | 陈紫祺 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8590.13 | 0.51 | 承租公共租赁住房 | |
39 | 穗廉租房申字20086323 | 梁敬成 | 荔湾区 | 西村 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 104736.72 | 7.62 | 承租公共租赁住房 | ||
40 | 穗公租房申字201808386 | 韩德伦 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49040.00 | 6.23 | 承租公共租赁住房 | |
41 | 穗公租房申字201711975 | 刘伟家 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 7.59 | 0.00 | 61565.80 | 18.61 | 承租公共租赁住房 | |
42 | 穗廉租房申字200902619 | 张少贞 | 荔湾区 | 东漖 | 退休 | 2 | 6.20 | 0.00 | 37983.86 | 10.81 | 承租公共租赁住房 | ||
43 | 穗公租房申字201710950 | 张耀明 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 广东三鸿医药有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 74303.34 | 35.65 | 承租公共租赁住房 | |
44 | 穗廉租房申字200814337 | 陈伟英 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42831.78 | 0.72 | 承租公共租赁住房 | |
45 | 穗公租房申字201400170 | 何绍荣 | 荔湾区 | 西村 | 自有产权住房 | 广州市第二公共汽车公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 127961.86 | 37.54 | 承租公共租赁住房 | |
46 | 穗公租房申字201709940 | 廖军 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 广东顺麒节能科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 101829.21 | 9.99 | 承租公共租赁住房 | |
47 | 穗公租房申字201307933 | 霍月娥 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 97108.30 | 4.38 | 承租公共租赁住房 | |
48 | 20080909 | 张帮色 | 荔湾区 | 彩虹 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 107736.53 | 35.03 | 承租公共租赁住房 | |
49 | 穗廉租房申字200814061 | 叶松发 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 广州二运集团有限公司穗华实业分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69706.44 | 49.07 | 承租公共租赁住房 | |
50 | 穗廉租房申字200814285 | 戴剑华 | 荔湾区 | 西村 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29356.44 | 38.06 | 承租公共租赁住房 | ||
51 | 穗廉租房申字20102164 | 梁素珑 | 荔湾区 | 昌华 | 广州市越秀区马狮龙美发美容院 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.92 | 承租公共租赁住房 | ||
52 | 穗公租房申字201304542 | 黎雪芬 | 荔湾区 | 华林 | 承租直管房住宅、单位公房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 12840.00 | 33.54 | 承租公共租赁住房 | |
53 | 穗公租房申字201600447 | 李国敏 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 退休人员 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48309.33 | 15.72 | 承租公共租赁住房 | |
54 | 穗公租房申字201307491 | 戴艳玲 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20564.35 | 0.63 | 承租公共租赁住房 | |
55 | 穗廉租房申字200815437 | 梁硕毅 | 荔湾区 | 东漖 | 借住房或租住私房 | 无(低保) | 1 | 0.00 | 0.00 | 21150.00 | 1.56 | 承租公共租赁住房 | |
56 | 穗廉租房申字200906714 | 谢坚生 | 荔湾区 | 石围塘 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 72136.55 | 6.98 | 承租公共租赁住房 | ||
57 | 穗公租房申字201807148 | 贾桂雄 | 荔湾区 | 西村 | 承租直管房、单位自管房 | 离退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 109662.82 | 12.90 | 承租公共租赁住房 | |
58 | 穗廉租房申字200907108 | 梁筠宜 | 荔湾区 | 东漖 | 低保 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24791.00 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | ||
59 | 穗公租房申字201304845 | 李旭涛 | 荔湾区 | 金花 | 自有产权住房 | 广东众康生态发展有限公司 | 3 | 2.96 | 0.00 | 147546.20 | 32.55 | 承租公共租赁住房 | |
60 | 穗公租房申字201807574 | 李婉华 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 广州市德尚家居产品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 125928.00 | 39.98 | 承租公共租赁住房 | |
61 | 穗公租房申字201500460 | 阮翠霞 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41168.79 | 5.65 | 承租公共租赁住房 | |
62 | 穗公租房申字201711774 | 林雪青 | 荔湾区 | 花地 | 广州市海珠区合美紫龙府幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 76662.03 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | ||
63 | 穗公租房申字201600758 | 周益媛 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 中国南方人才市场管理委员会办公室 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40271.88 | 31.23 | 承租公共租赁住房 | |
64 | 穗公租房申字201305494 | 莫家燕 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 广东力炜劳动服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23577.00 | 0.29 | 承租公共租赁住房 | |
65 | 穗公租房申字201306076 | 陈礼珍 | 荔湾区 | 东沙 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 115756.28 | 51.72 | 承租公共租赁住房 | |
66 | 穗公租房申字201808436 | 邱少馨 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 64727.90 | 22.30 | 承租公共租赁住房 | |
67 | 穗公租房申字201310173 | 邝毅鸿 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30270.11 | 29.23 | 承租公共租赁住房 | |
68 | 穗廉租房申字200817257 | 黎伟安 | 荔湾区 | 龙津 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 120054.86 | 1.19 | 承租公共租赁住房 | ||
69 | 穗公租房申字201302677 | 谢家裕 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.42 | 承租公共租赁住房 | |
70 | 穗公租房申字201307837 | 胡丽婵 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 社会化退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 93166.41 | 16.56 | 承租公共租赁住房 | |
71 | 穗廉租房申字20110706 | 刘均梅 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16024.00 | 2.09 | 承租公共租赁住房 | |
72 | 穗公租房申字201803987 | 李健兰 | 荔湾区 | 龙津 | 锦江旅游有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 69197.14 | 12.15 | 承租公共租赁住房 | ||
73 | 穗公租房申字201711465 | 苏慧敏 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.39 | 承租公共租赁住房 | |
74 | 穗公租房申字201401522 | 陈杏彩 | 荔湾区 | 东漖 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 52031.73 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | |
75 | 穗公租房申字201702316 | 刘建辉 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 127487.92 | 0.28 | 承租公共租赁住房 | |
76 | 穗公租房申字201804949 | 邓慧敏 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 广州市8字连锁店有限公司 | 3 | 5.48 | 0.00 | 50142.58 | 0.54 | 承租公共租赁住房 | |
77 | 穗廉租房申字20120115 | 郭耀云 | 荔湾区 | 华林 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40368.03 | 19.89 | 承租公共租赁住房 | |
78 | 穗公租房申字201404131 | 邹伟文 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 137016.16 | 11.75 | 承租公共租赁住房 | |
79 | 穗公租房申字201611128 | 李懿嘉 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 周六福珠宝股份有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.34 | 承租公共租赁住房 | |
80 | 穗廉租房申字200905780 | 范启光 | 荔湾区 | 彩虹 | 义庆企业公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 142305.15 | 16.87 | 承租公共租赁住房 | ||
81 | 穗廉租房申字20102481 | 苏仁强 | 荔湾区 | 南源 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 146194.15 | 35.44 | 承租公共租赁住房 | ||
82 | 穗廉租房申字20081292 | 梁耀辉 | 荔湾区 | 东漖 | 借住房或租住私房 | 低保 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31742.40 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | |
83 | 穗廉租房申字200905200 | 颜民星 | 荔湾区 | 西村 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 64682.97 | 16.37 | 承租公共租赁住房 | ||
84 | 穗廉租房申字20082717 | 梁绮雯 | 荔湾区 | 逢源 | 退休 | 4 | 4.18 | 0.00 | 175285.74 | 6.84 | 承租公共租赁住房 | ||
85 | 穗公租房申字201711764 | 梁富莲 | 荔湾区 | 南源 | 承租直管房住宅、单位公房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 90037.51 | 5.45 | 承租公共租赁住房 | |
86 | 穗公租房申字201401112 | 黄少容 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | |
87 | 穗廉租房申字200906939 | 李志鸣 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 龙津街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 20364.17 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | |
88 | 穗公租房申字201807178 | 黎芳 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 承租公共租赁住房 | |
89 | 穗公租房申字201310712 | 陈惠茹 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36170.45 | 5.93 | 承租公共租赁住房 | |
90 | 穗公租房申字201711751 | 梁穗贤 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 广州市交通支队高速公路一大队 | 3 | 0.00 | 0.00 | 76204.84 | 16.84 | 承租公共租赁住房 | |
91 | 穗廉租房申字20105003 | 李沛桓 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61796.29 | 25.21 | 承租公共租赁住房 | |
92 | 穗公租房申字201308062 | 郭建辉 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 深圳市嘉裕兴实业发展有限公司广州分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19469.92 | 1.45 | 承租公共租赁住房 | |
93 | 穗公租房申字201500870 | 谢振雷 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 149696.79 | 24.45 | 承租公共租赁住房 | |
94 | 穗公租房申字201404027 | 叶锦泉 | 荔湾区 | 茶滘 | 自有产权住房 | 无 | 2 | 4.84 | 0.00 | 91041.10 | 27.75 | 承租公共租赁住房 | |
95 | 穗公租房申字201703993 | 黄志桦 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.08 | 承租公共租赁住房 | |
96 | 穗公租房申字201300945 | 单澄宇 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 天河区保安服务公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
97 | 20072268 | 陈耀明 | 荔湾区 | 昌华 | 退休 | 2 | 4.46 | 0.00 | 73342.24 | 1.18 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080