公示期间,如对公示的内容有异议,可向 番禺区住房保障办公室(地址:番禺区沙头街景观大道南7号番禺区住建局307室,电话:84617822) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202409801 | 黎翠华 | 番禺区 | 桥南 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70197.95 | 53.41 | 住房租赁补贴 | 1498.50 | |
2 | 穗公租房申字202409718 | 李甜女 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 51600.00 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 333.00 | ||
3 | 穗公租房申字202409681 | 刘少丽 | 番禺区 | 东环 | 石碁镇人民政府 | 3 | 0.00 | 0.00 | 92020.86 | 12.61 | 住房租赁补贴 | 1165.50 | ||
4 | 穗公租房申字202409609 | 符小杏 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州正康连锁大药房有限公司九十九分店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 83376.74 | 6.88 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
5 | 穗公租房申字202409637 | 黄炜茵 | 番禺区 | 桥南 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 128562.81 | 14.15 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 穗公租房申字202409600 | 林妙苗 | 番禺区 | 大石 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39360.00 | 6.57 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
7 | 穗公租房申字202409524 | 陈小慧 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州为想互联网科技有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 190023.49 | 9.47 | 承租公共租赁住房 | ||
8 | 穗公租房申字202409525 | 余美素 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55831.56 | 5.09 | 承租公共租赁住房 | |||
9 | 穗公租房申字202409491 | 梁秀珍 | 番禺区 | 小谷围 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 11886.00 | 24.30 | 住房租赁补贴 | 1498.50 | |
10 | 穗公租房申字202409462 | 梁永杰 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 恩吉(福建)工业装备有限公司广州分公司 | 4 | 7.24 | 0.00 | 116575.48 | 18.64 | 住房租赁补贴 | 803.94 | |
11 | 穗公租房申字202409345 | 聂朝霞 | 番禺区 | 市桥 | 简爱服装店员工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 111800.00 | 15.15 | 承租公共租赁住房 | |||
12 | 穗公租房申字202409416 | 彭保卫 | 番禺区 | 化龙镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | |||
13 | 穗公租房申字202409355 | 吴素妍 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州市星誉家具有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 | 2.98 | 住房租赁补贴 | 1165.50 | |
14 | 穗公租房申字202409405 | 王淑珍 | 番禺区 | 南村镇 | 借住房或租住私房 | 宏博幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 94185.68 | 30.43 | 承租公共租赁住房 | ||
15 | 穗公租房申字202409200 | 曾庆文 | 番禺区 | 沙头 | 借住房或租住私房 | 广州市恒金泰珠宝有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 112100.00 | 5.69 | 住房租赁补贴 | 1554.00 | |
16 | 穗公租房申字202409247 | 梁冠健 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | |||
17 | 穗公租房申字202409237 | 郭林丽 | 番禺区 | 钟村 | 借住房或租住私房 | 广州市番禺区正声小学 | 3 | 0.00 | 0.00 | 105470.63 | 0.16 | 住房租赁补贴 | 1165.50 | |
18 | 穗公租房申字202409246 | 梁冠恒 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | |||
19 | 穗公租房申字202409162 | 何丽芬 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40418.16 | 5.99 | 承租公共租赁住房 | |||
20 | 穗公租房申字202409145 | 黄燕芳 | 番禺区 | 市桥 | 深圳市延养堂医药有限公司番禺分公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 82800.00 | 12.40 | 承租公共租赁住房 | |||
21 | 穗公租房申字202409105 | 杨文倩 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 无业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 138534.74 | 5.62 | 住房租赁补贴 | 1942.50 | |
22 | 穗公租房申字202409021 | 张健儿 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | |||
23 | 穗公租房申字202409032 | 吴炳文 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55760.00 | 14.35 | 承租公共租赁住房 | |||
24 | 穗公租房申字202409060 | 刘俊英 | 番禺区 | 石楼镇 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 97200.00 | 42.83 | 承租公共租赁住房 | |||
25 | 穗公租房申字202409055 | 尚晓峰 | 番禺区 | 桥南 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | ||
26 | 穗公租房申字202408980 | 荣春华 | 番禺区 | 大龙 | 借住房或租住私房 | 广东日唯食品有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 182458.84 | 6.43 | 承租公共租赁住房 | ||
27 | 穗公租房申字202408961 | 蔡清梅 | 番禺区 | 南村镇 | 借住房或租住私房 | 广州市番禺区大学城启欣幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 68325.89 | 23.54 | 住房租赁补贴 | 1498.50 | |
28 | 穗公租房申字202408966 | 黄伟文 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 115812.00 | 13.28 | 承租公共租赁住房 | |||
29 | 穗公租房申字202408868 | 梁锦洪 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25800.00 | 2.57 | 承租公共租赁住房 | |||
30 | 穗公租房申字202408813 | 林乔茹 | 番禺区 | 石楼镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 79074.00 | 0.49 | 住房租赁补贴 | 555.00 | ||
31 | 穗公租房申字202408672 | 苏佩凡 | 番禺区 | 东环 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 78618.00 | 0.53 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | ||
32 | 穗公租房申字202408713 | 代志会 | 番禺区 | 大石 | 借住房或租住私房 | 韶华网络技术广州有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 139690.66 | 30.41 | 承租公共租赁住房 | ||
33 | 穗公租房申字202408707 | 谭秋红 | 番禺区 | 市桥 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司第一分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44000.00 | 77.97 | 承租公共租赁住房 | |||
34 | 穗公租房申字202408721 | 邵八妹 | 番禺区 | 石壁 | 借住房或租住私房 | 退休在家 | 1 | 0.00 | 0.00 | 38781.60 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 416.25 | |
35 | 穗公租房申字202408575 | 邓映花 | 番禺区 | 化龙镇 | 借住房或租住私房 | 广州华望半导体科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 155068.97 | 40.57 | 住房租赁补贴 | 1110.00 | |
36 | 穗公租房申字202408616 | 黄红梅 | 番禺区 | 沙头 | 借住房或租住私房 | 广州市捷进制衣厂有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 113881.44 | 15.10 | 住房租赁补贴 | 1554.00 | |
37 | 穗公租房申字202408648 | 张水勤 | 番禺区 | 市桥 | 广州驻颜君茂医疗美容诊所有限公司、广州粤好广告有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 126500.00 | 12.50 | 承租公共租赁住房 | |||
38 | 穗公租房申字202408327 | 谢丽玉 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州市天佑文化传播有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 121209.00 | 4.63 | 承租公共租赁住房 | ||
39 | 穗公租房申字202408366 | 黎锡明 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41200.00 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | |||
40 | 穗公租房申字202408217 | 何远思 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 92803.00 | 12.40 | 承租公共租赁住房 | |||
41 | 穗公租房申字202408180 | 吴秀娟 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30437.15 | 5.72 | 承租公共租赁住房 | |||
42 | 穗公租房申字202408155 | 朱武焕 | 番禺区 | 沙头 | 借住房或租住私房 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 155965.84 | 11.37 | 住房租赁补贴 | 1110.00 | |
43 | 穗公租房申字202407930 | 谭金梅 | 番禺区 | 市桥 | 安莉芳(上海)有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39659.84 | 6.95 | 承租公共租赁住房 | |||
44 | 穗公租房申字202407803 | 戚文俊 | 番禺区 | 市桥 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50400.00 | 9.08 | 承租公共租赁住房 | |||
45 | 穗公租房申字202407437 | 梁杏仪 | 番禺区 | 市桥 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | |||
46 | 穗公租房申字202405574 | 吴秀佳 | 番禺区 | 钟村 | 借住房或租住私房 | 广州市金坊建筑有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 55000.00 | 0.18 | 承租公共租赁住房 | ||
47 | 穗公租房申字202403393 | 何钰 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 2 | 8.93 | 0.00 | 89447.57 | 4.35 | 承租公共租赁住房 | |||
48 | 穗公租房申字202412387 | 郭镇汝 | 番禺区 | 东环 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 84835.97 | 35.09 | 承租公共租赁住房 | |||
49 | 穗公租房申字202412330 | 莫锦婷 | 番禺区 | 石壁 | 借住房或租住私房 | 辉记金属有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 111100.00 | 7.56 | 承租公共租赁住房 | ||
50 | 穗公租房申字202412137 | 周雪华 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 中山市奥迪亮照明科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 118688.00 | 31.82 | 住房租赁补贴 | 832.50 | |
51 | 穗公租房申字202411990 | 张链 | 番禺区 | 大龙 | 借住房或租住私房 | 无(灵活就业) | 1 | 0.00 | 0.00 | 42600.00 | 8.60 | 承租公共租赁住房 | ||
52 | 穗公租房申字202411917 | 潘亚女 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 无业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | 0.30 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
53 | 穗公租房申字202411635 | 梁丹红 | 番禺区 | 东环 | 借住房或租住私房 | 佳达制衣(广州)有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 134600.00 | 22.24 | 住房租赁补贴 | 1554.00 | |
54 | 穗公租房申字202411161 | 宋丽 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 失业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 164269.26 | 16.54 | 住房租赁补贴 | 1110.00 | |
55 | 穗公租房申字202411245 | 张四珠 | 番禺区 | 沙湾 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 749.25 | ||
56 | 穗公租房申字202411218 | 陈林波 | 番禺区 | 沙湾 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22306.40 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | |||
57 | 穗公租房申字202410954 | 李丹娜 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 番禺区洛浦街中心幼儿园 | 4 | 0.00 | 0.00 | 108000.00 | 0.82 | 住房租赁补贴 | 1554.00 | |
58 | 穗公租房申字202410862 | 陈小霞 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州秋池供应链管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48400.00 | 3.42 | 住房租赁补贴 | 999.00 | |
59 | 穗公租房申字202410846 | 何海标 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州珲繁科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 130000.00 | 11.80 | 承租公共租赁住房 | ||
60 | 穗公租房申字202410566 | 苏国华 | 番禺区 | 大石 | 借住房或租住私房 | 广州市四海一品餐饮有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48215.71 | 4.59 | 承租公共租赁住房 | ||
61 | 穗公租房申字202410575 | 叶雪莲 | 番禺区 | 南村镇 | 借住房或租住私房 | 南村镇 | 2 | 0.00 | 0.00 | 79454.98 | 29.37 | 住房租赁补贴 | 555.00 | |
62 | 穗公租房申字202410567 | 李秋亮 | 番禺区 | 石壁 | 借住房或租住私房 | 广州市中通生化制品有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 182638.00 | 67.53 | 住房租赁补贴 | 1110.00 | |
63 | 穗公租房申字202410553 | 李少容 | 番禺区 | 石壁 | 借住房或租住私房 | 番禺区钟村街城市建设服务中心 | 2 | 0.00 | 0.00 | 82833.40 | 24.73 | 住房租赁补贴 | 555.00 | |
64 | 穗公租房申字202410603 | 黄梅秀 | 番禺区 | 钟村 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 70560.00 | 48.37 | 住房租赁补贴 | 777.00 | ||
65 | 穗公租房申字202410569 | 陈金莲 | 番禺区 | 大石 | 广州高地服装有限公司 | 5 | 0.00 | 0.00 | 78063.15 | 4.91 | 住房租赁补贴 | 2497.50 | ||
66 | 穗公租房申字202410486 | 梁雪梅 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |||
67 | 穗公租房申字202410381 | 胡容 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24600.00 | 1.57 | 住房租赁补贴 | 999.00 | ||
68 | 穗公租房申字202410366 | 全春兰 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州市至城地产有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 81000.00 | 0.54 | 承租公共租赁住房 | ||
69 | 穗公租房申字202410344 | 谢志文 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 96221.00 | 9.40 | 承租公共租赁住房 | |||
70 | 穗公租房申字202410280 | 王海旭 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 广州市番禺区东阳口腔专科门诊部 | 4 | 0.00 | 0.00 | 61483.52 | 0.13 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | |
71 | 穗公租房申字202410263 | 林素娟 | 番禺区 | 市桥 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司第一分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 | 58.22 | 住房租赁补贴 | 1998.00 | ||
72 | 穗公租房申字202410258 | 李东桥 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 无业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 | 10.76 | 承租公共租赁住房 | ||
73 | 穗公租房申字202410196 | 袁泽宇 | 番禺区 | 大龙 | 借住房或租住私房 | 广州番禺人才发展有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 142284.20 | 31.15 | 承租公共租赁住房 | ||
74 | 穗公租房申字202410154 | 何嫦娥 | 番禺区 | 沙湾 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 137731.31 | 3.41 | 住房租赁补贴 | 2886.00 | ||
75 | 穗公租房申字202410139 | 刘运青 | 番禺区 | 沙头 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 1.39 | 承租公共租赁住房 | ||
76 | 穗公租房申字202410089 | 任铭华 | 番禺区 | 市桥 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.02 | 住房租赁补贴 | 749.25 | ||
77 | 穗公租房申字202410036 | 何秀卿 | 番禺区 | 南村镇 | 借住房或租住私房 | 南村镇 | 1 | 0.00 | 0.00 | 62667.42 | 16.96 | 承租公共租赁住房 | ||
78 | 穗公租房申字202410046 | 沈作玉 | 番禺区 | 南村镇 | 借住房或租住私房 | 南村镇 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35379.52 | 30.53 | 住房租赁补贴 | 999.00 | |
79 | 穗公租房申字202409985 | 刘康乐 | 番禺区 | 新造镇 | 广州天泽旺地毯有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 64483.61 | 1.00 | 住房租赁补贴 | 777.00 | ||
80 | 穗公租房申字202409994 | 陈彩霞 | 番禺区 | 南村镇 | 借住房或租住私房 | 南村镇 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36450.00 | 29.23 | 住房租赁补贴 | 999.00 | |
81 | 穗公租房申字202409944 | 曾滨 | 番禺区 | 大龙 | 借住房或租住私房 | 无(灵活就业) | 1 | 0.00 | 0.00 | 33000.00 | 0.21 | 住房租赁补贴 | 582.75 | |
82 | 穗公租房申字202409907 | 伍小翠 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 94920.00 | 20.73 | 承租公共租赁住房 | ||
83 | 穗公租房申字202409772 | 杜凤霞 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22537.68 | 2.58 | 承租公共租赁住房 | |||
84 | 穗公租房申字202409804 | 薛雷师 | 番禺区 | 大石 | 借住房或租住私房 | 广州市番禺区大石尚改轩服装店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 68400.00 | 5.65 | 住房租赁补贴 | 1998.00 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080