公示期间,如对公示的内容有异议,可向 荔湾区房屋管理和住房保障中心(地址:广州市荔湾区芳村大道东170号,电话:81055433) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗公租房申字202413383 | 梁金穗 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 57008.00 | 5.72 | 承租公共租赁住房 | ||
2 | 穗公租房申字202413415 | 张乐禧 | 荔湾区 | 华林 | 承租直管房住宅、单位公房 | 无 | 2 | 0.00 | 8.42 | 124394.24 | 15.13 | 承租公共租赁住房 | ||
3 | 穗公租房申字202413400 | 吴水爱 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41461.52 | 27.81 | 承租公共租赁住房 | ||
4 | 穗公租房申字202413348 | 陈育斌 | 荔湾区 | 冲口 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 承租公共租赁住房 | ||
5 | 穗公租房申字202413335 | 伍洁芳 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 57211.20 | 6.47 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 穗公租房申字202413037 | 利洁贞 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 49984.92 | 16.28 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗公租房申字202412945 | 黄应南 | 荔湾区 | 金花 | 自有产权住房 | 退休 | 2 | 11.38 | 0.00 | 109748.88 | 2.53 | 承租公共租赁住房 | ||
8 | 穗公租房申字202412610 | 朱小梅 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 40069.96 | 22.92 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗公租房申字202412485 | 梁艺华 | 荔湾区 | 东沙 | 借住房或租住私房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5144.00 | 0.56 | 住房租赁补贴 | 1298.70 | |
10 | 穗公租房申字202411606 | 何泳琳 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 广东港汇实业投资有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 104964.00 | 1.32 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗公租房申字202411001 | 曾少茹 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 67200.00 | 7.39 | 承租公共租赁住房 | ||
12 | 穗公租房申字202409856 | 李安诚 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 128509.94 | 35.32 | 承租公共租赁住房 | ||
13 | 穗公租房申字202408529 | 卢元榜 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 84988.64 | 11.47 | 承租公共租赁住房 | ||
14 | 穗公租房申字202414079 | 邹桂芳 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 59964.00 | 8.55 | 承租公共租赁住房 | ||
15 | 穗公租房申字202413933 | 赖福红 | 荔湾区 | 多宝 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22596.56 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | |||
16 | 穗公租房申字202413839 | 曾令明 | 荔湾区 | 冲口 | 无 | 2 | 3.96 | 0.00 | 121536.99 | 15.76 | 承租公共租赁住房 | |||
17 | 穗公租房申字202413820 | 袁惠兰 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 123917.24 | 6.68 | 承租公共租赁住房 | ||
18 | 穗公租房申字202413706 | 潘俊韵 | 荔湾区 | 龙津 | 广州兆霖房地产开发有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 58335.36 | 15.44 | 承租公共租赁住房 | |||
19 | 穗公租房申字202413558 | 杜正聪 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 广州果然文化传媒有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 99682.01 | 4.44 | 承租公共租赁住房 | ||
20 | 穗公租房申字202413363 | 欧兆光 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3315.44 | 0.04 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080