公示期间,如对公示的内容有异议,可向 荔湾区房屋管理和住房保障中心(地址:广州市荔湾区芳村大道东170号,电话:81055433) 提出异议并提交证明材料,在公示期间未按规定递交异议申诉材料的,视为对公示内容无异议。
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭保障人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭收入(元) | 家庭财产 (万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | ||||||||||||
1 | 20072660 | 李玉嫦 | 荔湾区 | 华林 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 108548.56 | 2.04 | 承租公共租赁住房 | ||
2 | 穗公租房申字201807559 | 罗欢贤 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 105000.00 | 0.44 | 承租公共租赁住房 | |
3 | 穗公租房申字201707651 | 李绍康 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 广州市壹汀环卫设备有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 98011.52 | 9.02 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗公租房申字201605637 | 尤杰夫 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 绩佳(广州)餐饮管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 80830.68 | 11.91 | 承租公共租赁住房 | |
5 | 20072084 | 梁秀珍 | 荔湾区 | 多宝 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 承租公共租赁住房 | ||
6 | 1434 | 李德 | 荔湾区 | 金花 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 90823.86 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | ||
7 | 穗廉租房申字200907031 | 麦美女 | 荔湾区 | 金花 | 无 | 2 | 0.50 | 0.00 | 69000.11 | 11.94 | 承租公共租赁住房 | ||
8 | 穗廉租房申字20110623 | 黄宇 | 荔湾区 | 站前 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34829.00 | 0.17 | 承租公共租赁住房 | ||
9 | 穗公租房申字201704243 | 黄文进 | 荔湾区 | 岭南 | 自有产权住房 | 退休 | 2 | 2.03 | 0.00 | 90784.16 | 10.99 | 承租公共租赁住房 | |
10 | 穗廉租房申字200818685 | 谢振华 | 荔湾区 | 龙津 | 龙津街 | 3 | 6.94 | 0.00 | 83173.00 | 3.93 | 承租公共租赁住房 | ||
11 | 穗公租房申字201302431 | 简翠容 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 15.64 | 承租公共租赁住房 | |
12 | 穗公租房申字201504303 | 林惠燕 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 57945.12 | 11.02 | 承租公共租赁住房 | |
13 | 穗公租房申字201806491 | 麦志华 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | 0.83 | 承租公共租赁住房 | |
14 | 穗廉租房申字20121396 | 杨锦洪 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35805.10 | 1.33 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗公租房申字201711745 | 陈用钧 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20198.40 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | |
16 | 穗公租房申字201901315 | 许云虹 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 广州市白云区人民政府新市街道办事处 | 2 | 5.79 | 0.00 | 64937.62 | 2.04 | 承租公共租赁住房 | |
17 | 穗公租房申字201705918 | 李韵兴 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 4.77 | 承租公共租赁住房 | |
18 | 穗公租房申字201801109 | 梁健彪 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 192237.99 | 13.97 | 承租公共租赁住房 | |
19 | 穗公租房申字201500203 | 陈秋明 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 广州市天河保安服务公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54730.76 | 5.73 | 承租公共租赁住房 | |
20 | 穗公租房申字201500930 | 董建成 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 广州市庆德物业管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 45865.30 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | |
21 | 穗公租房申字201505777 | 何汉 | 荔湾区 | 站前 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 77301.44 | 2.92 | 承租公共租赁住房 | |
22 | 穗公租房申字201505042 | 原伟强 | 荔湾区 | 站前 | 借住房或租住私房 | 越秀区人民街流动人员和出租屋管理服务中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 108068.64 | 11.68 | 承租公共租赁住房 | |
23 | 穗公租房申字201308050 | 任明强 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 81398.16 | 12.00 | 承租公共租赁住房 | |
24 | 穗公租房申字201808549 | 马一君 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35788.20 | 0.55 | 承租公共租赁住房 | |
25 | 穗公租房申字201300835 | 胡毅 | 荔湾区 | 逢源 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35546.08 | 2.82 | 承租公共租赁住房 | |
26 | 穗公租房申字201307582 | 邓燕芬 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 5.38 | 0.00 | 35650.01 | 14.97 | 承租公共租赁住房 | |
27 | 穗公租房申字201901314 | 冯庆瑜 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 188734.27 | 18.11 | 承租公共租赁住房 | |
28 | 穗公租房申字201303178 | 崔启文 | 荔湾区 | 逢源 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 承租公共租赁住房 | ||
29 | 穗公租房申字201502187 | 李维波 | 荔湾区 | 南源 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 127806.85 | 5.45 | 承租公共租赁住房 | ||
30 | 穗公租房申字201501422 | 黄玉安 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 63732.65 | 23.87 | 承租公共租赁住房 | |
31 | 74268 | 李泽斌 | 荔湾区 | 金花 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25674.12 | 11.04 | 承租公共租赁住房 | |
32 | 穗廉租房申字20101987 | 郑庭懿 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 98151.00 | 19.59 | 承租公共租赁住房 | |
33 | 穗公租房申字201505092 | 刘敬扬 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 56076.00 | 20.27 | 承租公共租赁住房 | |
34 | 穗公租房申字201806698 | 曾雪娟 | 荔湾区 | 东漖 | 借住房或租住私房 | 广州市骏伯人力资源有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 64526.00 | 16.01 | 承租公共租赁住房 | |
35 | 穗公租房申字201711796 | 梁明生 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51600.00 | 7.74 | 承租公共租赁住房 | |
36 | 穗廉租房申字20112875 | 梁玉霞 | 荔湾区 | 多宝 | 承租直管房、单位自管房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 37476.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | |
37 | 穗公租房申字201402581 | 肖振兴 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 广州市博同物业管理有限公司 | 2 | 12.79 | 0.00 | 62834.80 | 12.58 | 承租公共租赁住房 | |
38 | 穗公租房申字201303941 | 杨志聪 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27751.36 | 14.04 | 承租公共租赁住房 | |
39 | 20072198 | 陈月娥 | 荔湾区 | 华林 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 81469.46 | 4.94 | 承租公共租赁住房 |
主办单位:广州市住房和城乡建设局 承办单位:广州市住房保障办公室
Copyright © 2023至今广州市住房保障办公室 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080