序号 | 区 | 街(镇) | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 申请表号 | 住房补贴发放期限 | 每月补贴金额 | 新增类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始年月 | 停止年月 | ||||||||
1 | 荔湾区 | 彩虹 | 陈璐 | 43120219820616**** | 穗公租房申字202416770 | 2025-05 | 2030-04 | 2997.00 | 新申请 |
2 | 荔湾区 | 南源 | 李晓红 | 44010319890303**** | 穗公租房申字202416749 | 2025-05 | 2030-04 | 666.00 | 新申请 |
3 | 荔湾区 | 昌华 | 崔智敏 | 44122519901107**** | 穗公租房申字202413619 | 2025-05 | 2030-04 | 932.40 | 新申请 |
4 | 荔湾区 | 逢源 | 关志亮 | 44010319850325**** | 穗公租房申字202417026 | 2025-05 | 2030-04 | 532.80 | 新申请 |
5 | 荔湾区 | 华林 | 陈意金 | 44022519690630**** | 穗公租房申字202416377 | 2025-05 | 2030-04 | 499.50 | 新申请 |
6 | 荔湾区 | 花地 | 周嘉盈 | 44010719931211**** | 穗公租房申字202416527 | 2025-05 | 2030-04 | 932.40 | 新申请 |
7 | 荔湾区 | 花地 | 喻秋良 | 43012419650706**** | 穗公租房申字202500054 | 2025-05 | 2030-04 | 1731.60 | 新申请 |
8 | 荔湾区 | 石围塘 | 林文娟 | 44522419841001**** | 穗公租房申字202418708 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
9 | 荔湾区 | 石围塘 | 周家骅 | 44068219850831**** | 穗公租房申字202418695 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
10 | 荔湾区 | 茶滘 | 蔡铭恩 | 44010319870303**** | 穗公租房申字202418656 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
11 | 荔湾区 | 茶滘 | 卢国贤 | 44010719860517**** | 穗公租房申字202418655 | 2025-05 | 2030-04 | 1198.80 | 新申请 |
12 | 荔湾区 | 海龙 | 何铭恒 | 44010719830126**** | 穗公租房申字202419295 | 2025-05 | 2030-04 | 2331.00 | 新申请 |
13 | 荔湾区 | 东漖 | 郭志锋 | 44010719861013**** | 穗公租房申字202418704 | 2025-05 | 2030-04 | 1332.00 | 新申请 |
14 | 荔湾区 | 东漖 | 郭羽斌 | 44010719740913**** | 穗公租房申字202418891 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
15 | 荔湾区 | 东漖 | 郭建安 | 44010719850325**** | 穗公租房申字202418514 | 2025-05 | 2030-04 | 983.37 | 新申请 |
16 | 越秀区 | 东山 | 冼伟明 | 44098119920117**** | 穗公租房申字202419422 | 2025-05 | 2030-04 | 2997.00 | 新申请 |
17 | 越秀区 | 东山 | 张小丽 | 43048119840102**** | 穗公租房申字202416576 | 2025-05 | 2030-04 | 1332.00 | 新申请 |
18 | 越秀区 | 珠光 | 刘建珍 | 14223419780810**** | 穗公租房申字202419241 | 2025-05 | 2030-04 | 1298.70 | 新申请 |
19 | 越秀区 | 珠光 | 毕绍彰 | 44010219840205**** | 穗公租房申字202419242 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
20 | 越秀区 | 珠光 | 黎素瑜 | 44010519660613**** | 穗公租房申字202500064 | 2025-05 | 2030-04 | 499.50 | 新申请 |
21 | 越秀区 | 大东 | 区美媚 | 44078219841117**** | 穗公租房申字202500077 | 2025-05 | 2030-04 | 1332.00 | 新申请 |
22 | 越秀区 | 大东 | 林惠敏 | 44010319820909**** | 穗公租房申字202419334 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
23 | 越秀区 | 大东 | 潘晓文 | 44092319880401**** | 穗公租房申字202500014 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
24 | 越秀区 | 矿泉 | 李小伟 | 44010219870103**** | 穗公租房申字202419059 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
25 | 海珠区 | 赤岗 | 刘毅枫 | 44010219780114**** | 穗公租房申字202417920 | 2025-05 | 2030-04 | 1332.00 | 新申请 |
26 | 海珠区 | 新港 | 鲍嘉琪 | 44010219840131**** | 穗公租房申字202419208 | 2025-05 | 2030-04 | 699.30 | 新申请 |
27 | 海珠区 | 凤阳 | 霍聪欣 | 45042219840822**** | 穗公租房申字202418748 | 2025-05 | 2030-04 | 1191.61 | 新申请 |
28 | 海珠区 | 南华西 | 苏俊熙 | 44010519941031**** | 穗公租房申字202417748 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
29 | 海珠区 | 南华西 | 曾广明 | 44010319570418**** | 穗公租房申字202418773 | 2025-05 | 2030-04 | 473.53 | 新申请 |
30 | 海珠区 | 滨江 | 卢知恒 | 44010519910120**** | 穗公租房申字202419156 | 2025-05 | 2030-04 | 1332.00 | 新申请 |
31 | 海珠区 | 海幢 | 张梅英 | 44078119820121**** | 穗公租房申字202417897 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
32 | 海珠区 | 素社 | 吴培玉 | 44010219600501**** | 穗公租房申字202418809 | 2025-05 | 2030-04 | 399.60 | 新申请 |
33 | 海珠区 | 江南中 | 李毅恒 | 44010519810619**** | 穗公租房申字202417420 | 2025-05 | 2030-04 | 499.50 | 新申请 |
34 | 海珠区 | 江南中 | 陈雅婷 | 44010419890307**** | 穗公租房申字202418745 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
35 | 海珠区 | 昌岗 | 苏俊杰 | 44010519941031**** | 穗公租房申字202418086 | 2025-05 | 2030-04 | 399.60 | 新申请 |
36 | 海珠区 | 昌岗 | 李金花 | 44092319920606**** | 穗公租房申字202418447 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
37 | 海珠区 | 龙凤 | 姚沛荣 | 44010219890427**** | 穗公租房申字202417164 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
38 | 海珠区 | 龙凤 | 何耀年 | 44010519620717**** | 穗公租房申字202419271 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
39 | 海珠区 | 龙凤 | 孟进业 | 44010419900206**** | 穗公租房申字202418444 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
40 | 海珠区 | 龙凤 | 黄凤英 | 44010519620523**** | 穗公租房申字202419268 | 2025-05 | 2030-04 | 1298.70 | 新申请 |
41 | 海珠区 | 龙凤 | 曾伟明 | 44010519770305**** | 穗公租房申字202417239 | 2025-05 | 2030-04 | 1198.80 | 新申请 |
42 | 海珠区 | 龙凤 | 张桂英 | 44011119630715**** | 穗公租房申字202416765 | 2025-05 | 2030-04 | 399.60 | 新申请 |
43 | 海珠区 | 龙凤 | 罗远霞 | 44010319740209**** | 穗公租房申字202416589 | 2025-05 | 2030-04 | 1198.80 | 新申请 |
44 | 海珠区 | 龙凤 | 卢映 | 44010419790911**** | 穗公租房申字202416244 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
45 | 海珠区 | 龙凤 | 刘嘉文 | 44010419830923**** | 穗公租房申字202419326 | 2025-05 | 2030-04 | 200.00 | 新申请 |
46 | 海珠区 | 琶洲 | 欧嘉莹 | 44010519960130**** | 穗公租房申字202417653 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
47 | 海珠区 | 琶洲 | 方桂梅 | 44522419890516**** | 穗公租房申字202419147 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
48 | 天河区 | 员村 | 张艳婷 | 44142219920920**** | 穗公租房申字202418935 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
49 | 天河区 | 员村 | 刘对珍 | 44142219890109**** | 穗公租房申字202418325 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
50 | 天河区 | 员村 | 覃晓华 | 45222619821008**** | 穗公租房申字202415462 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
51 | 天河区 | 员村 | 肖俊君 | 44010619871109**** | 穗公租房申字202418548 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
52 | 天河区 | 员村 | 邓丽琼 | 44010619880910**** | 穗公租房申字202416086 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
53 | 天河区 | 员村 | 陈楚良 | 44152219910110**** | 穗公租房申字202419116 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
54 | 天河区 | 车陂 | 邓杏桃 | 44180219421213**** | 穗公租房申字202418959 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
55 | 天河区 | 车陂 | 郑耀东 | 44010619850802**** | 穗公租房申字202419367 | 2025-05 | 2030-04 | 666.00 | 新申请 |
56 | 天河区 | 车陂 | 姚义展 | 44152119800928**** | 穗公租房申字202418837 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
57 | 天河区 | 兴华 | 刘美平 | 45080219941108**** | 穗公租房申字202416019 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
58 | 天河区 | 兴华 | 邱志强 | 44010619891004**** | 穗公租房申字202415425 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
59 | 天河区 | 兴华 | 黄燕君 | 44522419861018**** | 穗公租房申字202417050 | 2025-05 | 2030-04 | 2997.00 | 新申请 |
60 | 天河区 | 兴华 | 张红妹 | 44152319690609**** | 穗公租房申字202418294 | 2025-05 | 2030-04 | 666.00 | 新申请 |
61 | 天河区 | 兴华 | 赖卫桥 | 44010619650424**** | 穗公租房申字202418278 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
62 | 天河区 | 兴华 | 黄红霞 | 44522119870817**** | 穗公租房申字202415463 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
63 | 天河区 | 沙东 | 赖县清 | 44528119890210**** | 穗公租房申字202418334 | 2025-05 | 2030-04 | 1198.80 | 新申请 |
64 | 天河区 | 沙东 | 罗旖祺 | 44010619921112**** | 穗公租房申字202418330 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
65 | 天河区 | 沙东 | 邓美凤 | 44023219901018**** | 穗公租房申字202419027 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
66 | 天河区 | 棠下 | 何俭国 | 44128419830719**** | 穗公租房申字202417335 | 2025-05 | 2030-04 | 1665.00 | 新申请 |
67 | 天河区 | 棠下 | 程藿雯 | 44088319890918**** | 穗公租房申字202418986 | 2025-05 | 2030-04 | 200.00 | 新申请 |
68 | 天河区 | 棠下 | 林卫娜 | 44052219751115**** | 穗公租房申字202417599 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
69 | 天河区 | 棠下 | 周泽立 | 44152119930802**** | 穗公租房申字202418063 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 新申请 |
70 | 天河区 | 棠下 | 尚玉玲 | 23050519711221**** | 穗公租房申字202418227 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
71 | 天河区 | 凤凰 | 张佩慧 | 44522419861215**** | 穗公租房申字202419058 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
72 | 天河区 | 凤凰 | 陈小燕 | 44182719930615**** | 穗公租房申字202419043 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
73 | 天河区 | 凤凰 | 谢婵娟 | 44080119841214**** | 穗公租房申字202418674 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
74 | 天河区 | 龙洞 | 李远娇 | 44142419940625**** | 穗公租房申字202418606 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
75 | 天河区 | 龙洞 | 郑海飞 | 44080419861109**** | 穗公租房申字202419175 | 2025-05 | 2030-04 | 1864.80 | 新申请 |
76 | 天河区 | 龙洞 | 蔡冬丽 | 51050219881208**** | 穗公租房申字202418539 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 新申请 |
77 | 天河区 | 珠吉 | 郑虹 | 44082519891005**** | 穗公租房申字202419115 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 新申请 |
78 | 白云区 | 三元里 | 李浩锋 | 44011119890811**** | 穗公租房申字202419327 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
79 | 白云区 | 三元里 | 张海运 | 44152219941225**** | 穗公租房申字202419391 | 2025-05 | 2030-04 | 1165.50 | 新申请 |
80 | 白云区 | 松洲 | 陈慧娟 | 44088219871020**** | 穗公租房申字202500012 | 2025-05 | 2030-04 | 200.00 | 新申请 |
81 | 白云区 | 景泰 | 何效廉 | 44010219880930**** | 穗公租房申字202419260 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
82 | 白云区 | 景泰 | 钟宇婵 | 44532219861207**** | 穗公租房申字202419162 | 2025-05 | 2030-04 | 416.25 | 新申请 |
83 | 白云区 | 景泰 | 刘丹 | 45098119870717**** | 穗公租房申字202418965 | 2025-05 | 2030-04 | 832.50 | 新申请 |
84 | 白云区 | 同德 | 林广沛 | 44010319851112**** | 穗公租房申字202418983 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
85 | 白云区 | 同德 | 李瑄 | 44058219860525**** | 穗公租房申字202500029 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
86 | 白云区 | 同德 | 黄丽娟 | 44022319820105**** | 穗公租房申字202418507 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
87 | 白云区 | 同德 | 吴达明 | 44010419860417**** | 穗公租房申字202418472 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
88 | 白云区 | 同德 | 伍青拍 | 44088119820705**** | 穗公租房申字202418528 | 2025-05 | 2030-04 | 832.50 | 新申请 |
89 | 白云区 | 同德 | 黄永雄 | 44522419871120**** | 穗公租房申字202418865 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
90 | 白云区 | 同德 | 黄永文 | 44522419881030**** | 穗公租房申字202418838 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
91 | 白云区 | 同德 | 孔庆福 | 44010519510215**** | 穗公租房申字202419264 | 2025-05 | 2030-04 | 333.00 | 新申请 |
92 | 白云区 | 同德 | 余庆城 | 44512219820708**** | 穗公租房申字202500105 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
93 | 白云区 | 黄石 | 舒健 | 44011119960321**** | 穗公租房申字202417284 | 2025-05 | 2030-04 | 832.50 | 新申请 |
94 | 白云区 | 黄石 | 肖秋宁 | 44178119860706**** | 穗公租房申字202419355 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
95 | 白云区 | 黄石 | 谢明周 | 45022119820510**** | 穗公租房申字202414879 | 2025-05 | 2030-04 | 200.00 | 新申请 |
96 | 白云区 | 新市 | 张凤娥 | 44051419900624**** | 穗公租房申字202415879 | 2025-05 | 2030-04 | 2997.00 | 新申请 |
97 | 白云区 | 新市 | 林晓霞 | 44052419770909**** | 穗公租房申字202419384 | 2025-05 | 2030-04 | 2164.50 | 新申请 |
98 | 白云区 | 新市 | 萧璇玲 | 44051419970414**** | 穗公租房申字202405683 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
99 | 白云区 | 永平 | 黄凤 | 36031119840826**** | 穗公租房申字202419353 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
100 | 白云区 | 永平 | 游思源 | 35062419841018**** | 穗公租房申字202419325 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
101 | 白云区 | 京溪 | 杨俊龙 | 44082519821205**** | 穗公租房申字202418188 | 2025-05 | 2030-04 | 1165.50 | 新申请 |
102 | 白云区 | 京溪 | 张碧霞 | 44142419860516**** | 穗公租房申字202500047 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
103 | 白云区 | 京溪 | 胡亮亮 | 42102319871119**** | 穗公租房申字202417755 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
104 | 白云区 | 京溪 | 宋丹 | 44142419980526**** | 穗公租房申字202416772 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
105 | 白云区 | 京溪 | 许伟帆 | 44522119870630**** | 穗公租房申字202500078 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
106 | 白云区 | 京溪 | 宋伟生 | 43021919701201**** | 穗公租房申字202500052 | 2025-05 | 2030-04 | 3607.50 | 新申请 |
107 | 白云区 | 京溪 | 叶静妮 | 45048119880104**** | 穗公租房申字202419396 | 2025-05 | 2030-04 | 1165.50 | 新申请 |
108 | 白云区 | 京溪 | 许永池 | 44152219770131**** | 穗公租房申字202415882 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
109 | 白云区 | 京溪 | 杨婉桢 | 35062819970515**** | 穗公租房申字202418400 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
110 | 白云区 | 京溪 | 李淑华 | 35062419961208**** | 穗公租房申字202409825 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
111 | 白云区 | 京溪 | 朱楚柔 | 44522419950410**** | 穗公租房申字202500066 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
112 | 白云区 | 同和 | 李晓冰 | 44098219871008**** | 穗公租房申字202407456 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
113 | 白云区 | 同和 | 吴巧花 | 44011119850616**** | 穗公租房申字202500086 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
114 | 白云区 | 同和 | 王辉活 | 35062419860501**** | 穗公租房申字202415151 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
115 | 白云区 | 同和 | 罗鑫利 | 44148119951116**** | 穗公租房申字202414920 | 2025-05 | 2030-04 | 832.50 | 新申请 |
116 | 白云区 | 同和 | 黄秋辉 | 44162219810628**** | 穗公租房申字202414760 | 2025-05 | 2030-04 | 2497.50 | 新申请 |
117 | 白云区 | 同和 | 钟莉莉 | 44142419880815**** | 穗公租房申字202414999 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
118 | 白云区 | 同和 | 谢驰 | 44142419790628**** | 穗公租房申字202418770 | 2025-05 | 2030-04 | 1942.50 | 新申请 |
119 | 白云区 | 同和 | 朱伟标 | 44140219851020**** | 穗公租房申字202411281 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
120 | 白云区 | 嘉禾 | 梁晖雲 | 44090219921012**** | 穗公租房申字202500046 | 2025-05 | 2030-04 | 2164.50 | 新申请 |
121 | 白云区 | 均禾 | 邓建华 | 43040419780525**** | 穗公租房申字202418886 | 2025-05 | 2030-04 | 1082.25 | 新申请 |
122 | 白云区 | 金沙 | 陈倩敏 | 44068219900706**** | 穗公租房申字202419040 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
123 | 白云区 | 金沙 | 欧维姬 | 44011119841225**** | 穗公租房申字202417078 | 2025-05 | 2030-04 | 2497.50 | 新申请 |
124 | 白云区 | 金沙 | 陈文灶 | 44152119770117**** | 穗公租房申字202418118 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
125 | 白云区 | 金沙 | 单丹 | 43042419841010**** | 穗公租房申字202418169 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
126 | 白云区 | 金沙 | 周井靖 | 45092219840923**** | 穗公租房申字202500010 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
127 | 白云区 | 金沙 | 刁祖锋 | 44011119840917**** | 穗公租房申字202419032 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
128 | 白云区 | 江高镇 | 曾志明 | 44011119721121**** | 穗公租房申字202418043 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
129 | 白云区 | 江高镇 | 朱贵文 | 44128419900723**** | 穗公租房申字202417879 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
130 | 白云区 | 江高镇 | 曾昭贤 | 44011119720927**** | 穗公租房申字202418040 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
131 | 白云区 | 江高镇 | 谭伟洪 | 44011119910226**** | 穗公租房申字202418225 | 2025-05 | 2030-04 | 1165.50 | 新申请 |
132 | 白云区 | 江高镇 | 黄静 | 44011119860225**** | 穗公租房申字202418216 | 2025-05 | 2030-04 | 1110.00 | 新申请 |
133 | 白云区 | 江高镇 | 陈晓莹 | 44011119970916**** | 穗公租房申字202416837 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
134 | 白云区 | 太和镇 | 冯文雅 | 44088219860813**** | 穗公租房申字202419328 | 2025-05 | 2030-04 | 2497.50 | 新申请 |
135 | 白云区 | 太和镇 | 黄子珍 | 44122519911109**** | 穗公租房申字202417851 | 2025-05 | 2030-04 | 1165.50 | 新申请 |
136 | 白云区 | 人和镇 | 叶三妹 | 44088119851206**** | 穗公租房申字202500005 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
137 | 白云区 | 人和镇 | 林琳 | 44088319881004**** | 穗公租房申字202418910 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
138 | 白云区 | 石门 | 梁倩萍 | 44011119920618**** | 穗公租房申字202419403 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
139 | 白云区 | 鹤龙 | 何结仪 | 44011119870924**** | 穗公租房申字202418155 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
140 | 白云区 | 云城 | 杨健辉 | 44078319960118**** | 穗公租房申字202415299 | 2025-05 | 2030-04 | 777.00 | 新申请 |
141 | 白云区 | 云城 | 郑文婷 | 44050919890818**** | 穗公租房申字202418245 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
142 | 白云区 | 云城 | 李红霞 | 45250219740824**** | 穗公租房申字202415186 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
143 | 白云区 | 大源 | 李雪华 | 45092219930507**** | 穗公租房申字202419172 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
144 | 白云区 | 大源 | 王爱霞 | 35062419881010**** | 穗公租房申字202416308 | 2025-05 | 2030-04 | 2497.50 | 新申请 |
145 | 白云区 | 大源 | 黄碧霞 | 35062419961124**** | 穗公租房申字202416569 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
146 | 白云区 | 大源 | 吴炎萍 | 44522219911012**** | 穗公租房申字202417636 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
147 | 白云区 | 大源 | 王群波 | 43112119861121**** | 穗公租房申字202417630 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
148 | 白云区 | 大源 | 詹文兵 | 44528119920618**** | 穗公租房申字202417784 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
149 | 白云区 | 大源 | 王碧姜 | 35062419911005**** | 穗公租房申字202417811 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
150 | 白云区 | 大源 | 张素娇 | 44512219850603**** | 穗公租房申字202417859 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
151 | 白云区 | 大源 | 王淑莹 | 35062419901113**** | 穗公租房申字202417881 | 2025-05 | 2030-04 | 2497.50 | 新申请 |
152 | 白云区 | 大源 | 杨小青 | 44528119950318**** | 穗公租房申字202500051 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
153 | 白云区 | 大源 | 吴燕娥 | 44012219730501**** | 穗公租房申字202419337 | 2025-05 | 2030-04 | 832.50 | 新申请 |
154 | 白云区 | 大源 | 廖莎 | 44142219900318**** | 穗公租房申字202419164 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
155 | 白云区 | 大源 | 张翠蓉 | 35062419930521**** | 穗公租房申字202418111 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
156 | 白云区 | 大源 | 李会苑 | 44142419870207**** | 穗公租房申字202418103 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
157 | 白云区 | 龙归 | 邓芳群 | 44188219900325**** | 穗公租房申字202418972 | 2025-05 | 2030-04 | 1554.00 | 新申请 |
158 | 白云区 | 龙归 | 陈丽菊 | 44011119870724**** | 穗公租房申字202418260 | 2025-05 | 2030-04 | 999.00 | 新申请 |
159 | 白云区 | 龙归 | 罗丽燕 | 44142219881108**** | 穗公租房申字202417524 | 2025-05 | 2030-04 | 832.50 | 新申请 |
160 | 白云区 | 龙归 | 黄波 | 44088319870921**** | 穗公租房申字202419306 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
161 | 白云区 | 龙归 | 杨丹 | 44098219930726**** | 穗公租房申字202500022 | 2025-05 | 2030-04 | 1998.00 | 新申请 |
162 | 白云区 | 龙归 | 蔡燕淑 | 44058219870904**** | 穗公租房申字202419261 | 2025-05 | 2030-04 | 1498.50 | 新申请 |
163 | 黄埔区 | 萝岗 | 高强 | 37040219580118**** | 穗公租房申字202418265 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
164 | 番禺区 | 市桥 | 何勇洁 | 45088119840420**** | 穗公租房申字202417969 | 2025-05 | 2030-04 | 1942.50 | 新申请 |
165 | 番禺区 | 市桥 | 陈凤贞 | 44012619591001**** | 穗公租房申字202415698 | 2025-05 | 2030-04 | 749.25 | 新申请 |
166 | 番禺区 | 沙头 | 傅昌菊 | 50023419920827**** | 穗公租房申字202419034 | 2025-05 | 2030-04 | 1165.50 | 新申请 |
167 | 花都区 | 新华 | 李金凤 | 44018219840406**** | 穗公租房申字202417988 | 2025-05 | 2030-04 | 1298.70 | 新申请 |
168 | 花都区 | 新华 | 刘奕亨 | 44018219940728**** | 穗公租房申字202417983 | 2025-05 | 2030-04 | 674.33 | 新申请 |
169 | 花都区 | 新华 | 王杏兰 | 44012119630524**** | 穗公租房申字202417993 | 2025-05 | 2030-04 | 699.30 | 新申请 |
170 | 花都区 | 新华 | 彭浩 | 44018219790723**** | 穗公租房申字202417990 | 2025-05 | 2030-04 | 674.33 | 新申请 |
171 | 花都区 | 新华 | 骆志晓 | 44162419900216**** | 穗公租房申字202417816 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 新申请 |
172 | 花都区 | 新华 | 潘海燕 | 44018219870407**** | 穗公租房申字202417987 | 2025-05 | 2030-04 | 1048.95 | 新申请 |
173 | 花都区 | 新华 | 王婉华 | 44012119760518**** | 穗公租房申字202417567 | 2025-05 | 2030-04 | 974.03 | 新申请 |
174 | 增城区 | 荔城 | 郭小容 | 44012519651009**** | 穗公租房申字202419087 | 2025-05 | 2030-04 | 524.47 | 新申请 |
175 | 增城区 | 荔城 | 赵红艺 | 44012519691204**** | 穗公租房申字202419366 | 2025-05 | 2030-04 | 407.92 | 新申请 |
176 | 增城区 | 荔城 | 姜婧 | 44018319831216**** | 穗公租房申字202419413 | 2025-05 | 2030-04 | 757.58 | 新申请 |
177 | 从化区 | 江埔 | 何敏 | 44018419880307**** | 穗公租房申字202418911 | 2025-05 | 2030-04 | 466.20 | 新申请 |
178 | 荔湾区 | 金花 | 叶国友 | 44010319741203**** | 穗公租房申字201911589 | 2025-05 | 2030-04 | 1298.70 | 期满审查 |
179 | 荔湾区 | 逢源 | 何绮婷 | 44182719960409**** | 穗公租房申字201911805 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 期满审查 |
180 | 荔湾区 | 多宝 | 田雪蓉 | 45220119701207**** | 穗公租房申字201909375 | 2025-05 | 2030-04 | 899.10 | 期满审查 |
181 | 荔湾区 | 石围塘 | 梁兆强 | 44010719651115**** | 穗公租房申字201911227 | 2025-05 | 2030-04 | 1298.70 | 期满审查 |
182 | 荔湾区 | 茶滘 | 朱月酬 | 44010519520518**** | 穗公租房申字201911090 | 2025-05 | 2030-04 | 699.30 | 期满审查 |
183 | 荔湾区 | 茶滘 | 赵敏 | 41302519730204**** | 穗公租房申字201911104 | 2025-05 | 2030-04 | 932.40 | 期满审查 |
184 | 荔湾区 | 茶滘 | 陈美容 | 44010719851202**** | 穗公租房申字201911053 | 2025-05 | 2030-04 | 932.40 | 期满审查 |
185 | 荔湾区 | 海龙 | 梁国培 | 44010719870308**** | 穗公租房申字201909664 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 期满审查 |
186 | 荔湾区 | 东漖 | 许淑华 | 44072219710709**** | 穗公租房申字201910818 | 2025-05 | 2030-04 | 932.40 | 期满审查 |
187 | 荔湾区 | 东漖 | 麦润华 | 44010719741223**** | 穗公租房申字201909666 | 2025-05 | 2030-04 | 2397.60 | 期满审查 |
188 | 越秀区 | 北京 | 黄永杰 | 45080319891201**** | 穗公租房申字201911910 | 2025-05 | 2030-04 | 1798.20 | 期满审查 |
189 | 越秀区 | 人民 | 杨芳 | 43018119791217**** | 穗公租房申字201909250 | 2025-05 | 2030-04 | 1398.60 | 期满审查 |
190 | 越秀区 | 人民 | 简素仪 | 44010319680623**** | 穗公租房申字201908820 | 2025-05 | 2030-04 | 499.50 | 期满审查 |
