项目名称: | 合和新城IC期Ⅱ区 | 预售证: | 20090287 |
项目地址: | 新华街迎宾大道3号合和新城金枫二街A-J栋 | ||
开发商: | 广州市合和(花都)置业发展有限公司 | 行政区划: | 花都区 |
占地面积: | 17638.30 | 总建筑面积: | 98363.93 |
资质证书编号: | 穗建开3510028 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 834 | 批准预售面积: | 81289.46 |
已售总套数: | 1118 | 未售总套数: | 51 |
已售总面积: | 88479.97 | 未售总面积: | 609.56 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com