项目名称: | 碧桂园·豪园翠湖苑 | 预售证: | 20100060 |
项目地址: | 增城市石滩镇碧桂园·豪园翠湖苑低层住宅 | ||
开发商: | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 行政区划: | 增城区 |
占地面积: | 196716.95 | 总建筑面积: | 64677 |
资质证书编号: | 建开企[2006]535号 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 245 | 批准预售面积: | 60500.97 |
已售总套数: | 258 | 未售总套数: | 0 |
已售总面积: | 64715.86 | 未售总面积: | 0.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com