项目名称: | 正佳东方国际广场 | 预售证: | 20101042 |
项目地址: | 环市东路370、372号 | ||
开发商: | 广州合银广场发展有限公司 | 行政区划: | 越秀区 |
占地面积: | 1822.0256 | 总建筑面积: | 122575.8005 |
资质证书编号: | 1520154-3 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 1316 | 批准预售面积: | 98199.83 |
已售总套数: | 1353 | 未售总套数: | 6 |
已售总面积: | 100626.2581 | 未售总面积: | 9247.6808 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com