项目名称: | 合和新城3期I区 | 预售证: | 20110427 |
项目地址: | 新华街迎宾大道3号 | ||
开发商: | 广州市合和(花都)置业发展有限公司 | 行政区划: | 花都区 |
占地面积: | 27069.50 | 总建筑面积: | 24046.40 |
资质证书编号: | 穗建开3510028 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 78 | 批准预售面积: | 23821.98 |
已售总套数: | 80 | 未售总套数: | 0 |
已售总面积: | 24498.38 | 未售总面积: | 0.0 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com