项目名称: | 绿地金融中心 | 预售证: | 20110932 |
项目地址: | 白云区云城西路874号、876号、878号、880号、882号 | ||
开发商: | 广州绿地房地产开发有限公司 | 行政区划: | 白云区 |
占地面积: | 39780.19 | 总建筑面积: | 50115 |
资质证书编号: | 1510463-08 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 317 | 批准预售面积: | 37191.16 |
已售总套数: | 527 | 未售总套数: | 21 |
已售总面积: | 38174.5859 | 未售总面积: | 2517.2355 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com