项目名称: | 上城阳光花园自编10~13栋 | 预售证: | 20140249 |
项目地址: | 上城东街8号、上城东街6号、上城东4号、上城东街2号 | ||
开发商: | 广州市天健兴业房地产开发有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 56713 | 总建筑面积: | 87902 |
资质证书编号: | 1510464-09 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 168 | 批准预售面积: | 16401.39 |
已售总套数: | 1048 | 未售总套数: | 420 |
已售总面积: | 28395.682 | 未售总面积: | 5431.3485 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com