项目名称: | 万科金色康苑 | 预售证: | 20070165 |
项目地址: | 荔湾区康王北路西侧、康怡居北侧 | ||
开发商: | 广州万科企业有限公司 | 行政区划: | 荔湾区 |
占地面积: | 6576 | 总建筑面积: | 72682 |
资质证书编号: | 1310590-7 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 621 | 批准预售面积: | 57033.79 |
已售总套数: | 1504 | 未售总套数: | 7 |
已售总面积: | 61097.1006 | 未售总面积: | 85.0512 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com