项目名称: | 南沙滨海花园——水晶湾商业街 | 预售证: | 20080339 |
项目地址: | 广州南沙开发区环市西路城建开发南沙公司首期建设用地B区 | ||
开发商: | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 246885.80 | 总建筑面积: | 20325.8219 |
资质证书编号: | 6320015 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 162 | 批准预售面积: | 32670.44 |
已售总套数: | 58 | 未售总套数: | 129 |
已售总面积: | 14263.7922 | 未售总面积: | 5966.6831 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com