项目名称: | 橡树园(自编B1、B2、B3栋) | 预售证: | 20060078 |
项目地址: | 天河区沙太路以东,沙河立交以北 | ||
开发商: | 广州燕塘房地产开发有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 1878 | 总建筑面积: | 19779 |
资质证书编号: | 1210150 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 211 | 批准预售面积: | 16876.22 |
已售总套数: | 250 | 未售总套数: | 12 |
已售总面积: | 17773.8203 | 未售总面积: | 2562.5842 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com