项目名称: | 金东环大厦 | 预售证: | 20080412 |
项目地址: | 环市东路476号、476号之一、476号之二 | ||
开发商: | 广州珠江建设发展有限公司,广州市住宅建设发展有限公司 | 行政区划: | 越秀区 |
占地面积: | 4937 | 总建筑面积: | 44377 |
资质证书编号: | 1310656-12 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 229 | 批准预售面积: | 19958.0177 |
已售总套数: | 272 | 未售总套数: | 20 |
已售总面积: | 31383.2248 | 未售总面积: | 10239.4638 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com