项目名称: | 南沙滨海花园水晶湾高层住宅一期 | 预售证: | 20080378 |
项目地址: | 广州市南沙区南沙街城建开发南沙房地产公司2期建设用地 | ||
开发商: | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 行政区划: | 南沙区 |
占地面积: | 11451.76 | 总建筑面积: | 52153.75 |
资质证书编号: | 6320015 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 268 | 批准预售面积: | 40005.99 |
已售总套数: | 474 | 未售总套数: | 89 |
已售总面积: | 42704.2928 | 未售总面积: | 8925.0279 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com