项目名称: | 芳草园(E1E2栋) | 预售证: | 20050137 |
项目地址: | 天河区政府以北 | ||
开发商: | 广州四方协和房地产有限公司 | 行政区划: | 天河区 |
占地面积: | 53436 | 总建筑面积: | 244837 |
资质证书编号: | 1320053 | 用途性质: | |
批准预售套数: | 480 | 批准预售面积: | 38265.59 |
已售总套数: | 815 | 未售总套数: | 6 |
已售总面积: | 44308.4086 | 未售总面积: | 9105.5979 |
自2021年10月1日起,新售商品房项目企业公示信息,请登录广州市房地产行业协会网站http://www.gzfangxie.com