(*说明: 本项目所属区划:番禺区; 所属街道:桥南街 )

同行政街道的其他项目信息列表

序号 项目名称 开发商名 预售证 项目地址 住宅已
售套数
住宅未
售套数
1 喜盈雅境南苑12、13、14座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20070139 广州市番禺区南城路343号 121
2 喜盈雅境南苑18、19座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20070140 广州市番禺区南城路343号 82
3 喜盈雅境南苑22、23座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20070141 广州市番禺区南城路343号 83
4 喜盈雅境南苑15、16、17座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20080424 广州市番禺区南城路343号 116
5 喜盈雅境南苑20、21座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20090130 广州市番禺区南城路343号 52
6 喜盈雅境南苑24、25座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20090070 广州市番禺区南城路343号 84
7 喜盈雅境北苑1、2、3号楼 广州市番禺区番发房地产有限公司 20080068 广州市番禺区南城路239号 312
8 金奥花园17-18座 广州市番禺金业房地产开发有限公司 20080393 番禺区桥南街南城路630号 360
9 金奥花园11座 广州市番禺金业房地产开发有限公司 20090025 广州市番禺区市良路9号 88
10 昊龙花园 广州市番禺房地产综合开发有限公司 20080485,20080488,20080487,20080486 番禺区桥南街中华大道893号 260
11 昊龙花园北区十二座 广州市番禺房地产综合开发有限公司 20090125 番禺区桥南街中华大道893号 34
12 喜盈雅境南苑26座 广州市番禺区番发房地产有限公司 20090192 广州市番禺区南城路343号
13 花样年华雅筑25座、26座、27座、28座 广州市维信房地产有限公司 20090239 福德路223号 644 4
14 昊龙花园三座 广州市番禺房地产综合开发有限公司 20090400 番禺区桥南街中华大道893号三座 80
15 昊龙花园昊龙花园八、十二、十三座地下车位 广州市番禺房地产综合开发有限公司 番禺区桥南街中华大道893号八、十二、十三座地下车位