(*说明: 本项目所属区划:海珠区; 所属街道:沙园街 )

同行政街道的其他项目信息列表

序号 项目名称 开发商名 预售证 项目地址 住宅已
售套数
住宅未
售套数
1 光大花园榕岸华庭(自编E1-E10栋) 广州市光大花园房地产开发有限公司 20060038 海珠区工业大道122号原广重厂内 1510
2 城启天鹅湾(自编一期,1、2、3、4、5栋塔楼) 广州城启集团有限公司 20080174 广州市革新路天鹅街#1-#13(单号) 743
3 水榕苑(自编K5、K6栋) 广州市光大花园房地产开发有限公司 20080160 海珠区工业大道122号广重厂内北区地段 224
4 水榕苑(自编K3、K4栋) 广州市光大花园房地产开发有限公司 20080178 海珠区工业大道122号广重厂内北区地段 240
5 水榕苑(自编K7栋) 广州市光大花园房地产开发有限公司 20080282 海珠区工业大道122号广重厂内北区地段(第六期) 49
6 水榕苑(自编K1栋) 广州市光大花园房地产开发有限公司 20080247 海珠区工业大道122号广重厂内北区地段 28
7 江南苑三期(自编A栋、B栋、C栋) 广州市荔福房地产开发有限公司 20080468 广州市海珠区骏园东街2号至6号(双号) 340
8 水榕苑(自编K8-K18栋) 广州市光大花园房地产开发有限公司 20090027 水榕路113号至175号(单号),水榕一街2号至18号(双号)、水榕一街1号至5号(单号);水榕二街10号;水榕三街1号至5号(单号) 881 4
9 水榕苑自编J1-J3栋 广州市光大花园房地产开发有限公司 20090487 水榕北街1号至9号(单号) 558
10 水榕苑J6-J8栋 广州市光大花园房地产开发有限公司 20100241 水榕路112号至166号(双号)、水榕中街1号至3号(单号)、水榕横街2号至4号(双号)、水榕南街1号至3号(单号) 576
11 水榕苑商铺工程2幢 广州市光大花园房地产开发有限公司 20100700 工业大道北116号、116号之一至116号之十三(顺号)、工业大道北118号、118号之一至118号之九(顺号),共有24个门牌。
12 水榕苑商铺 广州市光大花园房地产开发有限公司 20100699 水榕路105号至111号(单号)
13 水榕苑J4、J5栋 广州市光大花园房地产开发有限公司 20100956 水榕路112号至166号(双号)、水榕中街1号至3号(单号)、水榕横街2号至4号(双号)、水榕南街1号至3号(单号) 341
14 光大都会豪庭 广州中海橡园房地产发展有限公司 20110081 工业大道北106号至108号(双号)、106号之一至106号之九(顺号);都会路1号至7号(单号)、2号至12号(双号);水榕路63号至93号(单号);榕景路93号至107号(单号),共有45个门牌。 716
15 江南苑三期(自编A栋、B栋、C栋)幼儿园 广州市荔福房地产开发有限公司 宝业路骏园东街14号