(*说明: 本项目所属区划:番禺区; 所属街道:沙湾镇 )

同行政街道的其他项目信息列表

序号 项目名称 开发商名 预售证 项目地址 住宅已
售套数
住宅未
售套数
1 沙湾碧桂园芷兰湾七街(1号、3号、9号、11号、17号、19号、25号、27号) 广州碧桂园物业发展有限公司 20080021 广州市番禺区沙湾镇新碧路 8
2 沙湾碧桂园芷兰湾七街(6-36双号) 广州碧桂园物业发展有限公司 20080020 广州市番禺区沙湾镇新碧路 16
3 沙湾碧桂园芷兰湾七街(2号、4号、5号、7号、13号、15号、21号、23号、29号、31号) 广州碧桂园物业发展有限公司 20080022 广州市番禺区沙湾镇新碧路 10
4 沙湾碧桂园(彩云居三、四、五街,逸涛居十街,芷兰湾八街1-19单号) 广州碧桂园物业发展有限公司 20080026 广州市番禺区沙湾镇新碧路 71
5 沙湾碧桂园芷兰湾八街(21-55单号) 广州碧桂园物业发展有限公司 20080018 广州市番禺区沙湾镇新碧路 18
6 沙湾碧桂园彩云居二街1、3号 广州碧桂园物业发展有限公司 20080086 广州市番禺区沙湾镇新碧路 88
7 沙湾碧桂园芷兰湾一街1、3号 广州碧桂园物业发展有限公司 20080085 广州市番禺区沙湾镇新碧路 88
8 祈福花园(3、5、7、20-25号) 广州市番禺祈福房产有限公司 20080130,20080207,20080129,20080206,20080205,20080128,20080127,20080126,20080125 广州市番禺区沙湾镇中良路33号 555
9 沙湾大道17号9座 广州市番禺区沙湾房地产开发公司 20080235 沙湾镇沙湾大道17号 15
10 祈福花园 广州市番禺祈福房产有限公司 20080331,20080329,20080330,20080332,20080333,20080334,20080335,20080336,20080337 广州市番禺区沙湾镇中良路33号 558
11 祈福花园(中良路17-27单号、39-49单号) 广州市番禺祈福房产有限公司 20080279,20080280 广州市番禺区沙湾镇中良路33号
12 沙湾大道17号8座 广州市番禺区沙湾房地产开发公司 20080234 沙湾镇沙湾大道17号 20
13 沙湾碧桂园芷兰湾六街1、3号 广州碧桂园物业发展有限公司 20080194 广州市番禺区沙湾镇新碧路 88
14 沙湾碧桂园芷兰湾三街1、3、5、7号 广州碧桂园物业发展有限公司 20080195 广州市番禺区沙湾镇新碧路 232
15 沙湾碧桂园芷兰湾一街5、7、9、11号 广州碧桂园物业发展有限公司 20080204 广州市番禺区沙湾镇新碧路 288