2018年11月存量房交易登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 7394 | 64.25 | 251 | 1.97 | 350 | 3.37 | 536 | 0.73 | 338 | 11.93 |
越秀 | 715 | 4.71 | 12 | 0.03 | 59 | 0.59 | 32 | 0.04 | 15 | 0.31 |
海珠 | 954 | 5.89 | 24 | 0.28 | 23 | 0.21 | 35 | 0.04 | 26 | 0.19 |
荔湾 | 504 | 3.07 | 44 | 0.12 | 12 | 0.14 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 |
天河 | 728 | 5.80 | 33 | 0.15 | 75 | 0.72 | 55 | 0.07 | 27 | 0.09 |
白云 | 695 | 5.31 | 11 | 0.09 | 25 | 0.12 | 86 | 0.11 | 90 | 1.89 |
黄埔 | 249 | 2.23 | 18 | 0.27 | 23 | 0.15 | 49 | 0.06 | 5 | 3.83 |
花都 | 781 | 8.44 | 30 | 0.49 | 22 | 0.13 | 73 | 0.12 | 9 | 0.53 |
番禺 | 1271 | 12.94 | 45 | 0.33 | 72 | 1.06 | 107 | 0.15 | 48 | 1.23 |
南沙 | 270 | 2.95 | 4 | 0.03 | 13 | 0.07 | 11 | 0.01 | 81 | 0.50 |
从化 | 421 | 4.15 | 11 | 0.07 | 3 | 0.03 | 15 | 0.02 | 16 | 0.33 |
增城 | 806 | 8.76 | 19 | 0.10 | 23 | 0.15 | 54 | 0.09 | 10 | 2.93 |
单位:套、万平方米 统计时段:2018-10-26至2018-11-25 注:存量房指二手房。 |
2018年1-11月存量房交易登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
合计 | 94899 | 818.56 | 3081 | 25.82 | 3768 | 35.30 | 6422 | 30.97 | 3006 | 95.84 |
越秀 | 9308 | 59.16 | 669 | 2.36 | 490 | 5.08 | 467 | 0.59 | 285 | 3.10 |
海珠 | 11496 | 71.30 | 218 | 1.75 | 212 | 2.09 | 510 | 0.73 | 402 | 2.29 |
荔湾 | 6753 | 42.28 | 203 | 0.79 | 136 | 1.17 | 297 | 0.53 | 58 | 0.96 |
天河 | 8861 | 70.76 | 255 | 2.11 | 894 | 10.19 | 829 | 1.03 | 394 | 2.83 |
白云 | 8783 | 65.69 | 158 | 1.28 | 265 | 2.03 | 810 | 1.03 | 433 | 13.82 |
黄埔 | 3388 | 27.79 | 189 | 1.85 | 284 | 2.13 | 388 | 22.48 | 44 | 9.33 |
花都 | 9303 | 100.48 | 415 | 5.48 | 416 | 3.05 | 787 | 1.25 | 105 | 6.45 |
番禺 | 17050 | 170.93 | 475 | 5.11 | 673 | 6.30 | 1285 | 1.84 | 781 | 30.95 |
南沙 | 3859 | 41.97 | 97 | 3.02 | 116 | 0.81 | 200 | 0.26 | 174 | 8.94 |
从化 | 4796 | 48.48 | 134 | 0.68 | 46 | 0.82 | 143 | 0.25 | 167 | 6.71 |
增城 | 11302 | 119.71 | 268 | 1.40 | 236 | 1.63 | 706 | 1.01 | 163 | 10.46 |
单位:套、万平方米 统计时段:2017-12-26至2018-11-25 注:存量房指二手房。 |