阳光家缘

房屋租赁登记备案统计信息

2018年10月房屋租赁登记备案信息
来源: 广州市住房和城乡建设局 发布时间:2018-11-27 08:33 浏览次数:- [字体:]
2018年10月房屋租赁登记备案套数、面积及均价
行政区 住宅  办公  商业 工业仓储  其它 
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
荔湾区 1031 4.39 260 2.8626 437 8.1369 35 1.5082 4 0.2269
越秀区 1516 8.1818 701 8.1915 651 6.9343 9 0.1116 116 2.4769
海珠区 714 4.4201 296 3.3479 508 6.4723 5 0.2787 14 0.2403
天河区 798 5.4481 741 17.1594 779 11.2263 15 0.7289 5 0.4853
白云区 1379 7.2685 298 2.9093 748 16.7102 136 15.2509 5 0.5376
黄埔区 1878 9.2115 497 12.8318 357 6.9362 64 24.4118 33 3.694
番禺区 2600 10.6306 346 5.5118 1281 18.9618 262 17.5207 21 0.1889
花都区 822 4.8872 143 11.1766 520 7.3402 112 17.4448 9 0.601
南沙区 3116 9.1334 96 2.0329 371 6.9789 71 10.5008 21 0.0607
从化区 38 0.2265 17 0.2548 88 0.938 3 0.246 0 0
增城区 232 1.9116 20 0.181 81 2.8282 11 2.6311 6 0.3506
合计 14124 65.7093 3415 66.4596 5821 93.4633 723 90.6335 234 8.8622
面积单位:万平方米                                统计时段:2018年9月26至2018年10月25日
扫一扫在手机打开当前页
分享页面