阳光家缘

房屋租赁登记备案统计信息

2018年9月房屋租赁登记备案信息
来源: 广州市住房和城乡建设局 发布时间:2018-10-26 07:53 浏览次数:- [字体:]
2018年9月房屋租赁登记备案套数、面积及均价
行政区 住宅  办公  商业 工业仓储  其它 
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
荔湾区 1274 5.336 288 5.4093 574 8.5135 41 3.8906 15 0.3921
越秀区 1872 9.9044 824 12.7121 661 5.618 4 0.0905 23 0.8509
海珠区 944 5.7338 415 8.0648 461 8.4462 12 0.4487 47 2.3854
天河区 1020 6.2045 963 21.5738 968 13.8677 32 0.5069 7 1.4414
白云区 1362 8.4973 344 5.0639 822 12.4648 149 15.7627 3 0.2215
黄埔区 3136 14.6303 435 14.116 471 6.7405 39 12.1022 22 2.6407
番禺区 3328 12.3249 303 4.7006 1354 19.2242 257 20.1731 7 0.1221
花都区 1022 5.4813 181 3.6082 668 9.3369 112 15.3837 11 0.3067
南沙区 2712 7.3142 90 0.9329 392 3.4444 75 10.402 12 0.8408
从化区 26 0.3088 21 0.2648 139 1.5691 6 11.5351 2 0.01
增城区 235 2.3181 34 0.6435 150 4.0699 24 7.1438 2 0.0114
合计 16931 78.0536 3898 77.0898 6660 93.2953 751 97.4393 151 9.2229
面积单位:万平方米                                统计时段:2018年8月26至2018年9月25日
扫一扫在手机打开当前页
分享页面