阳光家缘

新建商品房批准预售统计信息

2018年12月新建商品房批准预售信息
来源: 广州市住房和城乡建设局 发布时间:2019-03-08 01:43 浏览次数:- [字体:]

每月新建商品房批准预售信息
行政区 2018年1-12月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 100000 1080.519 7787 70.7865 25882 199.6888 0 0
越秀 40 0.3657 0 0.0000 165 3.0330 0 0
海珠 2787 27.2422 13 0.0552 0 0.0000 0 0
荔湾 8703 103.9996 708 3.6175 248 0.9975 0 0
天河 3083 32.6449 299 1.8714 422 2.5975 0 0
白云 3973 46.3711 58 0.3238 1135 6.5726 0 0
黄埔 10556 111.8220 967 13.8895 7998 79.6700 0 0
花都 8856 94.7942 1037 8.4978 5708 36.7519 0 0
番禺 9835 116.8034 1743 17.4131 4830 31.0479 0 0
南沙 15807 164.4291 1348 13.8794 5324 37.8960 0 0
从化 5859 63.7061 866 4.7785 0 0.0000 0 0
增城 30501 318.3407 748 6.4603 52 1.1224 0 0
面积单位:万平方米                                     统计时段:上月26日至本月25日
行政区 2018年1-12月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 100000 1080.519 7787 70.7865 25882 199.6888 0 0
越秀 40 0.3657 0 0.0000 165 3.0330 0 0
海珠 2787 27.2422 13 0.0552 0 0.0000 0 0
荔湾 8703 103.9996 708 3.6175 248 0.9975 0 0
天河 3083 32.6449 299 1.8714 422 2.5975 0 0
白云 3973 46.3711 58 0.3238 1135 6.5726 0 0
黄埔 10556 111.8220 967 13.8895 7998 79.6700 0 0
花都 8856 94.7942 1037 8.4978 5708 36.7519 0 0
番禺 9835 116.8034 1743 17.4131 4830 31.0479 0 0
南沙 15807 164.4291 1348 13.8794 5324 37.8960 0 0
从化 5859 63.7061 866 4.7785 0 0.0000 0 0
增城 30501 318.3407 748 6.4603 52 1.1224 0 0
面积单位:万平方米                                     统计时段:上月26日至本月25日

扫一扫在手机打开当前页
分享页面