阳光家缘

新建商品房批准预售统计信息

2019年2月新建商品房批准预售信息
来源: 广州市住房和城乡建设局 发布时间:2019-04-29 09:43 浏览次数:- [字体:]
每月新建商品房批准预售信息
行政区 2019年2月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 5105 56.5147 93 0.7157 0 0 0 0
越秀 16 0.1475 0 0.0000 0 0.0000 0 0
海珠 53 0.5234 0 0.0000 0 0.0000 0 0
荔湾 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0
天河 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0
白云 385 4.6965 12 0.0692 0 0.0000 0 0
黄埔 363 4.1727 0 0.0000 0 0.0000 0 0
花都 2460 27.9681 11 0.1088 0 0.0000 0 0
番禺 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0
南沙 378 3.6268 16 0.0734 0 0.0000 0 0
从化 135 1.9714 15 0.1168 0 0.0000 0 0
增城 1315 13.4083 39 0.3475 0 0.0000 0 0
面积单位:万平方米                                         统计时段:上月26日至本月25日
行政区 2019年1-2月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 13336 141.2447 401 3.2916 744 3.0388 0 0
越秀 90 0.8555 0 0.0000 0 0.0000 0 0
海珠 322 3.1702 0 0.0000 144 0.9712 0 0
荔湾 2256 23.5701 50 0.3776 600 2.0676 0 0
天河 319 2.8399 0 0.0000 0 0.0000 0 0
白云 742 9.4846 73 0.4125 0 0.0000 0 0
黄埔 1586 16.7840 0 0.0000 0 0.0000 0 0
花都 2723 30.9854 28 0.9760 0 0.0000 0 0
番禺 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0
南沙 1676 16.0225 35 0.1679 0 0.0000 0 0
从化 373 3.6194 107 0.4938 0 0.0000 0 0
增城 3249 33.9131 108 0.8638 0 0.0000 0 0
面积单位:万平方米                                         统计时段:上月26日至本月25日
扫一扫在手机打开当前页
分享页面