阳光家缘

新建商品房批准预售统计信息

2019年3月新建商品房批准预售信息
来源: 广州市住房和城乡建设局 发布时间:2019-06-05 08:36 浏览次数:- [字体:]
每月新建商品房批准预售信息
行政区 2019年3月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 5140 53.9699 927 6.1437 325 1.473 0 0
越秀 0 0.0000 0 0.0000 19 0.2182 0 0
海珠 40 1.2053 0 0.0000 0 0.0000 0 0
荔湾 325 3.4596 0 0.0000 0 0.0000 0 0
天河 93 0.8204 0 0.0000 0 0.0000 0 0
白云 79 0.9199 0 0.0000 0 0.0000 0 0
黄埔 485 5.3009 0 0.0000 0 0.0000 0 0
花都 0 0.0000 354 2.3331 0 0.0000 0 0
番禺 239 2.2649 1 0.0154 302 1.1639 0 0
南沙 1026 10.8573 496 3.3005 0 0.0000 0 0
从化 59 0.7350 0 0.0000 0 0.0000 0 0
增城 2794 28.4066 76 0.4947 4 0.0909 0 0
面积单位:万平方米                                         统计时段:上月26日至本月25日
行政区 2019年1-3月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 18476 195.2145 1328 9.4353 1069 4.5116 0 0
越秀 90 0.8555 0 0.0000 19 0.2183 0 0
海珠 362 4.3755 0 0.0000 144 0.9712 0 0
荔湾 2581 27.0297 50 0.3776 600 2.0676 0 0
天河 412 3.6603 0 0.0000 0 0.0000 0 0
白云 821 10.4045 73 0.4125 0 0.0000 0 0
黄埔 2071 22.0848 0 0.0000 0 0.0000 0 0
花都 2723 30.9854 382 3.3091 0 0.0000 0 0
番禺 239 2.2649 1 0.0154 302 1.1639 0 0
南沙 2702 26.8798 531 3.4684 0 0.0000 0 0
从化 432 4.3544 107 0.4938 0 0.0000 0 0
增城 6043 62.3197 184 1.3585 4 0.0906 0 0
面积单位:万平方米                                         统计时段:上月26日至本月25日
扫一扫在手机打开当前页
分享页面