广州市白蚁预防工程质量验收备案情况表(2017年9月) | ||||||||||||
序号 | 验收日期 | 施工单位 | 建设单位 | 项目名称 | 工程地址 | (验) 备字号 | 工程面积(平方米) | 开工时间 | 竣工时间 | 结构层数 | 保治期(年) | 备注 |
233 | 2017.8 | 广州市合一害虫防治有限公司 | 广州市白云区松洲街螺涌经济联合社 | 广州市白云区松洲街螺涌经济联合社商业楼白蚁防治项目工程 | 广州市白云区松洲街螺溪村四号田 | (2017) 233号 | 7199 | 2016.8 | 2017.7 | 地上7层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
234 | 2017.8 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州兴拓置业有限公司 | 广州兴拓置业有限公司[广州南沙金茂湾(西三地块)自编A3-A4、B9-B15栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公变电房、配套公建房(G1)及地下室] | 广州市南沙区黄阁镇凤凰大道以东、蕉西路以西,外国语学校以南 | (2017) 234号 | 219297.35 | 2016.9 | 2017.7 | 地上1/2/3/30/32层,地下2层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
235 | 2017.8 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州兴拓置业有限公司 | 广州兴拓置业有限公司[广州南沙金茂湾(西四东一地块)T7、T8、T9、T10及商业裙楼] | 广州市南沙区黄阁镇凤凰大道以东、蕉西路以西,外国语学校以南 | (2017) 235号 | 94700.75 | 2016.9 | 2017.7 | 地上2/13/17层,地下1层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
236 | 2017.8 | 广州市维利通白蚁防治有限公司 | 广州礼和置业发展有限公司 | 广州增城誉山国际项目三区四期建设项目白蚁防治工程 | 广州市增城新塘誉山国际城内 | (2017) 236号 | 233562 | 2012.6 | 2017.7 | 2-18层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
237 | 2017.8 | 广州市建城白蚁防治研究有限公司 | 广州市番禺区香江房地产发展有限公司 | 广州番禺香江谢村地块商住项目三期白蚁防治工程 | 广州市番禺区大石镇市广路与105国道交界处 | (2017) 237号 | 162000 | 2014.5 | 2017.8 | 8栋,31-32层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
238 | 2017.8 | 广州市建城白蚁防治研究有限公司 | 广州大明房地产开发有限公司 | 明珠花园B3、B4幢续建工程 | 广州市东晓路与海联路交界处 | (2017) 238号 | 39000 | 2016.9 | 2017.8 | 2幢,25/28层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
239 | 2017.9 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州黄沙铁路房地产开发有限公司 | 广州黄沙铁路房地产开发有限公司[广州黄沙铁路南站项目二期(A3-A6、D1-D2栋)] | 广州市荔湾区黄沙大道地段 | (2017) 239号 | 161287.2 | 2014.12 | 2017.7 | 地上1/28/33层,地下2层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
240 | 2017.8 | 广州利来白蚁防治工程有限公司 | 广州市番禺嘉兴食品有限公司 | 广州市番禺嘉兴商业办公楼项目白蚁防治工程 | 广州市番禺区市桥北路1号 | (2017) 240号 | 47810.5 | 2016.10 | 2017.8 | 地上21层,地下2层,1栋 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
241 | 2017.9 | 广东科建白蚁虫害防制有限公司 | 广州市如茂房地产开发有限公司 | 广钢新城AF040122地块白蚁防治工程 | 广州市荔湾区鹤洞路157号 | (2017) 241号 | 165150 | 2015.10 | 2017.7 | RC/-4/39层,共4幢 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
242 | 2017.8 | 广东科建白蚁虫害防制有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁荔湾区大坦沙一期白蚁防治服务项目(A05-A09栋、A13栋、公建垃圾收集站、文化站) | 广州市荔湾区大坦沙岛西侧、珠江大桥以北 | (2017) 242号 | 140993 | 2014.11 | 2017.6 | RC/-2/26层,共8幢 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
243 | 2017.9 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 广州丰实房地产开发有限公司[实地·常春藤项目1#地块(A1-A5栋,地下室)] | 广州市黄埔区禾丰村 | (2017) 243号 | 110870.4 | 2015.12 | 2017.7 | 地上33层,地下1/2层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
244 | 2017.9 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 广州丰实房地产开发有限公司[长岭居YH-K1-3地块A1-A6、S1-S3、地下室(实地·常春藤项目8#地块)] | 广州市黄埔区禾丰村 | (2017) 244号 | 136990.9 | 2016.9 | 2017.7 | 地上2/27/29/33层,地下2层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
245 | 2017.9 | 广州市建城白蚁防治研究有限公司 | 广东省机场管理集团公司工程 建设指挥部 | 3层设计(另设地下2层)广州白云国际机场二号航站楼交通中心停车楼工程1幢 | 广州市白云区人和镇与花都区华东镇交界处 | (2017) 245号 | 208433 | 2015.11 | 2017.7 | 地下2层,地上3层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
246 | 2017.9 | 广州市聚源白蚁防治工程有限公司 | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社 | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社《村民住宅(自编号01)》 | 广州市白云区三元里松柏路以西,石榴桥地段 | (2017) 246号 | 9556.1 | 2016.8 | 2017.8 | 1幢,地上12层地下2层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
247 | 2017.9 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州供电局有限公司项目管理中心 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司(220千伏浔峰变电站) | 广州市白云区金沙洲 | (2017) 247号 | 10935 | 2016.7 | 2017.3 | 地上5层地下1层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
248 | 2017.9 | 广州华晖白蚁防治有限公司 | 中山大学南方学院 | 中山大学南方学院八期白蚁预防工程 | 广州从化温泉镇 | (2017) 248号 | 55900 | 2014.10 | 2017.6 | 办公楼工程5幢(A3-A7);学生服务中心G-4/学术交流中心G-5/学生活动中心G-6;教工宿舍5幢L-7-L-11;教学楼1幢C-6;3/6/9/10层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
249 | 2017.9 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州市番禺区石楼镇南派村股份合作经济社 | 广州市番禺区石楼镇南派村股份合作经济社、广州福盛物业发展有限公司(亚运源筑项目二期) | 广州市番禺区石楼镇南派村 | (2017) 249号 | 47021 | 2015.8 | 2017.8 | 地上12/14层,地下1层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
250 | 2017.8 | 广州市建城白蚁防治研究有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通二十一号线 | 镇龙车辆段横跨萝岗和增城两区,位于九龙大道以东、广汕公路北侧 | (2017) 250号 | 879564 | 2014.12 | 2017.8 | -4~11层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
251 | 2017.9 | 广州市维利通白蚁防治有限公司 | 广州新天地房地产发展有限公司 | 广州市天河区林和村改造项目(B区)白蚁防治工程(B1-B7幢,C2幢,幼儿园、托儿所、停车场等) | 广州市天河区林和村 | (2017) 251号 | 253881 | 2012.3 | 2017.9 | 砼构2-41层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
252 | 2017.9 | 广东科建白蚁虫害防制有限公司 | 广州南沙开发区腾龙山庄房地产有限公司 | “腾龙苑”住宅楼(暂定名)项目白蚁防治 | 广州南沙开发区进港大道蝴蝶洲公园旁 | (2017) 252号 | 6723.99 | 2016.6 | 2017.9 | 1幢9层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
253 | 2017.9 | 广州华晖白蚁防治有限公司 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司[ZSCN-B8地块办公、其他(自编号Q1/T2/T3/D1)] | 中新广州知识城南起步区九龙大道西侧 | (2017) 253号 | 61764.3 | 2016.12 | 2017.8 | 地上1/15/21层地下2层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
254 | 2017.9 | 广州市穗建城市害虫防治工程有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东新御和员工楼 | 萝岗区建业五路与开创大道交界处 | (2017) 254号 | 26000 | 2015.12 | 2016.10 | 3幢,8-9层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
255 | 2017.9 | 广州市建城白蚁防治研究有限公司 | 广州市瑞安房地产置业有限公司 | 尚东嘉御雅苑白蚁预防工程 | 广州市番禺区沙头街汀根村沙南路九子岗 | (2017) 255号 | 125179 | 2014.12 | 2017.8 | 高层住宅7栋,31层;商业裙楼1层,生活超市1栋,3层(局部2层),地下室2层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
256 | 2017.9 | 广州市穗升白蚁防治中心 | 广州市番禺圻润房地产开发有限公司 | 广州市番禺圻润房地产开发有限公司[商业、住宅楼工程(自编名正太广场)] | 番禺区市桥禺山大道西13号地段 | (2017) 256号 | 199213 | 2012.9 | 2017.9 | 地上28层地下3层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
257 | 2017.8 | 广州科城白蚁防治有限公司 | 广州光亚网络科技有限公司 | 广州光亚国际会展电子商务产业园 | 广州市天河区新塘高塘天河软件园高塘新建区东部孵化器地块七-1 | (2017) 257号 | 21424 | 2016.10 | 2017.8 | 8层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
258 | 2017.8 | 广州科城白蚁防治有限公司 | 广州智特奇生物科技股份有限公司 | 广州安全环保高效动物营养强化剂研发中心及产业化基地建设项目 | 广州市黄埔区(原萝岗区)中新广州知识城九龙工业园凤凰三路以南、凤凰三横路以东 | (2017) 258号 | 11516.7 | 2016.12 | 2017.8 | 5层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
259 | 2017.9 | 广州市实德白蚁防治有限公司 | 广州市番禺区房地产联合开发总公司大石公司 | 大石丽水御湾白蚁防治工程 | 广州市番禺区大石街105国道大石桥东侧 | (2017) 259号 | 60440 | 2016.8 | 2017.8 | 2-32层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
260 | 2017.9 | 广州市建城白蚁防治研究有限公司 | 广州利联地产发展有限公司 | 广州利联新城项目一期白蚁防治工程 | 广州市番禺区石楼镇茭塘村 | (2017) 260号 | 244069.5 | 2014.12 | 2017.9 | 地下1层,地上1/2/3/5/6/30/31/33层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
261 | 2017.9 | 广州市杨桥白蚁防治所 | 广州供电局有限公司从化供电局 | 110kv云星输变电工程白蚁预防合同 | 广州市从化区温泉镇云星村 | (2017) 261号 | 978.3 | 2016.4 | 2017.1 | 3幢,1/2层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
262 | 2017.9 | 广州市杨桥白蚁防治所 | 广州市花都西城经济开发有限公司 | 110kv学府(品雅)变电站(配电装置楼) | 广州市花都区秀全街学府路 | (2017) 262号 | 2975.8 | 2017.3 | 2017.8 | 地上2层地下1层 | 10 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
263 | 2017.9 | 广州市杨桥白蚁防治所 | 广州供电局有限公司 | 广州供电局计量部电能计量表检定厂房工程 | 广州市开发区 | (2017) 263号 | 3439.7 | 2016.10 | 2017.8 | 4层 | 15 | 2015年1月26日实施新的备案收件标准,取消原第7项“协会合同备案证明”,其他收件项目不变。 |
注:此表数据统计由2017年9月1日至9月30日止 |