阳光家缘

新建商品房批准预售统计信息

2018年11月新建商品房批准预售信息
来源: 广州市住房和城乡建设局 发布时间:2019-02-01 08:37 浏览次数:- [字体:]

每月新建商品房批准预售信息
行政区 2018年11月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 7870 81.6619 516 3.1668 1527 11.2245 0 0
越秀 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0
海珠 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0
荔湾 2528 28.4708 173 0.7008 248 0.9975 0 0
天河 416 4.0029 74 0.4035 0 0.0000 0 0
白云 269 3.1779 0 0.0000 0 0.0000 0 0
黄埔 775 11.0376 224 1.7741 1273 9.6025 0 0
花都 1236 13.7545 8 0.0677 0 0.0000 0 0
番禺 141 2.7402 0 0.0000 6 0.6245 0 0
南沙 1446 14.6941 17 0.0659 0 0.0000 0 0
从化 204 2.6421 0 0.0000 0 0.0000 0 0
增城 855 8.4877 20 0.1548 0 0.0000 0 0
面积单位:万平方米                                       统计时段:上月26日至本月25日
行政区 2018年1-11月
住宅 商业 办公 其他
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
合计 82472 893.512 6282 50.0376 23358 164.7144 0 0
越秀 40 0.3657 0 0.0000 0 0.0000 0 0
海珠 1243 12.5994 13 0.0552 0 0.0000 0 0
荔湾 6513 77.1440 450 2.5004 248 0.9975 0 0
天河 3083 32.6449 225 1.4679 422 2.5975 0 0
白云 2741 34.5583 48 0.2926 1135 6.5726 0 0
黄埔 9554 101.2681 542 5.6636 6869 65.0088 0 0
花都 7812 83.2680 1027 8.4158 5708 36.7519 0 0
番禺 4860 62.1457 1519 9.2643 4053 22.3178 0 0
南沙 14321 150.1527 1293 13.5773 4923 30.4683 0 0
从化 5738 62.5308 521 3.0164 0 0.0000 0 0
增城 26567 276.8344 644 5.7841 0 0.0000 0 0
面积单位:万平方米                                       统计时段:上月26日至本月25日

扫一扫在手机打开当前页
分享页面